NICOLAS ALMAGRO
| Fiche d'identité | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||||||||
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
US Open New York (USA) 25/8/2008 - 7/9/2008
Grand Chelem (Dur, 7 950 000 $) |
||||
| Premier tour | bat | Dancevic (CAN) | 6-3, 6-4, 7-5 | |
| Deuxième tour | bat | Warburg (USA) | 6-3, 6-4, 6-4 | |
| Troisième tour | battu par | Muller (LUX) | 6-7 (3), 3-6, 7-6 (5), 7-6 (6), 7-5 | |
| Statistiques 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 18e (1305 pts) | ||
| Total | 16 tournois | Ratio | 33 victoires / 14 défaites |
| Sur dur | 6 tournois | Ratio | 4 victoires / 6 défaites |
| Sur terre battue | 9 tournois | Ratio | 28 victoires / 7 défaites |
| Sur gazon | 1 tournois | Ratio | 1 victoire / 1 défaite |
| Palmarès de Nicolas Almagro | |
|---|---|
2008 Costa do Sauipe, Acapulco 2007 Valence 2006 Valence | 2008 Valence 2007 Bastad, |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2008 | 1er tour | 2e tour | 3e tour | |
| 2007 | 1er tour | 2e tour | 1er tour | 3e tour |
| 2006 | 1er tour | 2e tour | 1er tour | 1er tour |
| 2005 | 1er tour | 2e tour | 1er tour | 2e tour |




Ces
Français en finale de Grand Chelem





