CARLOS MOYA
| Fiche d'identité | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||||||||
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
US Open New York (USA) 25/8/2008 - 7/9/2008
Grand Chelem (Dur, 7 950 000 $) |
||||
| Premier tour | bat | Qureshi (PAK) | 6-4, 6-7 (5), 7-6 (2), 6-2 | |
| Deuxième tour | battu par | Tsonga (FRA) | 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 | |
| Statistiques 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 42e (880 pts) | ||
| Total | 19 tournois | Ratio | 20 victoires / 19 défaites |
| Sur dur | 9 tournois | Ratio | 11 victoires / 9 défaites |
| Sur terre battue | 10 tournois | Ratio | 9 victoires / 10 défaites |
| Palmarès de Carlos Moya | |
|---|---|
2007 Umag, 2006 Buenos Aires 2005 Chennai 2004 Chennai, Acapulco, Rome 2003 Buenos Aires, Barcelone, Umag 2002 Acapulco, Bastad, Umag, Cincinnati 2001 Umag 2000 Estoril 1998 Roland-Garros, Monte Carlo 1997 Long Island 1996 Umag 1995 Buenos Aires | 2008 Costa do Sauipe 2007 Sydney, Acapulco 2006 Chennai 2005 Umag, 2004 Sydney, Buenos Aires 2003 Miami, Vienne 2002 Monte-Carlo, Hongkong 2001 Barcelone 2000 Toulouse 1999 Indian Wells 1998 Majorque, Masters 1997 Sydney, Open Australie, Amsterdam, Indianapolis, Bournemouth 1996 Munich, Bucarest |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2008 | 1er tour | 1er tour | 2e tour | |
| 2007 | 1er tour | 1/4 de finale | 1er tour | 1/4 de finale |
| 2006 | 1er tour | 3e tour | 3e tour | |
| 2005 | 1er tour | 1/8e de finale | 2e tour | |
| 2004 | 1/4 | 1/8 | 3e tour | |
| 2003 | 2e tour | 1/4 | 1/8 | |
| 2002 | 2e tour | 3e tour | 2e tour | |
| 2001 | 1/4 | 2e tour | 2e tour | 3e tour |
| 2000 | 1er tour | 1er tour | 1/8 | |
| 1999 | 1er tour | 1/8 | 2e tour | 2e tour |
| 1998 | 2e tour | Vainqueur | 2e tour | 1/2 |
| 1997 | Finaliste | 2e tour | 2e tour | 1er tour |
| 1996 | 1er tour | 2e tour | 1er tour | 2e tour |




Ces
Français en finale de Grand Chelem





