Calendrier 2005
| Compétition | Dates | Matches | ||
|---|---|---|---|---|
| International | 20/11/2004 | France | 14-24 | Argentine |
| International | 27/11/2004 | France | 6-45 | Nouvelle-Zélande |
| 6 Nations | 05/02/2005 | France | 16-9 | Ecosse |
| 6 Nations | 13/02/2005 | Angleterre | 17-18 | France |
| 6 Nations | 26/02/2005 | France | 18-24 | Pays de Galles |
| 6 Nations | 12/03/2005 | Irlande | 19-26 | France |
| 6 Nations | 19/03/2005 | Italie | 13-56 | France |
| International | 18/06/2005 | Afrique du Sud | 30-30 | France |
| International | 25/06/2005 | Afrique du Sud | 27-13 | France |
| International | 02/07/2005 | Australie | 37-31 | France |
| International | 05/11/2005 | France | 26-16 | Australie |
| International | 12/11/2005 | France | 50-6 | Canada |
| International | 13/11/2005 | France | 27-14 | Australie |
| International | 19/11/2005 | France | 43-8 | Tonga |
| International | 26/11/2005 | France | 26-20 | Afrique du Sud |



D'où
viennent les emblèmes des équipes ?


