Chris Paul (New Orleans Hornets)
| Fiche d'identité | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|||||||||||||||||||
| DERNIER MATCH | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebonds | ||||||||||||||
| Date | Adv. | Min | 2 pts | 3 pts | LF | Off | Def | Tot | Pas | Int | Ctr | TO | Ftes | Pts |
| Apr 16 | DAL | 34.0 | 6-12 | 3-5 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 20 |
| MOYENNE EN CARRIERE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebonds | ||||||||||||||
| Saison | Equipe | Min | %2Pts | %3Pts | %LF | Off | Def | Tot | Pas | Int | Ctr | TO | Pas/TO | PTS |
| 2005-06 | NOK | 36.0 | .430 | .282 | .847 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 7.8 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 3.3 | 16.1 |
| 2006-07 | NOK | 36.8 | .437 | .350 | .818 | 0.8 | 3.5 | 4.4 | 8.9 | 1.8 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 17.3 |
| 2007-08 | NO | 37.6 | .488 | .369 | .851 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 11.6 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 4.6 | 21.1 |
| Total | - | 36.8 | .456 | .337 | .840 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 9.5 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 3.9 | 18.2 |
| TOTAL EN CARRIERE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebonds | |||||||||||||
| Saison | Equipe | G | 2 pts | 3 pts | LF | Off | Def | Tot | Pas | Int | Ctr | TO | Pts |
| 2005-06 | NOK | 78 | 407-947 | 50-177 | 394-465 | 61 | 339 | 400 | 611 | 175 | 6 | 183 | 1258 |
| 2006-07 | NOK | 64 | 381-871 | 50-143 | 292-357 | 54 | 226 | 280 | 569 | 118 | 3 | 161 | 1104 |
| 2007-08 | NO | 80 | 630-1291 | 92-249 | 332-390 | 62 | 259 | 321 | 925 | 217 | 4 | 201 | 1684 |
| Total | - | 222 | 1418-3109 | 192-569 | 1018-1212 | 177 | 824 | 1001 | 2105 | 510 | 13 | 545 | 4046 |







