Tournoi Hommes
| Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2008 03h30 | Espagne | 16-6 | Canada | 1e j. |
| 10/08/2008 04h50 | Hongrie | 10-10 | MNE | 1e j. |
| 10/08/2008 06h10 | Serbie | 11-7 | Allemagne | 1e j. |
| 10/08/2008 08h00 | Australie | 12-8 | Grèce | 1e j. |
| 10/08/2008 09h20 | Croatie | 11-7 | Italie | 1e j. |
| 10/08/2008 10h40 | Etats-Unis | 8-4 | Chine | 1e j. |
| 12/08/2008 03h30 | Canada | 0-12 | MNE | 2e j. |
| 12/08/2008 04h50 | Espagne | 9-8 | Australie | 2e j. |
| 12/08/2008 06h10 | Italie | 11-12 | Etats-Unis | 2e j. |
| 12/08/2008 08h00 | Grèce | 6-17 | Hongrie | 2e j. |
| 12/08/2008 09h20 | Serbie | 8-11 | Croatie | 2e j. |
| 12/08/2008 10h40 | Allemagne | 6-5 | Chine | 2e j. |
| 14/08/2008 03h30 | Croatie | 13-5 | Allemagne | 3e j. |
| 14/08/2008 04h50 | Etats-Unis | 2-4 | Serbie | 3e j. |
| 14/08/2008 06h10 | Hongrie | 8-5 | Espagne | 3e j. |
| 14/08/2008 08h00 | MNE | 10-6 | Grèce | 3e j. |
| 14/08/2008 09h20 | Australie | 8-5 | Canada | 3e j. |
| 14/08/2008 10h40 | Chine | 7-19 | Italie | 3e j. |
| 16/08/2008 03h30 | Allemagne | 8-7 | Italie | 4e j. |
| 16/08/2008 04h50 | Canada | 7-13 | Grèce | 4e j. |
| 16/08/2008 06h10 | Croatie | 5-7 | Etats-Unis | 4e j. |
| 16/08/2008 08h00 | Espagne | 12-6 | MNE | 4e j. |
| 16/08/2008 09h20 | Australie | 12-13 | Hongrie | 4e j. |
| 16/08/2008 10h40 | Serbie | 15-5 | Chine | 4e j. |
| 18/08/2008 03h30 | Serbie | 12-13 | Italie | 5e j. |
| 18/08/2008 04h50 | Hongrie | 12-3 | Canada | 5e j. |
| 18/08/2008 06h10 | MNE | 5-5 | Australie | 5e j. |
| 18/08/2008 08h00 | Etats-Unis | 8-7 | Allemagne | 5e j. |
| 18/08/2008 09h20 | Espagne | 10-6 | Grèce | 5e j. |
| 18/08/2008 10h40 | Chine | 4-16 | Croatie | 5e j. |
| 20/08/2008 09h30 | Canada | 11-13 | Italie | Quarts de finale |
| 20/08/2008 10h50 | Grèce | 13-8 | Chine | Quarts de finale |
| 20/08/2008 16h00 | MNE | 7-6 | Croatie | Quarts de finale |
| 20/08/2008 17h20 | Espagne | 5-9 | Serbie | Quarts de finale |
| 22/08/2008 09h30 | Canada | 8-7 | Chine | Match de classement 11-12 |
| 22/08/2008 10h50 | Etats-Unis | 10-5 | Serbie | Demi-finale |
| 22/08/2008 17h00 | Hongrie | 11-9 | MNE | Demi-finale |
| 22/08/2008 18h20 | Allemagne | 9-13 | Grèce | Match de classement 7-10 |
| 22/08/2008 19h40 | Australie | 17-16 | Italie | Match de classement 7-10 |
| 24/08/2008 09h30 | Italie | 10-8 | Allemagne | Match de classement 9-10 |
| 24/08/2008 10h50 | Australie | 8-9 | Grèce | Match de classement 7-8 |
| 24/08/2008 13h00 | Croatie | 9-11 | Espagne | Match de classement 5-6 |
| 24/08/2008 14h20 | MNE | 4-6 | Serbie | Finale 3e place |
| 24/08/2008 15h40 | Hongrie | 14-10 | Etats-Unis | Finale |


-- Choix par discipline
Réussir
son footing



