Résultats Individuel H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Ruban ![]() |
UKR | ||
| 2 | Park Kyung-Mo ![]() |
KOR | ||
| 3 | Bair Badenov ![]() |
RUS |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Viktor Ruban (UKR) | 113 | |
| Kyung-Mo Park (KOR) | 112 | ||
| Finale 3e place | |||
|---|---|---|---|
| bat | Bair Badenov (RUS) | 115 | |
| Juan Rene Serrano (MEX) | 110 | ||
| Demi-finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Park Kyung-Mo (KOR) | 115 | |
| Juan Rene Serrano (MEX) | 112 | ||
| bat | () | ||
| Viktor Ruban (UKR) | 112 |
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Juan Rene Serrano (MEX) | 113 | |
| Victor Wunderle (USA) | 106 | ||
| bat | Park Kyung-Mo (KOR) | 108,9,10 | |
| Juan Carlos Stevens (CUB) | 108,9,8 | ||
| bat | Viktor Ruban (UKR) | 115 | |
| Ryuichi Moriya (JPN) | 106 | ||
| bat | Bair Badenov (RUS) | 109 | |
| Chu Sian Cheng (MAS) | 104 | ||
| 1/8e de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Juan Rene Serrano (MEX) | 110 | |
| Maksim Kunda (BLR) | 106 | ||
| bat | Victor Wunderle (USA) | 113 | |
| Im Dong-Hyun (KOR) | 111 | ||
| bat | Juan Carlos Stevens (CUB) | 108 | |
| Alan Wills (GBR) | 104 | ||
| bat | Park Kyung-Mo (KOR) | 113 | |
| Rafal Dobrowolski (POL) | 105 | ||
| bat | Viktor Ruban (UKR) | 114 | |
| Jacek Proc (POL) | 108 | ||
| bat | Ryuichi Moriya (JPN) | 113 | |
| Balginima Tsyrempilov (RUS) | 110 | ||
| bat | Chu Sian Cheng (MAS) | 105,9,10 | |
| Lee Chang-Hwan (KOR) | 105,9,9 | ||
| bat | Bair Badenov (RUS) | 115 | |
| Jay Lyon (CAN) | 110 | ||
| 1/32e de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Viktor Ruban (UKR) | 111 | |
| Maged Youssef (EGY) | 96 | ||
| bat | Michael Naray (AUS) | 108 | |
| Jean-Charles Valladont (FRA) | 106 | ||
| bat | Jacek Proc (POL) | 116, | |
| Li Wenquan (CHN) | 111 | ||
| bat | Ha-Neul Kim (AUS) | 112 | |
| Romain Girouille (FRA) | 110 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



