Résultats 67kg F
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyungseon Hwang ![]() |
KOR | ||
| 2 | Karine Sergerie ![]() |
CAN | ||
| 3 | Sandra Saric ![]() |
CRO | ||
| 3 | Gwladys Patience Epangue ![]() |
FRA |
| Final | |||
|---|---|---|---|
| bat | Hwang Kyungseon (KOR) | 2 | |
| Karine Sergerie (CAN) | 1 | ||
| Final | |||
|---|---|---|---|
| bat | Sandra Saric (CRO) | 5 | |
| Asuncion Ocasio Rodriguez (PUR) | 1 | ||
| bat | Gwladys Patience Epangue (FRA) | 4 | |
| Tina Morgan (AUS) | 1 | ||
| Repechage semifinal | |||
|---|---|---|---|
| bat | Sandra Saric (CRO) | 5 | |
| Sheikha Maitha Almaktoum () | 0 | ||
| bat | Tina Morgan (AUS) | 9 | |
| Vanina Paola Sanchez Beron (ARG) | 2 | ||
| Demi-finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Karine Sergerie (CAN) | 2 | |
| Asuncion Ocasio Rodriguez (PUR) | 0 | ||
| bat | Hwang Kyungseon (KOR) | 2 | |
| Gwladys Patience Epangue (FRA) | 2 | ||
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Asuncion Ocasio Rodriguez (PUR) | 2 | |
| Helena Fromm (GER) | 0 | ||
| bat | Karine Sergerie (CAN) | 4 | |
| Vanina Paola Sanchez Beron (ARG) | 0 | ||
| bat | Hwang Kyungseon (KOR) | 3 | |
| Sandra Saric (CRO) | 1 | ||
| bat | Gwladys Patience Epangue (FRA) | 1 | |
| Mouna Benabderrassoul (MAR) | 2 | ||
| Round 1 | |||
|---|---|---|---|
| bat | Asuncion Ocasio Rodriguez (PUR) | 1 | |
| Elisavet Mystakidou (GRE) | 1 | ||
| bat | Helena Fromm (GER) | 6 | |
| Mariama Dalanda Barry (GUI) | 1 | ||
| bat | Karine Sergerie (CAN) | 1 | |
| Tina Morgan (AUS) | 0 | ||
| bat | Vanina Paola Sanchez Beron (ARG) | 4 | |
| Sibel Guler (TUR) | 0 | ||
| bat | Sandra Saric (CRO) | 4 | |
| Mary Antoinette Rivero (PHI) | 1 | ||
| bat | Hwang Kyungseon (KOR) | 5 | |
| Sheikha Maitha Almaktoum () | 1 | ||
| bat | Mouna Benabderrassoul (MAR) | 3 | |
| Yoriko Okamoto (JPN) | 0 | ||
| bat | Gwladys Patience Epangue (FRA) | 3 | |
| Liya Nurkina (KAZ) | 0 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



