Résultats -58kg H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Perez ![]() |
MEX | ||
| 2 | Yulis Gabriel Mercedes ![]() |
DOM | ||
| 3 | Chu Mu-Yen ![]() |
TPE | ||
| 3 | Rohullah Nikpai ![]() |
AFG |
| Final | |||
|---|---|---|---|
| bat | Guillermo Perez (MEX) | 1 | |
| Yulis Gabriel Mercedes (DOM) | 1 | ||
| bat | Chu Mu-Yen (TPE) | 4 | |
| Chutchawal Khawlaor (THA) | 3 | ||
| bat | Rohullah Nikpai (AFG) | 4 | |
| Juan Antonio Ramos (SPA) | 2 | ||
| Repechage semifinal | |||
|---|---|---|---|
| bat | Rohullah Nikpai (AFG) | 3 | |
| Michael Harvey (GBR) | 1 | ||
| Repechage semifinal | |||
|---|---|---|---|
| bat | Chu Mu-Yen (TPE) | 1 | |
| Pedro Povoa (POR) | 0 | ||
| bat | Guillermo Perez (MEX) | 3 | |
| Chutchawal Khawlaor (THA) | 1 |
| bat | () | ||
| Yulis Gabriel Mercedes (DOM) | 4 | ||
| bat | () |
Quart de finale 1
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| Guillermo Perez | MEX | 2 | ||
| Rohullah Nikpai | AFG | 1 |
Quart de finale 2
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| Chutchawal Khawlaor | THA | 2 | ||
| Ryan Carneli | AUS | 0 |
Quart de finale 3
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| Yulis Gabriel Mercedes | DOM | 3 | ||
| Chu Mu-Yen | TPE | 2 |
Quart de finale 4
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| Juan Antonio Ramos | SPA | 4 | ||
| Marcio Ferreira | BRA | 2 |
| Round 1 | |||
|---|---|---|---|
| bat | Guillermo Perez (MEX) | 3 | |
| Michael Harvey (GBR) | 2 | ||
| bat | Rohullah Nikpai (AFG) | 4 | |
| Levent Tuncat (GER) | 3 | ||
| bat | Chutchawal Khawlaor (THA) | 5 | |
| M A Jean Moloise Ogoudjobi (BEN) | 2 | ||
| bat | Ryan Carneli (AUS) | 2 | |
| Tshomlee Go (PHI) | 0 | ||
| bat | Chu Mu-Yen (TPE) | 8 | |
| Dickson Wamwiri (KEN) | 0 | ||
| bat | Yulis Gabriel Mercedes (DOM) | 4 | |
| Pedro Povoa (POR) | 0 | ||
| bat | Juan Antonio Ramos (SPA) | 2 | |
| Alfonso Martinez (BIZ) | 1 | ||
| bat | Marcio Ferreira (BRA) | 3 | |
| Reza Naderian (IRI) | 2 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



