Résultats -49kg F
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wu Jingyu ![]() |
CHN | ||
| 2 | Buttree Puedpong ![]() |
THA | ||
| 3 | Dalia Contreras Rivero ![]() |
VEN | ||
| 3 | Daynellis Montejo ![]() |
CUB |
| Final | |||
|---|---|---|---|
| bat | Wu Jingyu (CHN) | 1 | |
| Buttree Puedpong (THA) | 0 | ||
| bat | Daynellis Montejo (CUB) | 3 | |
| Yang Shu-Chun (TPE) | 2 | ||
| bat | Dalia Contreras Rivero (VEN) | 2 | |
| Mildred Alango (KEN) | 0 | ||
| Repechage semifinal | |||
|---|---|---|---|
| bat | Mildred Alango (KEN) | 2 | |
| Hanna Zajc (SWE) | 2 | ||
| Repechage semifinal | |||
|---|---|---|---|
| bat | Daynellis Montejo (CUB) | 4 | |
| Thi Ngoc Truc Tran (VIE) | 0 | ||
| bat | Wu Jingyu (CHN) | 4 | |
| Yang Shu-Chun (TPE) | 1 |
| bat | () | ||
| Buttree Puedpong (THA) | 2 |
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Yang Shu-Chun (TPE) | 3 | |
| Sara Khosh Jamal (IRI) | 0 | ||
| bat | Wu Jingyu (CHN) | 8 | |
| Hanna Zajc (SWE) | 2 | ||
| bat | Dalia Contreras Rivero (VEN) | 4 | |
| Charlotte Craig (USA) | 2 | ||
| bat | Buttree Puedpong (THA) | 3 | |
| Thi Ngoc Truc Tran (VIE) | 1 | ||
| Round 1 | |||
|---|---|---|---|
| bat | Yang Shu-Chun (TPE) | 1 | |
| Gladys Mora (COL) | 0 | ||
| bat | Sara Khosh Jamal (IRI) | 6 | |
| Ghizlane Toudali (MAR) | 0 | ||
| bat | Wu Jingyu (CHN) | 7 | |
| Mildred Alango (KEN) | 0 | ||
| bat | Hanna Zajc (SWE) | 2 | |
| Ivett Gonda (CAN) | 0 | ||
| bat | Dalia Contreras Rivero (VEN) | 6 | |
| Sumeyye Gulec (GER) | 2 | ||
| bat | Charlotte Craig (USA) | 4 | |
| Manuela Bezzola (SUI) | 0 | ||
| bat | Thi Ngoc Truc Tran (VIE) | 5 | |
| Theresa Tona () | 0 | ||
| bat | Buttree Puedpong (THA) | 1 | |
| Daynellis Montejo (CUB) | 0 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



