Résultats Tremplin 3m H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | He Chong ![]() |
CHN | 572.90 | |
| 2 | Alexandre Despatie ![]() |
CAN | 536.65 | |
| 3 | Qin Kai ![]() |
CHN | 530.10 | |
| 4 | Dmitry Sautin | RUS | 512.65 | |
| 5 | Pavlo Rozenberg | GER | 485.60 | |
| 6 | Troy Dumais | USA | 472.50 | |
| 7 | Yahel Castillo | MEX | 462.10 | |
| 8 | Patrick Hausding | GER | 462.05 |
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | He Chong | CHN | Q | |
| 2 | Alexandre Despatie | CAN | Q | |
| 3 | Qin Kai | CHN | Q | |
| 4 | Yahel Castillo | MEX | Q | |
| 5 | Patrick Hausding | GER | Q | |
| 6 | Chris Colwill | USA | Q | |
| 7 | Ken Terauchi | JPN | Q | |
| 8 | Dmitry Sautin | RUS | Q | |
| 9 | Juan Guillermo Uran | COL | Q | |
| 10 | Troy Dumais | USA | Q | |
| 11 | Robert Newbery | AUS | Q | |
| 12 | Pavlo Rozenberg | GER | Q | |
| 13 | Joona Puhakka | FIN | R | |
| 14 | Nicola Marconi | ITA | R | |
| 15 | Illya Kvasha | UKR | 439.55 | |
| 16 | Matthew Mitcham | AUS | 427.45 | |
| 17 | Aleksandr Dobroskok | RUS | 412.00 | |
| 18 | Reuben Daniel Ross | CAN | 395.85 |
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | He Chong | CHN | Q | |
| 2 | Qin Kai | CHN | Q | |
| 3 | Yahel Castillo | MEX | Q | |
| 4 | Dmitry Sautin | RUS | Q | |
| 5 | Joona Puhakka | FIN | Q | |
| 6 | Robert Newbery | AUS | Q | |
| 7 | Chris Colwill | USA | Q | |
| 8 | Illya Kvasha | UKR | Q | |
| 9 | Alexandre Despatie | CAN | Q | |
| 10 | Ken Terauchi | JPN | Q | |
| 11 | Patrick Hausding | GER | Q | |
| 12 | Troy Dumais | USA | Q | |
| 13 | Reuben Daniel Ross | CAN | Q | |
| 14 | Juan Guillermo Uran | COL | Q | |
| 15 | Matthew Mitcham | AUS | Q | |
| 16 | Pavlo Rozenberg | GER | Q | |
| 17 | Aleksandr Dobroskok | RUS | Q | |
| 18 | Nicola Marconi | ITA | Q | |
| 19 | Jorge Betancourt | CUB | R | |
| 20 | Javier Illana | SPA | R | |
| 21 | Ramon Antonio Fumado Rodriguez | VEN | 419.05 | |
| 22 | Constantin Blaha | AUT | 407.55 | |
| 23 | Yuriy Shlyakhov | UKR | 405.05 | |
| 24 | Cesar Castro | BRA | 400.60 | |
| 25 | Sergei Kuchmasov | BLR | 399.40 | |
| 26 | Benjamin Swain | GBR | 390.30 | |
| 27 | Jorge L Pupo | CUB | 388.70 | |
| 28 | Tommaso Marconi | ITA | 360.15 | |
| 29 | Son Seongchel | KOR | 353.35 |


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



