Résultats Tremplin 3m F
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guo Jingjing ![]() |
CHN | 415,35 pts | |
| 2 | Julia Pakhalina ![]() |
RUS | 398,60 pts | |
| 3 | Wu Minxia ![]() |
CHN | 389,85 pts | |
| 4 | Blythe Hartley | CAN | 374,60 pts | |
| 5 | Tania Cagnotto | ITA | 349,20 pts | |
| 6 | Anna Lindberg | SWE | 342,15 pts | |
| 7 | Sharleen Stratton | AUS | 331 pts | |
| 8 | Nancilea Foster | USA | 316,70 pts |
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guo Jingjing | CHN | Q | |
| 2 | Julia Pakhalina | RUS | Q | |
| 3 | Wu Minxia | CHN | Q | |
| 4 | Nancilea Foster | USA | Q | |
| 5 | Tania Cagnotto | ITA | Q | |
| 6 | Olena Fedorova | UKR | Q | |
| 7 | Christina Loukas | USA | Q | |
| 8 | Sharleen Stratton | AUS | Q | |
| 9 | Anna Lindberg | SWE | Q | |
| 10 | Blythe Hartley | CAN | Q | |
| 11 | Nora Barta | HUN | Q | |
| 12 | Laura Sanchez | MEX | Q | |
| 13 | Jennifer Abel | CAN | R | |
| 14 | Chantelle Newbery | AUS | R | |
| 15 | Ditte Kotzian | GER | 292.25 | |
| 16 | Jashia Luna | MEX | 287.35 | |
| 17 | Maria Elisabetta Marconi | ITA | 277.50 | |
| 18 | Katja Dieckow | GER | 263.00 |
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guo Jingjing | CHN | 373.90 | |
| 2 | Julia Pakhalina | RUS | 358.15 | |
| 3 | Blythe Hartley | CAN | 350.60 | |
| 4 | Wu Minxia | CHN | 349.45 | |
| 5 | Laura Sanchez | MEX | 334.35 | |
| 6 | Tania Cagnotto | ITA | 332.90 | |
| 8 | Christina Loukas | USA | 312.60 | |
| 9 | Katja Dieckow | GER | 302.70 | |
| 10 | Jennifer Abel | CAN | 300.75 | |
| 11 | Nancilea Foster | USA | 300.15 | |
| 12 | Anna Lindberg | SWE | 294.75 | |
| 13 | Sharleen Stratton | AUS | 288.00 | |
| 14 | Maria Elisabetta Marconi | ITA | 286.10 | |
| 15 | Chantelle Newbery | AUS | 284.85 | |
| 16 | Ditte Kotzian | GER | 282.80 | |
| 17 | Jashia Luna | MEX | 276.85 | |
| 18 | Nora Barta | HUN | 276.15 | |
| 19 | Svetlana Filippova | RUS | 274.20 | |
| 20 | Diana Isabel Pineda | COL | 268.85 | |
| 21 | Mun Yee Leong | MAS | 253.50 | |
| 21 | Elizabeth Jimie | MAS | 253.50 | |
| 23 | Sheila Mae Perez | PHI | 251.15 | |
| 24 | Villo Kormos | HUN | 247.95 | |
| 25 | Rebecca Gallantree | GBR | 232.75 | |
| 26 | Anna Pysmenska | UKR | 223.50 | |
| 27 | Veronika Kratochwil | AUT | 218.75 | |
| 28 | Jenna Dreyer | RSA | 210.90 | |
| 29 | Darya Romenskaya | BLR | 207.00 | |
| 30 | Jenifer Benitez | SPA | 194.05 |


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



