Résultats Haut vol 10m H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Mitcham ![]() |
AUS | 537,95 | |
| 2 | Zhou Luxin ![]() |
CHN | 533,15 | |
| 3 | Gleb Galperin ![]() |
RUS | 525,80 | |
| 4 | Huo Liang | CHN | 508,40 | |
| 5 | Jose Antonio Guerra Oliva | CUB | 507,15 | |
| 6 | Mathew Helm | AUS | 467,70 | |
| 7 | Thomas Daley | GBR | 463,55 | |
| 8 | Rommel Pacheco | MEX | 460,20 |
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huo Liang | CHN | Q | |
| 2 | Matthew Mitcham | AUS | Q | |
| 3 | Zhou Luxin | CHN | Q | |
| 4 | Gleb Galperin | RUS | Q | |
| 5 | David Boudia | USA | Q | |
| 6 | Mathew Helm | AUS | Q | |
| 7 | Thomas Finchum | USA | Q | |
| 8 | Thomas Daley | GBR | Q | |
| 9 | Rommel Pacheco | MEX | Q | |
| 10 | Patrick Hausding | GER | Q | |
| 11 | Jose Antonio Guerra Oliva | CUB | Q | |
| 12 | Juan Guillermo Uran | COL | Q | |
| 13 | Peter Waterfield | GBR | R | |
| 14 | Vadim Kaptur | BLR | R | |
| 15 | Jeinke Aguirre | CUB | 414.20 | |
| 16 | Riley Mccormick | CAN | 391.35 | |
| 17 | Reuben Daniel Ross | CAN | 390.75 | |
| 18 | Sascha Klein | GER | 382.85 |
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhou Luxin | CHN | Q | |
| 2 | Matthew Mitcham | AUS | Q | |
| 3 | Gleb Galperin | RUS | Q | |
| 4 | Peter Waterfield | GBR | Q | |
| 5 | Mathew Helm | AUS | Q | |
| 6 | David Boudia | USA | Q | |
| 7 | Thomas Finchum | USA | Q | |
| 8 | Huo Liang | CHN | Q | |
| 9 | Rommel Pacheco | MEX | Q | |
| 10 | Sascha Klein | GER | Q | |
| 11 | Jose Antonio Guerra Oliva | CUB | Q | |
| 12 | Thomas Daley | GBR | Q | |
| 13 | Vadim Kaptur | BLR | Q | |
| 14 | Riley Mccormick | CAN | Q | |
| 15 | Reuben Daniel Ross | CAN | Q | |
| 16 | Jeinke Aguirre | CUB | Q | |
| 17 | Patrick Hausding | GER | Q | |
| 18 | Juan Guillermo Uran | COL | Q | |
| 19 | Hugo Parisi | BRA | R | |
| 20 | Kostyantyn Milyayev | UKR | R | |
| 21 | Aliaksandr Varlamau | BLR | 406.60 | |
| 22 | German Sanchez | MEX | 399.35 | |
| 23 | Constantin Popovici | ROM | 392.30 | |
| 24 | Cassius Duran | BRA | 389.65 | |
| 25 | Francesco Dell'uomo | ITA | 388.80 | |
| 26 | Bryan Nickson Lomas | MAS | 384.35 | |
| 27 | Oleg Vikulov | RUS | 375.40 | |
| 28 | Rexel Ryan Fabriga | PHI | 358.85 | |
| 29 | Anton Zakharov | UKR | 344.95 | |
| 30 | Kim Chon Man | PRK | 328.85 |


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



