Calendrier Natation
| Date | Heure-- | Discipline | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 9 août | 12:30 | 400m 4 nages H | Séries | Résultats |
| 9 août | 13:01 | 100m papillon F | Séries | Résultats |
| 9 août | 13:28 | 400m nage libre H | Séries | Résultats |
| 9 août | 14:21 | 400m 4 nages F | Séries | Résultats |
| 9 août | 14:45 | 100m brasse H | Séries | Résultats |
| 9 août | 15:22 | 4x100m nage libre F | Séries | Résultats |
| 10 août | 03:30 | Par équipes H tours préliminaires - poule A | Espagne-Canada | 16-6 |
| 10 août | 04:00 | 400m 4 nages H | Finale | Résultats |
| 10 août | 04:10 | 100m papillon F | Demi-Finales | Résultats |
| 10 août | 04:21 | 400m nage libre H | Finale | Résultats |
| 10 août | 04:39 | 400m 4 nages F | Finale | Résultats |
| 10 août | 04:50 | Par équipes H tours préliminaires - poule B | Hongrie-Monténegro | 10-10 |
| 10 août | 04:56 | 100m brasse H | Demi-Finales | Résultats |
| 10 août | 05:18 | 4x100m nage libre F | Finale | Résultats |
| 10 août | 06:10 | Par équipes H tours préliminaires - poule B | Serbie-Allemagne | 11-7 |
| 10 août | 08:00 | Par équipes H tours préliminaires - poule A | Australie-Grèce | 12-8 |
| 10 août | 08:30 | Tremplin 3m synchronisé F | Finale | Résultats |
| 10 août | 09:20 | Par équipes H tours préliminaires | Croatie-Italie | 11-7 |
| 10 août | 10:40 | Par équipes H tours préliminaires | Etats-Unis-Chine | 8-4 |
| 10 août | 12:30 | 100m dos F | Séries | Résultats |
| 10 août | 12:54 | 200m nage libre H | Séries | Résultats |
| 10 août | 13:43 | 100m brasse F | Séries | Résultats |
| 10 août | 14:08 | 100m dos H | Séries | Résultats |
| 10 août | 14:40 | 400m nage libre F | Séries | Résultats |
| 10 août | 15:11 | 4x100m nage libre H | Séries | Résultats |
| 11 août | 04:00 | 100m dos F | Demi-Finales | Résultats |
| 11 août | 04:10 | 200m nage libre H | Demi-Finales | Résultats |
| 11 août | 04:21 | 100m papillon F | Finale | Résultats |
| 11 août | 04:27 | 100m brasse H | Finale | Résultats |
| 11 août | 04:33 | 100m brasse F | Demi-Finales | Résultats |
| 11 août | 04:53 | 100m dos H | Demi-Finales | Résultats |
| 11 août | 05:24 | 400m nage libre F | Finale | Résultats |
| 11 août | 05:33 | 4x100m nage libre H | Finale | Résultats |
| 11 août | 07:00 | Par équipes F tours préliminaires - poule B | Hongrie-Pays-Bas | 11-9 |
| 11 août | 07:00 | Par équipes F tours préliminaires | tours préliminaires | Résultats |
| 11 août | 08:20 | Par équipes F tours préliminaires - poule A | Russie-Italie | 8-9 |
| 11 août | 08:30 | Haut vol 10m synchronisé H | Finale | Résultats |
| 11 août | 09:40 | Par équipes F tours préliminaires - poule B | Grèce-Australie | 6-8 |
| 11 août | 11:00 | Par équipes F tours préliminaires - poule A | Etats-Unis-Chine | 12-11 |
| 11 août | 12:30 | 200m nage libre F | Séries | Résultats |
| 11 août | 13:08 | 200m papillon H | Séries | Résultats |
| 11 août | 13:36 | 200m 4 nages F | Séries | Résultats |
| 12 août | 03:30 | Par équipes H tours préliminaires - poule A | tours préliminaires - poule A | Résultats |
| 12 août | 03:30 | Par équipes H tours préliminaires - poule A | Canada-Monténegro | 0-12 |
| 12 août | 04:00 | 200m nage libre F | Demi-Finales | Résultats |
| 12 août | 04:13 | 200m nage libre H | Finale | Résultats |
| 12 août | 04:20 | 100m dos F | Finale | Résultats |
| 12 août | 04:28 | 100m dos H | Finale | Résultats |
| 12 août | 04:40 | Par équipes H tours préliminaires - poule B | Allemagne-Chine | 6-5 |
| 12 août | 04:45 | 100m brasse F | Finale | Résultats |
| 12 août | 04:50 | Par équipes H tours préliminaires - poule A | Espagne-Australie | 9-8 |
| 12 août | 05:01 | 200m papillon H | Demi-Finales | Résultats |
| 12 août | 05:23 | 200m 4 nages F | Demi-Finales | Résultats |
| 12 août | 06:10 | Par équipes H tours préliminaires - poule B | Italie-Etats-Unis | 11-12 |
| 12 août | 08:00 | Par équipes H tours préliminaires - poule A | Grèce-Hongrie | 6-17 |
| 12 août | 08:00 | Par équipes H tours préliminaires - poule B | tours préliminaires - poule B | Résultats |
| 12 août | 08:30 | Haut vol 10m synchronisé F | Finale | Résultats |
| 12 août | 09:20 | Par équipes H tours préliminaires - poule B | Serbie-Croatie | 8-11 |
| 12 août | 12:30 | 100m nage libre H | Séries | Résultats |
| 12 août | 13:14 | 200m papillon F | Séries | Résultats |
| 12 août | 13:44 | 200m brasse H | Séries | Résultats |
| 12 août | 14:15 | 4x200m nage libre H | Séries | Résultats |
| 13 août | 04:00 | 100m nage libre H | Demi-Finales | Résultats |
| 13 août | 04:11 | 200m nage libre F | Finale | Résultats |
| 13 août | 04:18 | 200m papillon H | Finale | Résultats |
| 13 août | 04:25 | 200m papillon F | Demi-Finales | Résultats |
| 13 août | 04:47 | 200m brasse H | Demi-Finales | Résultats |
| 13 août | 05:09 | 200m 4 nages F | Finale | Résultats |
| 13 août | 05:16 | 4x200m nage libre H | Finale | Résultats |
| 13 août | 07:00 | Par équipes F tours préliminaires | tours préliminaires | Résultats |
| 13 août | 07:00 | Par équipes F tours préliminaires - poule B | Hongrie-Australie | 7-7 |
| 13 août | 08:20 | Par équipes F tours préliminaires - poule B | Grèce-Pays-Bas | 6-9 |
| 13 août | 08:30 | Tremplin 3m synchronisé H | Finale | Résultats |
| 13 août | 09:40 | Par équipes F tours préliminaires - poule A | Etats-Unis-Italie | 9-9 |
| 13 août | 11:00 | Par équipes F tours préliminaires - poule A | Russie-Chine | 11-13 |
| 13 août | 12:30 | 100m nage libre F | Séries | Résultats |
| 13 août | 13:09 | 200m dos H | Séries | Résultats |
| 13 août | 13:40 | 200m brasse F | Séries | Résultats |
| 13 août | 14:17 | 200m 4 nages H | Séries | Résultats |
| 13 août | 15:05 | 4x200m nage libre F | Séries | Résultats |
| 14 août | 03:30 | Par équipes H tours préliminaires - poule A | tours préliminaires - poule A | Résultats |
| 14 août | 03:30 | Par équipes H tours préliminaires - poule B | Croatie-Allemagne | 13-5 |
| 14 août | 04:00 | 200m brasse H | Finale | Résultats |
| 14 août | 04:07 | 100m nage libre F | Demi-Finales | Résultats |
| 14 août | 04:18 | 200m dos H | Demi-Finales | Résultats |
| 14 août | 04:39 | 200m papillon F | Finale | Résultats |
| 14 août | 04:40 | Par équipes H tours préliminaires - poule B | Chine-Italie | 7-19 |
| 14 août | 04:46 | 100m nage libre H | Finale | Résultats |
| 14 août | 04:50 | Par équipes H tours préliminaires - poule B | Etats-Unis-Serbie | 2-4 |
| 14 août | 04:53 | 200m brasse F | Demi-Finales | Résultats |
| 14 août | 05:07 | 200m 4 nages H | Demi-Finales | Résultats |
| 14 août | 05:29 | 4x200m nage libre F | Finale | Résultats |
| 14 août | 06:10 | Par équipes H tours préliminaires - poule A | Hongrie-Espagne | 8-5 |
| 14 août | 08:00 | Par équipes H tours préliminaires - poule B | tours préliminaires - poule B | Résultats |
| 14 août | 08:00 | Par équipes H tours préliminaires - poule A | Monténegro-Grèce | 10-6 |
| 14 août | 09:20 | Par équipes H tours préliminaires - poule A | Australie-Canada | 8-5 |
| 14 août | 12:30 | 50m nage libre H | Séries | Résultats |
| 14 août | 13:03 | 800m nage libre F | Séries | Résultats |
| 14 août | 13:40 | 100m papillon H | Séries | Résultats |
| 14 août | 14:19 | 200m dos F | Séries | Résultats |
| 15 août | 04:00 | 50m nage libre H | Demi-Finales | Résultats |
| 15 août | 04:09 | 200m brasse F | Finale | Résultats |
| 15 août | 04:16 | 200m dos H | Finale | Résultats |
| 15 août | 04:23 | 200m dos F | Demi-Finales | Résultats |
| 15 août | 04:45 | 200m 4 nages H | Finale | Résultats |
| 15 août | 05:01 | 100m nage libre F | Finale | Résultats |
| 15 août | 05:16 | 100m papillon H | Demi-Finales | Résultats |
| 15 août | 07:00 | Par équipes F tours préliminaires - poule B | Pays-Bas-Australie | 9-10 |
| 15 août | 07:00 | Par équipes F tours préliminaires | tours préliminaires | Résultats |
| 15 août | 07:30 | Tremplin 3m F | Eliminatoires | Résultats |
| 15 août | 08:20 | Par équipes F tours préliminaires - poule A | Russie-Etats-Unis | 7-12 |
| 15 août | 09:40 | Par équipes F tours préliminaires - poule B | Hongrie-Grèce | 10-4 |
| 15 août | 11:00 | Par équipes F tours préliminaires - poule A | Italie-Chine | 10-9 |
| 15 août | 12:30 | 50m nage libre F | Séries | Résultats |
| 15 août | 12:57 | 1500m nage libre H | Séries | Résultats |
| 15 août | 14:36 | 4x100m 4 nages F | Séries | Résultats |
| 15 août | 14:58 | 4x100m 4 nages H | Séries | Résultats |
| 16 août | 03:30 | Par équipes H tours préliminaires - poule B | Allemagne-Italie | 8-7 |
| 16 août | 03:30 | Par équipes H tours préliminaires - poule A | tours préliminaires - poule A | Résultats |
| 16 août | 04:00 | 200m dos F | Finale | Résultats |
| 16 août | 04:07 | 100m papillon H | Finale | Résultats |
| 16 août | 04:13 | 800m nage libre F | Finale | Résultats |
| 16 août | 04:36 | 50m nage libre H | Finale | Résultats |
| 16 août | 04:40 | Par équipes H tours préliminaires - poule B | Serbie-Chine | 15-5 |
| 16 août | 04:50 | Par équipes H tours préliminaires - poule A | Canada-Grèce | 7-13 |
| 16 août | 04:51 | 50m nage libre F | Demi-Finales | Résultats |
| 16 août | 06:10 | Par équipes H tours préliminaires - poule B | Croatie-Etats-Unis | 5-7 |
| 16 août | 08:00 | Par équipes H tours préliminaires - poule B | tours préliminaires - poule B | Résultats |
| 16 août | 08:00 | Par équipes H tours préliminaires - poule A | Espagne-Monténegro | 12-6 |
| 16 août | 09:20 | Par équipes H tours préliminaires - poule A | Australie-Hongrie | 12-13 |
| 16 août | 14:00 | Tremplin 3m F | Demi-Finales | Résultats |
| 17 août | 04:00 | 50m nage libre F | Finale | Résultats |
| 17 août | 04:06 | 1500m nage libre H | Finale | Résultats |
| 17 août | 04:37 | 4x100m 4 nages F | Finale | Résultats |
| 17 août | 04:55 | 4x100m 4 nages H | Finale | Résultats |
| 17 août | 07:00 | Par équipes F Match de classement | Russie-Grèce | 12-6 |
| 17 août | 07:00 | Par équipes F Quarts de finale | Quarts de finale | Résultats |
| 17 août | 08:20 | Par équipes F Quarts de finale | Chine-Australie | 11-12 |
| 17 août | 09:40 | Par équipes F Quarts de finale | Italie-Pays-Bas | 11-13 |
| 17 août | 14:30 | Tremplin 3m F | Finale | Résultats |
| 18 août | 03:30 | Par équipes H tours préliminaires - poule A | tours préliminaires - poule A | Résultats |
| 18 août | 03:30 | Par équipes H tours préliminaires - poule B | Serbie-Italie | 12-13 |
| 18 août | 04:50 | Par équipes H tours préliminaires - poule A | Hongrie-Canada | 12-3 |
| 18 août | 06:10 | Par équipes H tours préliminaires - poule A | Monténegro-Australie | 5-5 |
| 18 août | 08:00 | Par équipes H tours préliminaires - poule B | tours préliminaires - poule B | Résultats |
| 18 août | 08:00 | Par équipes H tours préliminaires - poule B | Etats-Unis-Allemagne | 8-7 |
| 18 août | 09:00 | Duo F | Programme technique - Eliminat | Résultats |
| 18 août | 09:20 | Par équipes H tours préliminaires - poule A | Espagne-Grèce | 10-6 |
| 18 août | 10:40 | Par équipes H tours préliminaires - poule B | Chine-Croatie | 4-16 |
| 18 août | 13:00 | Tremplin 3m H | Eliminatoires | Résultats |
| 19 août | 04:00 | Tremplin 3m H | Demi-Finales | Résultats |
| 19 août | 07:00 | Par équipes F Match de classement | Chine-Italie | 10-7 |
| 19 août | 08:20 | Par équipes F Demi-finale | Etats-Unis-Australie | 9-8 |
| 19 août | 09:00 | Duo F | Programme libre - Eliminatoire | Résultats |
| 19 août | 09:40 | Par équipes F Demi-finale | Hongrie-Pays-Bas | 7-8 |
| 19 août | 14:30 | Tremplin 3m H | Finale | Résultats |
| 20 août | 03:00 | Marathon 10km F | Finale | Résultats |
| 20 août | 03:30 | Par équipes H Quarts de finale | Canada-Italie | 11-13 |
| 20 août | 04:50 | Par équipes H Quarts de finale | Grèce-Chine | 13-8 |
| 20 août | 09:00 | Duo F | Finale programme libre | Résultats |
| 20 août | 10:00 | Par équipes H Quarts de finale | Quarts de finale | Résultats |
| 20 août | 10:00 | Par équipes H Quarts de finale | Monténegro-Croatie | 7-6 |
| 20 août | 11:20 | Par équipes H Quarts de finale | Espagne-Serbie | 5-9 |
| 20 août | 13:00 | Haut vol 10m F | Eliminatoires | Résultats |
| 21 août | 03:00 | Marathon 10km H | Finale | Résultats |
| 21 août | 04:00 | Haut vol 10m F | Demi-Finales | Résultats |
| 21 août | 11:00 | Par équipes F Finale 3e place | Finale 3e place | Résultats |
| 21 août | 12:20 | Par équipes F Finale | Finale | Résultats |
| 21 août | 14:00 | Haut vol 10m F | Finale | Résultats |
| 22 août | 03:30 | Par équipes H Match de classement 11-12 | Canada-Chine | 8-7 |
| 22 août | 04:50 | Par équipes H Match de classement 7-10 | Australie-Italie | 17-16 |
| 22 août | 09:00 | Ballet par équipes F | Programme technique | Résultats |
| 22 août | 11:00 | Par équipes H Match de classement 7-10 | Allemagne-Grèce | 9-13 |
| 22 août | 12:20 | Par équipes H Demi-finales | Hongrie-Monténegro | 11-9 |
| 22 août | 13:00 | Haut vol 10m H | Eliminatoires | Résultats |
| 22 août | 13:40 | Par équipes H Demi-finales | Etats-Unis-Serbie | 10-5 |
| 23 août | 04:00 | Haut vol 10m H | Demi-Finales | Résultats |
| 23 août | 09:00 | Ballet par équipes F | Programme libre | Résultats |
| 23 août | 14:00 | Haut vol 10m H | Finale | Résultats |
| 24 août | 03:30 | Par équipes H Match de classement | Italie-Allemagne | 10-8 |
| 24 août | 04:50 | Par équipes H Match de classement | Australie-Grèce | 8-9 |
| 24 août | 07:00 | Par équipes H Match de classement | Croatie-Espagne | 9-11 |
| 24 août | 08:20 | Par équipes H Finale 3e place | Monténegro-Serbie | 4-6 |
| 24 août | 09:40 | Par équipes H Finale | Hongrie-Etats-Unis | 14-10 |


-- Choix par discipline
Réussir
son footing



