Résultats Duo F
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davydova/Ermakova ![]() |
RUS | 99.251 | |
| 2 | Fuentes/Mengual ![]() |
ESP | 98.334 | |
| 3 | Harada/Suzuki ![]() |
JPN | 97.167 | |
| 4 | T.Jiang/W.Jiang | CHN | 96.334 | |
| 5 | Jones/Nott | USA | 95.500 | |
| 6 | Boudreau/Rampling | CAN | 95.084 | |
| 7 | Adelizzi/Lapi | ITA | 93.751 | |
| 8 | Iushko/Sydorenko | UKR | 92.668 | |
| 9 | Van der Velden/Van der Velden | NED | 91.667 | |
| 10 | Makrygianni/Solomou | GRE | 91.501 | |
| 11 | Dreyfuss/Meesemann-Bakir | FIN | 90.333 |
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russie | RUS | 98.834 | |
| 2 | Espagne | SPA | 97.918 | |
| 3 | Japon | JPN | 96.750 | |
| 4 | Chine | CHN | 96.584 | |
| 5 | Etats-Unis | USA | 95.500 | |
| 6 | Canada | CAN | 94.750 | |
| 7 | Italie | ITA | 93.834 | |
| 8 | Ukraine | UKR | 92.418 | |
| 9 | Grèce | GRE | 91.418 | |
| 9 | Pays-Bas | NED | 91.418 | |
| 11 | France | FRA | 90.000 | |
| 12 | Suisse | SUI | 89.250 | |
| 13 | Brésil | BRA | 89.001 | |
| 14 | Grande Bretagne | GBR | 88.584 | |
| 15 | Israël | ISR | 86.917 | |
| 16 | Corée du Nord | PRK | 86.501 | |
| 17 | Biélorussie | BLR | 85.334 | |
| 18 | République tchèque | CZE | 85.250 | |
| 19 | Mexique | MEX | 85.168 | |
| 20 | Kazakhstan | KAZ | 84.333 | |
| 21 | Australie | AUS | 82.834 | |
| 22 | Autriche | AUT | 82.417 | |
| 23 | Nouvelle Zélande | NZL | 81.167 | |
| 24 | Égypte | EGY | 80.667 |
| August 18 - Preliminary - Heat: 1
1 Russia 49.334 2 Spain 48.834 3 Japan 48.250 4 China 48.084 5 United States of America 47.750 6 Canada 47.417 7 Italy 46.834 8 Ukraine 46.084 9 Greece 45.834 10 Netherlands 45.584 11 France 44.750 12 Brazil 44.334 13 Switzerland 44.250 14 Great Britain 43.917 15 Israel 43.583 16 North Korea 42.917 17 Belarus 42.667 18 Czech Republic 42.500 19 Mexico 42.334 20 Kazakhstan 41.750 21 Australia 41.250 21 Austria 41.250 23 New Zealand 40.750 24 Egypt 40.417 |


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



