Résultats 84kg H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revazi Mindorashvili ![]() |
GEO | ||
| 2 | Yusup Abdusalomov ![]() |
TJK | ||
| 3 | Taras Danko ![]() |
UKR | ||
| 3 | Georgy Ketoev ![]() |
RUS |
| Repechage semifinal | |||
|---|---|---|---|
| bat | Taras Danko (UKR) | 3,*:0 | |
| Sandeep Kumar (AUS) | 3,*:0 | ||
| bat | Davyd Bichinashvili (GER) | 1,*:0 | |
| Harutyun Yenokyan (ARM) | 1,*:0 | ||
| Demi-finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Yusup Abdusalomov (TJK) | 3,*:0 | |
| Serhat Balci (TUR) | 3,*:0 | ||
| bat | Revazi Mindorashvili (GEO) | 4,*:2 | |
| Georgy Ketoev (RUS) | 4,*:2 | ||
| Quarts de finale bout 4 | |||
| bat | Serhat Balci (TUR) | 1,*:0 | |
| Reineris Salas (CUB) | 1,*:0 | ||
| bat | Yusup Abdusalomov (TJK) | 1,*:0 | |
| Taras Danko (UKR) | 1,*:0 | ||
| bat | Revazi Mindorashvili (GEO) | 2,*:0 | |
| Harutyun Yenokyan (ARM) | 2,*:0 | ||
| bat | Georgy Ketoev (RUS) | 0:4,* | |
| Nauruz Temrezov (AZE) | 0:4,* | ||
| 8e de finale | |||
| bat | Reineris Salas (CUB) | 0:3,* | |
| Andy Hrovat (USA) | 0:3,* | ||
| bat | Serhat Balci (TUR) | 1,*:1 | |
| Travis Cross (CAN) | 1,*:1 | ||
| bat | Taras Danko (UKR) | 3,*:0 | |
| Jarlis Mosquera (COL) | 3,*:0 | ||
| bat | Yusup Abdusalomov (TJK) | 3,*:0 | |
| Sandeep Kumar (AUS) | 3,*:0 | ||
| bat | Harutyun Yenokyan (ARM) | 6,*:0 | |
| Adnan Rhimi (TUN) | 6,*:0 | ||
| bat | Revazi Mindorashvili (GEO) | 1:4,* | |
| Davyd Bichinashvili (GER) | 1:4,* | ||
| bat | Nauruz Temrezov (AZE) | 6,*:0 | |
| Reza Yazdani (IRI) | 6,*:0 | ||
| bat | Georgy Ketoev (RUS) | 4,*:1 | |
| Zaurbek Sokhiev (UZB) | 4,*:1 | ||
| Qualifications | |||
| bat | Reza Yazdani (IRI) | 1,*:0 | |
| Radoslaw Horbik (POL) | 1,*:0 | ||
| bat | Nauruz Temrezov (AZE) | 3,*:0 | |
| Chagnaadorj Ganzorig (MGL) | 3,*:0 | ||
| bat | Georgy Ketoev (RUS) | 2,*:2 | |
| Ying Wang (CHN) | 2,*:2 | ||
| bat | Zaurbek Sokhiev (UZB) | 5,*:4 | |
| Gennadiy Laliyev (KAZ) | 5,*:4 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



