Résultats 74kg H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buvaysa Saytiev ![]() |
RUS | ||
| 2 | Soslan Tigiev ![]() |
UZB | ||
| 3 | Murad Gaidarov ![]() |
BLR | ||
| 3 | Kiril Terziev ![]() |
BUL |
| Repechage quarterfinal | |||
|---|---|---|---|
| bat | Cho Byungkwan (KOR) | 1,*:0 | |
| Ahmet Gulhan (TUR) | 1,*:0 | ||
| Demi-finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Soslan Tigiev (UZB) | 1,*:0 | |
| Murad Gaidarov (BLR) | 1,*:0 | ||
| bat | Buvaysa Saytiev (RUS) | 8,*:0 | |
| Kiril Terziev (BUL) | 8,*:0 | ||
| Quarts de finale | |||
| bat | Murad Gaidarov (BLR) | 1,*:0 | |
| Gela Sagirashvili (GEO) | 1,*:0 | ||
| bat | Soslan Tigiev (UZB) | 1,*:0 | |
| Emzarios Bentinidis (GRE) | 1,*:0 | ||
| bat | Kiril Terziev (BUL) | 6,*:6 | |
| Arsen Gitinov (KGZ) | 6,*:6 | ||
| bat | Buvaysa Saytiev (RUS) | 2,*:0 | |
| Ivan Fundora (CUB) | 2,*:0 | ||
| 8e de finale | |||
| bat | Gela Sagirashvili (GEO) | 1,*:0 | |
| Augusto Midana () | 1,*:0 | ||
| bat | Murad Gaidarov (BLR) | 0:4,* | |
| Chamsulvara Chamsulvarayev (AZE) | 0:4,* | ||
| bat | Soslan Tigiev (UZB) | 1,*:0 | |
| Gheorghita Stefan (ROM) | 1,*:0 | ||
| bat | Emzarios Bentinidis (GRE) | 0:1,* | |
| Matt Gentry (CAN) | 0:1,* | ||
| bat | Kiril Terziev (BUL) | 3,*:0 | |
| Meisam Joukar (IRI) | 3,*:0 | ||
| bat | Arsen Gitinov (KGZ) | 0:3,* | |
| Ibragim Aldatov (UKR) | 0:3,* | ||
| bat | Ivan Fundora (CUB) | 3,*:1 | |
| Ben Askren (USA) | 3,*:1 | ||
| bat | Buvaysa Saytiev (RUS) | 1,*:0 | |
| Ahmet Gulhan (TUR) | 1,*:0 | ||
| Qualifications | |||
| bat | Arsen Gitinov (KGZ) | 1:1,* | |
| Krystian Brzozowski (POL) | 1:1,* | ||
| bat | Ben Askren (USA) | 0:2,* | |
| Istvan Vereb (HUN) | 0:2,* | ||
| bat | Ivan Fundora (CUB) | 7,*:5 | |
| Si Riguleng (CHN) | 7,*:5 | ||
| bat | Ahmet Gulhan (TUR) | 1,*:0 | |
| Ali Abdo (AUS) | 1,*:0 | ||
| bat | Buvaysa Saytiev (RUS) | 1,*:0 | |
| Cho Byungkwan (KOR) | 1,*:0 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



