Résultats 60kg H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mavlet Batirov ![]() |
RUS | ||
| 2 | Vasyl Fedoryshyn ![]() |
UKR | ||
| 3 | Seyedmorad Mohammadi ![]() |
IRI | ||
| 3 | Kenichi Yumoto ![]() |
JPN |
| Finale repêchage 1
Kenichi Yumoto (JPN) bat Bazar Bazarguruev (KGZ) Finale repêchage 2 Seyedmorad Mohammadi (IRI) bat Zelimkhan Huseynov (AZE) |
| Demi-finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Vasyl Fedoryshyn (UKR) | 3,*:2 | |
| Kenichi Yumoto (JPN) | 3,*:2 | ||
| bat | Mavlet Batirov (RUS) | 1,*:0 | |
| Seyedmorad Mohammadi (IRI) | 1,*:0 | ||
| Quarts de finale bout 4 | |||
| bat | Vasyl Fedoryshyn (UKR) | 2,*:1 | |
| Bazar Bazarguruev (KGZ) | 2,*:1 | ||
| bat | Kenichi Yumoto (JPN) | 0:1,* | |
| Yogeshwar Dutt (IND) | 0:1,* | ||
| bat | Seyedmorad Mohammadi (IRI) | 1,*:0 | |
| Saeed Azarbayjani (CAN) | 1,*:0 | ||
| bat | Mavlet Batirov (RUS) | 1,*:0 | |
| Murad Ramazanov () | 1,*:0 | ||
| 8e de finale | |||
| bat | Bazar Bazarguruev (KGZ) | 1,*:0 | |
| Sahit Prizreni (ALB) | 1,*:0 | ||
| bat | Vasyl Fedoryshyn (UKR) | 5,*:0 | |
| Mike Zadick (USA) | 5,*:0 | ||
| bat | Kenichi Yumoto (JPN) | 2:2,* | |
| Vitaly Koryakin (TJK) | 2:2,* | ||
| bat | Yogeshwar Dutt (IND) | 0:2,* | |
| Baurzhan Orazgaliyev (KAZ) | 0:2,* | ||
| bat | Saeed Azarbayjani (CAN) | 1,*:0 | |
| Martin Berberyan (ARM) | 1,*:0 | ||
| bat | Seyedmorad Mohammadi (IRI) | 7,*:0 | |
| Hassan Ibrahim (EGY) | 7,*:0 | ||
| bat | Murad Ramazanov () | 4,*:0 | |
| Kim Jongdae (KOR) | 4,*:0 | ||
| bat | Mavlet Batirov (RUS) | 1,*:0 | |
| Yandro Quintana (CUB) | 1,*:0 | ||
| Qualifications | |||
| bat | Murad Ramazanov () | 0:7,* | |
| Tevfik Odabasi (TUR) | 0:7,* | ||
| bat | Yandro Quintana (CUB) | 4,*:1 | |
| Qin He (CHN) | 4,*:1 | ||
| bat | Mavlet Batirov (RUS) | 1,*:0 | |
| Zelimkhan Huseynov (AZE) | 1,*:0 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



