Résultats 55kg F
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saori Yoshida ![]() |
JPN | ||
| 2 | Li Xu ![]() |
CHN | ||
| 3 | Tonya Verbeek ![]() |
CAN | ||
| 3 | Jackeline Renteria ![]() |
COL |
| Repechage semifinal | |||
|---|---|---|---|
| bat | Ida-Theres Nerell (SWE) | 1,*:0 | |
| Natalia Golts (RUS) | 1,*:0 | ||
| bat | Ana Paval (ROM) | 5,*:3 | |
| Olga Smirnova (KAZ) | 5,*:3 | ||
| Demi-finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Saori Yoshida (JPN) | 2,*:0 | |
| Tonya Verbeek (CAN) | 2,*:0 | ||
| bat | Xu Li (CHN) | 5,*:5 | |
| Jackeline Renteria (COL) | 5,*:5 | ||
| Quarts de finale bout 4 | |||
| bat | Tonya Verbeek (CAN) | 3,*:1 | |
| Ludmila Cristea () | 3,*:1 | ||
| bat | Saori Yoshida (JPN) | 2,*:1 | |
| Natalia Golts (RUS) | 2,*:1 | ||
| bat | Xu Li (CHN) | 0:1,* | |
| Olga Smirnova (KAZ) | 0:1,* | ||
| bat | Jackeline Renteria (COL) | 7,*:2 | |
| Marcie van Dusen (USA) | 7,*:2 | ||
| Qualifications | |||
| bat | Tonya Verbeek (CAN) | 3,*:0 | |
| Otgonjargal Naidan (MGL) | 3,*:0 | ||
| bat | Ludmila Cristea () | 0:1,* | |
| Marcia Andrade (VEN) | 0:1,* | ||
| bat | Saori Yoshida (JPN) | 3,*:1 | |
| Ida-Theres Nerell (SWE) | 3,*:1 | ||
| bat | Natalia Golts (RUS) | 4,*:0 | |
| Yelena Komarova (AZE) | 4,*:0 | ||
| bat | Xu Li (CHN) | 5,*:0 | |
| Ana Paval (ROM) | 5,*:0 | ||
| bat | Olga Smirnova (KAZ) | 2:3,* | |
| Alena Filipava (BLR) | 2:3,* | ||
| bat | Marcie van Dusen (USA) | 0:4,* | |
| Nataliya Synyshyn (UKR) | 0:4,* | ||
| bat | Jackeline Renteria (COL) | 7,*:4 | |
| Marwa Amri (TUN) | 7,*:4 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



