Résultats 96kg H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aslanbek Khushtov ![]() |
RUS | ||
| 2 | Mirko Englich ![]() |
GER | ||
| 3 | Asset Mambetov ![]() |
KAZ | ||
| 3 | Adam Wheeler ![]() |
USA |
| Demi-finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Mirko Englich (GER) | 2,*:1 | |
| Adam Wheeler (USA) | 2,*:1 | ||
| bat | Aslanbek Khushtov (RUS) | 5,*:0 | |
| Marek Svec (CZE) | 5,*:0 | ||
| Repechage semifinal | |||
| bat | Han Taeyoung (KOR) | 1,*:1 | |
| Elis Guri (ALB) | 1,*:1 | ||
| bat | Asset Mambetov (KAZ) | 1:2,* | |
| Mindaugas Ezerskis (LTU) | 1:2,* | ||
| Demi-finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Mirko Englich (GER) | 2,*:1 | |
| Adam Wheeler (USA) | 2,*:1 | ||
| bat | Aslanbek Khushtov (RUS) | 5,*:0 | |
| Marek Svec (CZE) | 5,*:0 | ||
| Quarts de finale bout 4 | |||
| bat | Mirko Englich (GER) | 1:1,* | |
| Elis Guri (ALB) | 1:1,* | ||
| bat | Adam Wheeler (USA) | 0:7,* | |
| Jiang Huachen (CHN) | 0:7,* | ||
| bat | Marek Svec (CZE) | 1,*:1 | |
| Ramaz Nozadze (GEO) | 1,*:1 | ||
| bat | Aslanbek Khushtov (RUS) | 4,*:0 | |
| Mindaugas Ezerskis (LTU) | 4,*:0 | ||
| 8e de finale | |||
| bat | Mirko Englich (GER) | 2,*:1 | |
| Han Taeyoung (KOR) | 2,*:1 | ||
| bat | Elis Guri (ALB) | 2:4,* | |
| Karam Ibrahim (EGY) | 2:4,* | ||
| bat | Adam Wheeler (USA) | 1:1,* | |
| Lajos Virag (HUN) | 1:1,* | ||
| bat | Jiang Huachen (CHN) | 5,*:0 | |
| Samir Bouguerra (ALG) | 5,*:0 | ||
| bat | Ramaz Nozadze (GEO) | 1,*:1 | |
| Theodoros Tounousidis (GRE) | 1,*:1 | ||
| bat | Marek Svec (CZE) | 4,*:1 | |
| Kaloyan Dinchev (BUL) | 4,*:1 | ||
| bat | Aslanbek Khushtov (RUS) | 4,*:0 | |
| Daigoro Timoncini (ITA) | 4,*:0 | ||
| bat | Mindaugas Ezerskis (LTU) | 2:2,* | |
| Mehmet Ozal (TUR) | 2:2,* | ||
| Qualifications | |||
| bat | Daigoro Timoncini (ITA) | 2,*:0 | |
| Kenzo Kato (JPN) | 2,*:0 | ||
| bat | Aslanbek Khushtov (RUS) | 5,*:0 | |
| Asset Mambetov (KAZ) | 5,*:0 | ||
| bat | Mindaugas Ezerskis (LTU) | 1,*:1 | |
| Ghasem Rezaei (IRI) | 1,*:1 | ||
| bat | Mehmet Ozal (TUR) | 4,*:2 | |
| Oleg Kryoka (UKR) | 4,*:2 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



