Résultats 74kg H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuchar Kvirkelia ![]() |
GEO | ||
| 2 | Chang Yongxiang ![]() |
CHN | ||
| 3 | Christophe Guenot ![]() |
FRA | ||
| 4 | Yavor Yanakiev | BUL |
| Finale repêchage - Match 1
Yavor Yanakiev (BUL) bat Aleh Mikhalovich (BLR) Finale repêchage - Match 2 Christophe Guenot (FRA) bat Peter Bacsi (HUN) |
| Qualifications | |||
|---|---|---|---|
| bat | Varteres Samurgashev (RUS) | 4,*:0 | |
| Mark O Madsen (DEN) | 4,*:0 | ||
| bat | Ilgar Abdulov (AZE) | 2,*:1 | |
| Seref Tufenk (TUR) | 2,*:1 | ||
| bat | Arsen Julfalakyan (ARM) | 1,*:1 | |
| Volodymyr Shats'kykh (UKR) | 1,*:1 | ||
| bat | Peter Bacsi (HUN) | 5,*:1 | |
| Thomas Tc Dantzler (USA) | 5,*:1 | ||
| 8e de finale | |||
| bat | Chang Yongxiang (CHN) | 3,*:2 | |
| Yavor Yanakiev (BUL) | 3,*:2 | ||
| bat | Sixto Barrera (PER) | 1:2,* | |
| Valdemaras Venckaitis (LTU) | 1:2,* | ||
| bat | Roman Melyoshin (KAZ) | 3,*:0 | |
| Hassan Shahsavan (AUS) | 3,*:0 | ||
| bat | Manuchar Kvirkelia (GEO) | 5,*:0 | |
| Christophe Rene Marcel Guenot (FRA) | 5,*:0 | ||
| bat | Varteres Samurgashev (RUS) | 4,*:0 | |
| Ilgar Abdulov (AZE) | 4,*:0 | ||
| bat | Peter Bacsi (HUN) | 3,*:1 | |
| Arsen Julfalakyan (ARM) | 3,*:1 | ||
| Quarts de finale bout 4 | |||
| bat | Chang Yongxiang (CHN) | 2,*:1 | |
| Sixto Barrera (PER) | 2,*:1 | ||
| bat | Aleh Mikhalovich (BLR) | 1:1,* | |
| Roman Melyoshin (KAZ) | 1:1,* | ||
| bat | Manuchar Kvirkelia (GEO) | 3,*:0 | |
| Konstantin Schneider (GER) | 3,*:0 | ||
| bat | Peter Bacsi (HUN) | 2,*:2 | |
| Varteres Samurgashev (RUS) | 2,*:2 | ||
| Demi-finale | |||
| bat | Chang Yongxiang (CHN) | 0:6,* | |
| Aleh Mikhalovich (BLR) | 0:6,* | ||
| bat | Manuchar Kvirkelia (GEO) | 2,*:1 | |
| Peter Bacsi (HUN) | 2,*:1 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



