Résultats 66kg H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steeve Guenot ![]() |
FRA | ||
| 2 | Kanatbek Begaliev ![]() |
KGZ | ||
| 3 | Armen Vardanyan ![]() |
UKR | ||
| 3 | Mikhail Siamionau ![]() |
BLR |
| bat | Armen Vardanyan (UKR) | ||
| Nikolay Gergov (BUL) | |||
| bat | Mikhail Siamionau (BLR) | ||
| Darkhan Bayakhmetov (KAZ) | |||
| Qualifications | |||
|---|---|---|---|
| bat | Mikhail Siamionau (BLR) | 1,*:1 | |
| Aleksandr Kazakevic (LTU) | 1,*:1 | ||
| bat | Ali Mohammadi (IRI) | 1,*:1 | |
| Kim Minchul (KOR) | 1,*:1 | ||
| bat | Steeve Francois Fabien Guenot (FRA) | 3,*:0 | |
| Alain Milian (CUB) | 3,*:0 | ||
| bat | Tamas Lorincz (HUN) | 2,*:2 | |
| Arman Adikyan (ARM) | 2,*:2 | ||
| 8e de finale | |||
| bat | Kanatbek Begaliev (KGZ) | 6,*:0 | |
| Jake Deitchler (USA) | 6,*:0 | ||
| bat | Armen Vardanyan (UKR) | 3,*:0 | |
| Farid Mansurov (AZE) | 3,*:0 | ||
| bat | Sergey Kovalenko (RUS) | 6,*:0 | |
| Mohamed Serir (ALG) | 6,*:0 | ||
| bat | Nikolay Gergov (BUL) | 1,*:1 | |
| Seref Eroglu (TUR) | 1,*:1 | ||
| bat | Li Yanyan (CHN) | 2,*:2 | |
| Ion Iulian Panait (ROM) | 2,*:2 | ||
| bat | Darkhan Bayakhmetov (KAZ) | 2,*:1 | |
| Marcus Thatner (GER) | 2,*:1 | ||
| bat | Mikhail Siamionau (BLR) | 2,*:0 | |
| Ali Mohammadi (IRI) | 2,*:0 | ||
| bat | Steeve Francois Fabien Guenot (FRA) | 0:2,* | |
| Tamas Lorincz (HUN) | 0:2,* | ||
| Quarts de finale bout 4 | |||
| bat | Kanatbek Begaliev (KGZ) | 3,*:0 | |
| Armen Vardanyan (UKR) | 3,*:0 | ||
| bat | Nikolay Gergov (BUL) | 2,*:1 | |
| Sergey Kovalenko (RUS) | 2,*:1 | ||
| bat | Darkhan Bayakhmetov (KAZ) | 4,*:1 | |
| Li Yanyan (CHN) | 4,*:1 | ||
| bat | Steeve Francois Fabien Guenot (FRA) | 2,*:1 | |
| Mikhail Siamionau (BLR) | 2,*:1 | ||
| Demi-finale | |||
| bat | Kanatbek Begaliev (KGZ) | 1,*:1 | |
| Nikolay Gergov (BUL) | 1,*:1 | ||
| bat | Steeve Francois Fabien Guenot (FRA) | 1,*:1 | |
| Darkhan Bayakhmetov (KAZ) | 1,*:1 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



