Résultats 55kg H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazyr Mankiev ![]() |
RUS | ||
| 2 | Rovshan Bayramov ![]() |
AZE | ||
| 3 | Eun-Chul Park ![]() |
KOR | ||
| 3 | Roman Amoyan ![]() |
ARM |
| Repechage semifinal | |||
|---|---|---|---|
| bat | Yagniel Hernandez (CUB) | 6,*:0 | |
| Mostafa Mohamed (EGY) | 6,*:0 | ||
| bat | Hamid Soryan (IRI) | 5,*:0 | |
| Kristijan Fris (SRB) | 5,*:0 | ||
| Repechage quarterfinal | |||
| bat | Kristijan Fris (SRB) | 4,*:0 | |
| Ildar Hafizov (UZB) | 4,*:0 | ||
| Demi-finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Rovshan Bayramov (AZE) | 7,*:2 | |
| Roman Amoyan (ARM) | 7,*:2 | ||
| bat | Nazyr Mankiev (RUS) | 1:1,* | |
| Park Eunchol (KOR) | 1:1,* | ||
| Quarts de finale bout 4 | |||
| bat | Rovshan Bayramov (AZE) | 5,*:0 | |
| Yagniel Hernandez (CUB) | 5,*:0 | ||
| bat | Roman Amoyan (ARM) | 4,*:1 | |
| Lasha Gogitadze (GEO) | 4,*:1 | ||
| bat | Park Eunchol (KOR) | 3,*:2 | |
| Spenser Mango (USA) | 3,*:2 | ||
| bat | Nazyr Mankiev (RUS) | 2,*:2 | |
| Hamid Soryan (IRI) | 2,*:2 | ||
| 8e de finale | |||
| bat | Yagniel Hernandez (CUB) | 8,*:0 | |
| Cha Kwang Su (PRK) | 8,*:0 | ||
| bat | Rovshan Bayramov (AZE) | 4,*:0 | |
| Mostafa Mohamed (EGY) | 4,*:0 | ||
| bat | Lasha Gogitadze (GEO) | 2,*:0 | |
| Jiao Huafeng (CHN) | 2,*:0 | ||
| bat | Roman Amoyan (ARM) | 4,*:1 | |
| Asset Imanbayev (KAZ) | 4,*:1 | ||
| bat | Spenser Mango (USA) | 1,*:1 | |
| Virgil Munteanu (ROM) | 1,*:1 | ||
| bat | Park Eunchol (KOR) | 3,*:1 | |
| Anders Nyblom (DEN) | 3,*:1 | ||
| bat | Hamid Soryan (IRI) | 8,*:0 | |
| Tulop Elwais (PLU) | 8,*:0 | ||
| bat | Nazyr Mankiev (RUS) | 4,*:0 | |
| Kristijan Fris (SRB) | 4,*:0 | ||
| Qualifications | |||
| bat | Hamid Soryan (IRI) | 4,*:0 | |
| Venelin Venkov (BUL) | 4,*:0 | ||
| bat | Kristijan Fris (SRB) | 6,*:4 | |
| Yuriy Koval (UKR) | 6,*:4 | ||
| bat | Nazyr Mankiev (RUS) | 3,*:1 | |
| Ildar Hafizov (UZB) | 3,*:1 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



