Résultats 120kg H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mijain Lopez ![]() |
CUB | ||
| 2 | Khasan Baroev ![]() |
RUS | ||
| 3 | Yuri Patrikeev ![]() |
ARM | ||
| 3 | Mindaugas Mizgaitis ![]() |
LTU |
| Demi-finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Khasan Baroev (RUS) | 2,*:1 | |
| Yannick Szczepaniak (FRA) | 2,*:1 | ||
| bat | Mijain Lopez (CUB) | 4,*:0 | |
| Jalmar Sjoberg (SWE) | 4,*:0 | ||
| Repechage semifinal | |||
| bat | Mindaugas Mizgaitis (LTU) | 1:1,* | |
| Masoud Hashem Zadeh (IRI) | 1:1,* | ||
| bat | Yuri Patrikeev (ARM) | 2,*:0 | |
| Siarhei Artsiukhin (BLR) | 2,*:0 | ||
| Demi-finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Khasan Baroev (RUS) | 2,*:1 | |
| Yannick Szczepaniak (FRA) | 2,*:1 | ||
| bat | Mijain Lopez (CUB) | 4,*:0 | |
| Jalmar Sjoberg (SWE) | 4,*:0 | ||
| Quarts de finale bout 4 | |||
| bat | Yannick Szczepaniak (FRA) | 1,*:1 | |
| Mihaly Deak-Bardos (HUN) | 1,*:1 | ||
| bat | Khasan Baroev (RUS) | 2,*:1 | |
| Mindaugas Mizgaitis (LTU) | 2,*:1 | ||
| bat | Mijain Lopez (CUB) | 1:1,* | |
| Yuri Patrikeev (ARM) | 1:1,* | ||
| bat | Jalmar Sjoberg (SWE) | 0:3,* | |
| Dremiel Byers (USA) | 0:3,* | ||
| 8e de finale | |||
| bat | Mihaly Deak-Bardos (HUN) | 2,*:1 | |
| Ari Taub (CAN) | 2,*:1 | ||
| bat | Yannick Szczepaniak (FRA) | 1,*:1 | |
| Ivan Ivanov (BUL) | 1,*:1 | ||
| bat | Khasan Baroev (RUS) | 3,*:0 | |
| Masoud Hashem Zadeh (IRI) | 3,*:0 | ||
| bat | Mindaugas Mizgaitis (LTU) | 1,*:1 | |
| Riza Kayaalp (TUR) | 1,*:1 | ||
| bat | Yuri Patrikeev (ARM) | 5,*:1 | |
| Yasser Sakr (EGY) | 5,*:1 | ||
| bat | Mijain Lopez (CUB) | 3,*:0 | |
| Siarhei Artsiukhin (BLR) | 3,*:0 | ||
| bat | Jalmar Sjoberg (SWE) | 2,*:0 | |
| Anton Botev (AZE) | 2,*:0 | ||
| bat | Dremiel Byers (USA) | 4,*:0 | |
| Liu Deli (CHN) | 4,*:0 | ||
| Qualifications | |||
| bat | Jalmar Sjoberg (SWE) | 0:4,* | |
| Marek Mikulski (POL) | 0:4,* | ||
| bat | Anton Botev (AZE) | 2,*:1 | |
| David Saldadze (UZB) | 2,*:1 | ||
| bat | Dremiel Byers (USA) | 1,*:1 | |
| Oleksandr Chernetskyi (UKR) | 1,*:1 | ||
| bat | Liu Deli (CHN) | 3,*:0 | |
| Panagiotis Papadopoulos (GRE) | 3,*:0 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



