Résultats -90kg H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irakli Tsirekidze ![]() |
GEO | ||
| 2 | Amar Benikhlef ![]() |
ALG | ||
| 3 | Sergei Aschwanden ![]() |
SUI | ||
| 3 | Esham Mesbah ![]() |
EGY |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Irakli Tsirekidze (GEO) | ||
| Amar Benikhlef (ALG) | |||
| Finale tableau A
Irakli Tsirekidze (GEO) bat Ivan Pershin (RUS) |
| Finale tableau B | |||
|---|---|---|---|
| bat | Amar Benikhlef (ALG) | ||
| Yves-Matthieu DAFREVILLE (FRA) | |||
| Troisième place tableau A | |||
|---|---|---|---|
| bat | Hesham Mesbah (EGY) | ||
| Yves-Matthieu Dafreville (FRA) | |||
| Troisième place tableau B | |||
|---|---|---|---|
| bat | Sergei Aschwanden (SUI) | ||
| Ivan Pershin (RUS) | |||
| Finale repêchage Tableau A | |||
|---|---|---|---|
| bat | Hesham Mesbah (EGY) | ||
| Andrei Kazusenok (BLR) | |||
| Finale repêchage tableau A | |||
|---|---|---|---|
| bat | Sergei Aschwanden (SUI) | ||
| Eduardo Santos (BRA) | |||
| Repechage semifinal | |||
|---|---|---|---|
| bat | Hesham Mesbah (EGY) | 1001S1 | |
| Andrei Kazusenok (BLR) | 0001S1 | ||
| Quarts de finale | |||
| bat | Irakli Tsirekidze (GEO) | 1000 | |
| Elkhan Mammadov (AZE) | 0000 | ||
| bat | Ivan Pershin (RUS) | 1010 | |
| Andrei Kazusenok (BLR) | 0000S2 | ||
| bat | Yves-Matthieu Dafreville (FRA) | 1011S1 | |
| Eduardo Santos (BRA) | 0001S1 | ||
| bat | Amar Benikhlef (ALG) | 0001 | |
| Sergei Aschwanden (SUI) | 0000S1 | ||
| 3e Tour de Repêchage | |||
| bat | Hesham Mesbah (EGY) | 0011S2 | |
| Elkhan Mammadov (AZE) | 0010S1 | ||
| bat | Andrei Kazusenok (BLR) | 1000 | |
| Diego Rosati (ARG) | 0000 | ||
| bat | Eduardo Santos (BRA) | 1000 | |
| Roberto Meloni (ITA) | 0000 | ||
| bat | Sergei Aschwanden (SUI) | 0001 | |
| Mohamed El Assri (MAR) | 0000S1 | ||
| 8e de finale | |||
| bat | Irakli Tsirekidze (GEO) | 0010S1 | |
| Hesham Mesbah (EGY) | 0001S2 | ||
| bat | Elkhan Mammadov (AZE) | 0110S2 | |
| Khurshid Nabiev (UZB) | 0010 | ||
| bat | Andrei Kazusenok (BLR) | 1000 | |
| Hiroshi Izumi (JPN) | 0000 | ||
| bat | Ivan Pershin (RUS) | 1000 | |
| Diego Rosati (ARG) | 0000 | ||
| bat | Eduardo Santos (BRA) | 1000 | |
| Jose Gregorio Camacho Lascarro (VEN) | 0000 | ||
| bat | Yves-Matthieu Dafreville (FRA) | 0010 | |
| Roberto Meloni (ITA) | 0000 | ||
| bat | Amar Benikhlef (ALG) | 1020S1 | |
| David Alarza (SPA) | 0001S2 | ||
| bat | Sergei Aschwanden (SUI) | 1101S2 | |
| Mark Huizinga (NED) | 0010S1 | ||
| 2e Tour de Repêchage | |||
| bat | Diego Rosati (ARG) | 1000 | |
| Patrick Trezise (RSA) | 0000 | ||
| bat | Roberto Meloni (ITA) | 1001S1 | |
| Asley Gonzalez (CUB) | 0001S1 | ||
| bat | Mohamed El Assri (MAR) | 0000 | |
| David Alarza (SPA) | 0000 | ||
| 16e de finale | |||
| bat | Hesham Mesbah (EGY) | 0001 | |
| Choi Sunho (KOR) | 0000S1 | ||
| bat | Elkhan Mammadov (AZE) | 0011 | |
| Nematullo Asranqulov (TJK) | 0000 | ||
| bat | Khurshid Nabiev (UZB) | 0100S2 | |
| Winston Gordon (GBR) | 0020 | ||
| bat | Daniel Kelly (AUS) | 0000 | |
| Hiroshi Izumi (JPN) | 0000 | ||
| bat | Andrei Kazusenok (BLR) | 1110 | |
| Hossein Ghomi (IRI) | 0000S2 | ||
| bat | Ivan Pershin (RUS) | 1000 | |
| Patrick Trezise (RSA) | 0000 | ||
| bat | Diego Rosati (ARG) | 00202 | |
| Brian Olson (USA) | 00202 | ||
| bat | Eduardo Santos (BRA) | 1000 | |
| He Yanzhu (CHN) | 0000 | ||
| bat | Jose Gregorio Camacho Lascarro (VEN) | 1000 | |
| Valentyn Grekov (UKR) | 0000 | ||
| bat | Roberto Meloni (ITA) | 0100 | |
| Jevgenijs Borodavko (LAT) | 0010 | ||
| bat | Yves-Matthieu Dafreville (FRA) | 1000 | |
| Asley Gonzalez (CUB) | 0000 | ||
| bat | Amar Benikhlef (ALG) | 0011S1 | |
| Mohamed El Assri (MAR) | 0001S1 | ||
| bat | David Alarza (SPA) | 1101 | |
| Alexis Chiclana Melendez (PUR) | 0100S1 | ||
| bat | Mark Huizinga (NED) | 1010S1 | |
| Ilias Iliadis (GRE) | 0001S2 | ||
| bat | Sergei Aschwanden (SUI) | 0010 | |
| Michael Pinske (GER) | 0000S2 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



