Résultats -81kg H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Bischof ![]() |
GER | ||
| 2 | Jaebum Kim ![]() |
KOR | ||
| 3 | Roman Gontiuk ![]() |
UKR | ||
| 3 | Tiago Camilo ![]() |
BRA |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Ole Bischof (GER) | ||
| Kim Jaebum (KOR) | |||
| Finale tableau A | |||
|---|---|---|---|
| bat | Ole Bischof (GER) | ||
| Roman Gontiuk (UKR) | |||
| Finale tableau B | |||
|---|---|---|---|
| bat | Jaebum Kim (KOR) | ||
| Guillaume Elmont (NED) | |||
| Troisième place | |||
|---|---|---|---|
| bat | Tiago Camilo (BRA) | ||
| Guillaume Elmont (NED) | |||
| Troisième place | |||
|---|---|---|---|
| bat | Roman Gontiuk (UKR) | ||
| Nyamkhuu Damdinsuren (MGL) | |||
| Finale repêchage tableau A | |||
|---|---|---|---|
| bat | Tiago Camilo (BRA) | ||
| Euan Burton (GBR) | |||
| Finale repêchage tableau B | |||
|---|---|---|---|
| bat | Nyamkhuu Damdinsuren (MON) | ||
| Robert Krawczyk (POL) | |||
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Ole Bischof (GER) | 0200 | |
| Tiago Camilo (BRA) | 0000 | ||
| bat | Roman Gontiuk (UKR) | 0121S2 | |
| Euan Burton (GBR) | 0010S1 | ||
| bat | Joao Neto (POR) | 0000 | |
| Kim Jaebum (KOR) | 0000 | ||
| bat | Guillaume Elmont (NED) | 0000 | |
| Srdjan Mrvaljevic (MOT) | 0000 | ||
| 8e de finale | |||
| bat | Tiago Camilo (BRA) | 1010 | |
| Hamed Malek Mohammadi (IRI) | 0000 | ||
| bat | Ole Bischof (GER) | 0011S1 | |
| Travis Stevens (USA) | 0001S2 | ||
| bat | Euan Burton (GBR) | 0010S1 | |
| Safouane Attaf (MAR) | 0001S2 | ||
| bat | Roman Gontiuk (UKR) | 0110S1 | |
| Mario Valles (COL) | 0001 | ||
| bat | Joao Neto (POR) | 1000 | |
| Oscar Cardenas (CUB) | 0000 | ||
| bat | Kim Jaebum (KOR) | 1100S1 | |
| Robert Krawczyk (POL) | 0001S3 | ||
| bat | Srdjan Mrvaljevic (MOT) | 0111S1 | |
| Guo Lei (CHN) | 0001 | ||
| bat | Guillaume Elmont (NED) | 1001 | |
| Giuseppe Maddaloni (ITA) | 0000 | ||
| 2e Tour de Repêchage | |||
| bat | Travis Stevens (USA) | 0200S1 | |
| Mehman Azizov (AZE) | 0001S3 | ||
| 16e de finale | |||
| bat | Tiago Camilo (BRA) | 0120 | |
| Takashi Ono (JPN) | 0000 | ||
| bat | Hamed Malek Mohammadi (IRI) | 1000 | |
| Aljaz Sedej (SLO) | 0000 | ||
| bat | Travis Stevens (USA) | 1011 | |
| Franklin Cisneros (ESA) | 0000S1 | ||
| bat | Ole Bischof (GER) | 0020S1 | |
| Mehman Azizov (AZE) | 0011S2 | ||
| bat | Safouane Attaf (MAR) | 1000S1 | |
| Alibek Bashkaev (RUS) | 0001 | ||
| bat | Euan Burton (GBR) | 0010S1 | |
| Emmanuel Lucenti (ARG) | 0001S2 | ||
| bat | Roman Gontiuk (UKR) | 1010S1 | |
| Kouami Sacha Denanyoh (TOG) | 0001S2 | ||
| bat | Mario Valles (COL) | 1010 | |
| Mark Anthony (AUS) | 0000 | ||
| bat | Oscar Cardenas (CUB) | 0110S1 | |
| Anthony Rodriguez (FRA) | 0001 | ||
| bat | Joao Neto (POR) | 1001 | |
| Edmond Topalli (ALB) | 0000S1 | ||
| bat | Robert Krawczyk (POL) | 0120 | |
| Matthew Jago (RSA) | 0000 | ||
| bat | Kim Jaebum (KOR) | 0011 | |
| Sergei Shundikov (BLR) | 0000S2 | ||
| bat | Srdjan Mrvaljevic (MOT) | 1011 | |
| Jose Mba Nchama (GEQ) | 0000 | ||
| bat | Guo Lei (CHN) | 1100 | |
| Fiderd Vis (ARU) | 0000 | ||
| bat | Guillaume Elmont (NED) | 0001 | |
| Nyamkhuu Damdinsuren (MGL) | 0000S1 | ||
| bat | Giuseppe Maddaloni (ITA) | 0020S1 | |
| Abderraman Brenes la Roche (PUR) | 0001S2 | ||
| 32e de finale | |||
| bat | Kouami Sacha Denanyoh (TOG) | 0011S2 | |
| Sherali Bozorov (TJK) | 0010S1 | ||
| bat | Joao Neto (POR) | 1010 | |
| Saba Gavashelishvili (GEO) | 0000 | ||
| bat | Srdjan Mrvaljevic (MOT) | 0020S2 | |
| Youssef Badra (TUN) | 0010S2 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



