Résultats -73kg H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elnur Mammaldi ![]() |
AZE | ||
| 2 | Kichun WANG ![]() |
KOR | ||
| 3 | Leandro GUILHEIRO ![]() |
BRA | ||
| 3 | Rasul BOQIEV ![]() |
TJK |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Elnur Mammadli (AZE) | ||
| Kichun Wang (KOR) | |||
| Finale tableau A | |||
|---|---|---|---|
| bat | Elnur Mammaldi (AZE) | ||
| Ali Malomat (IRI) | |||
| Finale tableau B | |||
|---|---|---|---|
| bat | Kichun Wang (KOR) | ||
| Rasul Boqiev (TJK) | |||
| Finale 3e place | |||
|---|---|---|---|
| bat | Rasul Boqiev (TJK) | ||
| Dirk Van Tichelt (BEL) | |||
| Finale 3e place | |||
|---|---|---|---|
| bat | Leandro Guilhero (BRA) | ||
| Ali Malomat (IRI) | |||
| Finale repêchage A | |||
|---|---|---|---|
| bat | Dirk Van Tichelt (BEL) | ||
| Yusuke Kanamaru (JPN) | |||
| Finale repêchage B | |||
|---|---|---|---|
| bat | Leandro Guilheiro (BRA) | ||
| Gennadii Bilodid (UKR) | |||
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Ali Malomat (IRI) | 1100 | |
| Dashdavaa Gantumur (MGL) | 0010S3 | ||
| bat | Elnur Mammadli (AZE) | 0200 | |
| Kim Chol Su (PRK) | 0000 | ||
| bat | Rasul Boqiev (TJK) | 1110S1 | |
| Si Rijigawa (CHN) | 0001S2 | ||
| bat | Leandro Guilheiro (BRA) | 0000 | |
| Wang Kichun (KOR) | 0000 | ||
| 3e Tour de Repêchage | |||
| bat | Yusuke Kanamaru (JPN) | 01003 | |
| Dashdavaa Gantumur (MGL) | 01003 | ||
| bat | Dirk van Tichelt (BEL) | 1011 | |
| Kim Chol Su (PRK) | 0000 | ||
| bat | Si Rijigawa (CHN) | 0010 | |
| Gennadii Bilodid (UKR) | 0010 | ||
| bat | Leandro Guilheiro (BRA) | 1000 | |
| Shokir Muminov (UZB) | 0000 | ||
| 8e de finale | |||
| bat | Ali Malomat (IRI) | 0111S1 | |
| Joao Pina (POR) | 0001 | ||
| bat | Dashdavaa Gantumur (MGL) | 0012S2 | |
| Krzysztof Wilkomirski (POL) | 0010S1 | ||
| bat | Kim Chol Su (PRK) | 0111S3 | |
| David Kevkhishvili (GEO) | 0110S1 | ||
| bat | Elnur Mammadli (AZE) | 1001S1 | |
| Konstantin Semenov (BLR) | 0001S1 | ||
| bat | Rasul Boqiev (TJK) | 10004 | |
| Gennadii Bilodid (UKR) | 10004 | ||
| bat | Si Rijigawa (CHN) | 0010S1 | |
| Sezer Huysuz (TUR) | 0001S2 | ||
| bat | Wang Kichun (KOR) | 1100 | |
| Shokir Muminov (UZB) | 0000 | ||
| bat | Leandro Guilheiro (BRA) | 1001 | |
| () | |||
| 16e de finale | |||
| bat | Nicholas Tritton (CAN) | 01003 | |
| Joao Pina (POR) | 01003 | ||
| bat | Ali Malomat (IRI) | 1001 | |
| Yusuke Kanamaru (JPN) | 0001 | ||
| bat | Krzysztof Wilkomirski (POL) | 0020S2 | |
| Vsevolods Zelonijs (LAT) | 0010S2 | ||
| bat | Dashdavaa Gantumur (MGL) | 0111S3 | |
| Ryan Reser (USA) | 0100S1 | ||
| bat | David Kevkhishvili (GEO) | 0021S2 | |
| Sergiu Toma () | 0010S1 | ||
| bat | Kim Chol Su (PRK) | 1000 | |
| Ronald Girones (CUB) | 0001 | ||
| bat | Konstantin Semenov (BLR) | 0102S2 | |
| Amar Meridja (ALG) | 0010S1 | ||
| bat | Elnur Mammadli (AZE) | 1000 | |
| Dirk van Tichelt (BEL) | 0000 | ||
| bat | Rasul Boqiev (TJK) | 0210 | |
| Eric Kibanza Lundoloki (CGO) | 0000S2 | ||
| bat | Gennadii Bilodid (UKR) | 1000 | |
| Salamu Mezhidov (RUS) | 0000 | ||
| bat | Sezer Huysuz (TUR) | 1000 | |
| Dennis Iverson (AUS) | 0000 | ||
| bat | Si Rijigawa (CHN) | 0000 | |
| Richard Leon Vizcaya (VEN) | 0000 | ||
| bat | Shokir Muminov (UZB) | 1000S1 | |
| Jaromir Jezek (CZE) | 0001 | ||
| bat | Wang Kichun (KOR) | 1011 | |
| Rinat Ibragimov (KAZ) | 0000 | ||
| bat | Marlon August (RSA) | 1000 | |
| Saeed Rashed Al Qubaisi () | 0000 | ||
| bat | Leandro Guilheiro (BRA) | 0100S2 | |
| Mariano Daniel Bertolotti (ARG) | 0010S3 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



