Résultats -70kg F
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masae Ueno ![]() |
JPN | ||
| 2 | Anaysi Hernandez ![]() |
CUB | ||
| 3 | Ronda Rousey ![]() |
USA | ||
| 3 | Edith Bosch ![]() |
NED |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Masae Ueno (JPN) | ||
| Anaysi Hernandez (CUB) | |||
| Finale tableau A | |||
|---|---|---|---|
| bat | Masae Ueno (JPN) | ||
| Edith Bosch (NED) | |||
| Finale tableau B | |||
|---|---|---|---|
| bat | Anaysi Hernandez (FRA) | ||
| Annett Boehm (GER) | |||
| Troisième place tableau A | |||
|---|---|---|---|
| bat | Ronda Rousey (USA) | ||
| Annett Boehm (GER) | |||
| Troisième place tableau B | |||
|---|---|---|---|
| bat | Edith Bosch (NED) | ||
| Leire Iglesias (SPA) | |||
| Finale repêchage tableau A | |||
|---|---|---|---|
| bat | Ronda Rousey (USA) | ||
| Anett Meszaros (HUN) | |||
| Finale repêchage tableau B | |||
|---|---|---|---|
| bat | Leire Iglesias (SPA) | ||
| Yuri Alvear (COL) | |||
| Demi-finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Masae Ueno (JPN) | 0110S1 | |
| Edith Bosch (NED) | 0001S2 | ||
| bat | Anaysi Hernandez (CUB) | 1000 | |
| Annett Bohm (GER) | 0010 | ||
| Repechage semifinal | |||
| bat | Ronda Rousey (USA) | 1010 | |
| Anett Meszaros (HUN) | 0000 | ||
| bat | Leire Iglesias (SPA) | 0001 | |
| Yuri Alvear (COL) | 0000S1 | ||
| Quarts de finale | |||
| bat | Masae Ueno (JPN) | 0200 | |
| Anett Meszaros (HUN) | 0000 | ||
| bat | Edith Bosch (NED) | 0000 | |
| Ronda Rousey (USA) | 0000 | ||
| bat | Anaysi Hernandez (CUB) | 1000 | |
| Ylenia Scapin (ITA) | 0000 | ||
| bat | Annett Bohm (GER) | 1000 | |
| Leire Iglesias (SPA) | 0000 | ||
| 3e Tour de Repêchage | |||
| bat | Anett Meszaros (HUN) | 1010 | |
| Wang Juan (CHN) | 0000 | ||
| bat | Ronda Rousey (USA) | 1001 | |
| Rachida Ouerdane (ALG) | 0000 | ||
| bat | Yuri Alvear (COL) | 1000 | |
| Ylenia Scapin (ITA) | 0010 | ||
| bat | Leire Iglesias (SPA) | 0011 | |
| Nataliya Smal (UKR) | 0000S2 | ||
| 8e de finale | |||
| bat | Anett Meszaros (HUN) | 0010S1 | |
| Yulia Kuzina (RUS) | 0002S2 | ||
| bat | Masae Ueno (JPN) | 1011S1 | |
| Wang Juan (CHN) | 0001S1 | ||
| bat | Edith Bosch (NED) | 0110S2 | |
| Rachida Ouerdane (ALG) | 0010S2 | ||
| bat | Ronda Rousey (USA) | 1000 | |
| Katarzyna Pilocik (POL) | 0000 | ||
| bat | Anaysi Hernandez (CUB) | 1000 | |
| Yuri Alvear (COL) | 0100 | ||
| bat | Catherine Jacques (BEL) | 0000 | |
| Ylenia Scapin (ITA) | 0000 | ||
| bat | Leire Iglesias (SPA) | 0001 | |
| Gevrise Emane Ekpwa (FRA) | 0000S1 | ||
| bat | Annett Bohm (GER) | 1001 | |
| Nataliya Smal (UKR) | 0010S1 | ||
| 2e Tour de Repêchage | |||
| bat | Wang Juan (CHN) | 0010 | |
| Park Kayeon (KOR) | 0000 | ||
| bat | Rachida Ouerdane (ALG) | 1001 | |
| Sisilia Naisiga (FIJ) | 0000 | ||
| bat | Nataliya Smal (UKR) | 0201 | |
| Gisele Mendy (SEN) | 0000S1 | ||
| 16e de finale | |||
| bat | Masae Ueno (JPN) | 1010 | |
| Park Kayeon (KOR) | 0000 | ||
| bat | Edith Bosch (NED) | 1000 | |
| Sisilia Naisiga (FIJ) | 0000 | ||
| bat | Ronda Rousey (USA) | 1010 | |
| Nasiba Surkieva (TKM) | 0000 | ||
| bat | Yuri Alvear (COL) | 1000 | |
| Zhanar Zhanzunova (KAZ) | 0000 | ||
| bat | Leire Iglesias (SPA) | 0020S1 | |
| Mayra Silva (BRA) | 0011 | ||
| bat | Annett Bohm (GER) | 1000 | |
| Gisele Mendy (SEN) | 0000 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



