Résultats -66kg H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masato Uchishiba ![]() |
JPN | ||
| 2 | Benjamin Darbelet ![]() |
FRA | ||
| 3 | Chol Min Pak ![]() |
PRK | ||
| 3 | Yordanis Arencibia ![]() |
CUB |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Finale tableau A | |||
|---|---|---|---|
| bat | Benjamin Darbelet (FRA) | ||
| Chol Min Pak (PKR) | |||
| Finale tableau B | |||
|---|---|---|---|
| bat | Masato Uchishiba (JPN) | ||
| Yordanis Arencibia (CUB) | |||
| Finale troisième place | |||
|---|---|---|---|
| bat | Yordanis Arencibia (CUB) | ||
| Alim Gadanov (RUS) | |||
| Troisième place | |||
|---|---|---|---|
| bat | Chol Min Pak (RPDC) | ||
| Mirali Sharipov (OUZ) | |||
| Repêchage | |||
|---|---|---|---|
| bat | Alim Gadanov (RUS) | ||
| Giovanni Nicola Casale (ITA) | |||
| Finale repêchage | |||
|---|---|---|---|
| bat | Mirali Sharipov (OUZ) | ||
| Aheen El hady (EGY) | |||
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Pak Chol Min (PRK) | 0002 | |
| Pedro Dias (POR) | 0000 | ||
| bat | Benjamin Darbelet (FRA) | 1010S2 | |
| Alim Gadanov (RUS) | 0010 | ||
| bat | Masato Uchishiba (JPN) | 0201 | |
| Mirali Sharipov (UZB) | 0010S1 | ||
| bat | Yordanis Arencibia (CUB) | 0010 | |
| Taylor Takata (USA) | 0000S2 | ||
| 8e de finale | |||
| bat | Pak Chol Min (PRK) | 0010S1 | |
| Giovanni Nicola Casale (ITA) | 0001S2 | ||
| bat | Pedro Dias (POR) | 0101S2 | |
| Joao Derly (BRA) | 0010S1 | ||
| bat | Alim Gadanov (RUS) | 0011S1 | |
| Miklos Ungvari (HUN) | 0002S2 | ||
| bat | Benjamin Darbelet (FRA) | 0011S1 | |
| Sasha Mehmedovic (CAN) | 0002S2 | ||
| bat | Masato Uchishiba (JPN) | 0020 | |
| Arash Miresmaeili (IRI) | 0000S2 | ||
| bat | Mirali Sharipov (UZB) | 0001 | |
| Mounir Benamadi (ALG) | 0000S1 | ||
| bat | Daxenos Elmont (NED) | 00011 | |
| Taylor Takata (USA) | 00011 | ||
| bat | Yordanis Arencibia (CUB) | 00011 | |
| Amin Mohamed (EGY) | 00011 | ||
| 16e de finale | |||
| bat | Giovanni Nicola Casale (ITA) | 1000 | |
| Felipe Novoa (CHI) | 0000 | ||
| bat | Pak Chol Min (PRK) | 1000 | |
| Guvanch Nurmuhammedov (TKM) | 0000 | ||
| bat | Pedro Dias (POR) | 0100S1 | |
| Ludwing Manuel Ortiz Flores (VEN) | 0001 | ||
| bat | Joao Derly (BRA) | 0002S1 | |
| Kim Joojin (KOR) | 0001S1 | ||
| bat | Alim Gadanov (RUS) | 0120 | |
| Ramil Gasimov (AZE) | 0101S3 | ||
| bat | Zaza Kedelashvili (GEO) | 00011 | |
| Miklos Ungvari (HUN) | 0001 | ||
| bat | Sasha Mehmedovic (CAN) | 0011S1 | |
| Roberto Ibanez (ECU) | 0001S1 | ||
| bat | Benjamin Darbelet (FRA) | 1002 | |
| Rachid Rguig (MAR) | 0000 | ||
| bat | Masato Uchishiba (JPN) | 1001 | |
| Juan Jacinto Jimenez (DOM) | 0000S1 | ||
| bat | Arash Miresmaeili (IRI) | 0000 | |
| Tomasz Adamiec (POL) | 0000 | ||
| bat | Mirali Sharipov (UZB) | 1010 | |
| Oscar Penas (SPA) | 0000 | ||
| bat | Mounir Benamadi (ALG) | 1010 | |
| Steven Brown (AUS) | 0000S2 | ||
| bat | Tariel Zintiridis (GRE) | 0000 | |
| Taylor Takata (USA) | 0000 | ||
| bat | Daxenos Elmont (NED) | 1000 | |
| Edson Madeira (MOZ) | 0000 | ||
| bat | Yordanis Arencibia (CUB) | 1010 | |
| Daniel Garcia Gonzalez (AND) | 0000 | ||
| bat | Armen Nazaryan (ARM) | 0000 | |
| Amin Mohamed (EGY) | 0000 | ||
| 32e de finale | |||
| bat | Miklos Ungvari (HUN) | 0011S1 | |
| Wu Ritubilige (CHN) | 0001S1 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



