Résultats -63kg F
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayumi Tanimoto ![]() |
JPN | ||
| 2 | Lucie Decosse ![]() |
FRA | ||
| 3 | Elisabeth Willeboordse ![]() |
NED | ||
| 3 | Ok Im Won ![]() |
PRK |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Ayumi Tanimoto (JPN) | ||
| Lucie Decosse (FRA) | |||
| Finale tableau A | |||
|---|---|---|---|
| bat | Lucie Decosse (FRA) | ||
| Ok Im Won (KPR) | |||
| Finale tableau B | |||
|---|---|---|---|
| bat | Ayumi Tanimoto (JPN) | ||
| Driulis Gonzalez (CUB) | |||
| Troisième place | |||
|---|---|---|---|
| bat | Elisabeth Willeboordse (NED) | ||
| Driulis Gonzalez (CUB) | |||
| Troisième place | |||
|---|---|---|---|
| bat | Ok Im Won (KPR) | ||
| Claudia Heill (AUT) | |||
| Finale repêchage tableau A | |||
|---|---|---|---|
| bat | Elisabeth Willeboordse (NED) | ||
| Urska Zolnir (SLO) | |||
| Finale repêchage tableau B | |||
|---|---|---|---|
| bat | Claudia Heill (AUT) | ||
| Ysis Barreto (VZL) | |||
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Lucie Decosse (FRA) | 1001S1 | |
| Ana Victoria Luise von Harnier (GER) | 0001S1 | ||
| bat | Won Ok Im (PRK) | 0200 | |
| Elisabeth Willeboordse (NED) | 0000 | ||
| bat | Driulis Gonzalez (CUB) | 0010 | |
| Wang Chin-Fang (TPE) | 0000 | ||
| bat | Ayumi Tanimoto (JPN) | 1000S1 | |
| Kong Jayoung (KOR) | 0001 | ||
| 8e de finale | |||
| bat | Ana Victoria Luise von Harnier (GER) | 1001 | |
| Battugs Tumen-Od (MGL) | 0000S1 | ||
| bat | Lucie Decosse (FRA) | 0011 | |
| Alice Schlesinger (ISR) | 0000 | ||
| bat | Elisabeth Willeboordse (NED) | 1100S1 | |
| Kahina Saidi (ALG) | 0001S3 | ||
| bat | Won Ok Im (PRK) | 0020S2 | |
| Daniela Yael Krukower (ARG) | 0010S2 | ||
| bat | Driulis Gonzalez (CUB) | 0010S1 | |
| Claudia Heill (AUT) | 0001S2 | ||
| bat | Wang Chin-Fang (TPE) | 1000 | |
| Devu Thapa (NEP) | 0000 | ||
| bat | Ayumi Tanimoto (JPN) | 1000 | |
| Ysis Lenis Barreto Rodriguez (VEN) | 0000 | ||
| bat | Kong Jayoung (KOR) | 0100S1 | |
| Xu Yuhua (CHN) | 0012S3 | ||
| 2e Tour de Repêchage | |||
| bat | Urska Zolnir (SLO) | 1001 | |
| Alice Schlesinger (ISR) | 0000S1 | ||
| 16e de finale | |||
| bat | Ana Victoria Luise von Harnier (GER) | 1000 | |
| Silulu A'etonu (ASA) | 0000 | ||
| bat | Lucie Decosse (FRA) | 1010 | |
| Urska Zolnir (SLO) | 0000 | ||
| bat | Kahina Saidi (ALG) | 0200 | |
| Marcon Bezzina (MLT) | 0000 | ||
| bat | Elisabeth Willeboordse (NED) | 0012S2 | |
| Vera Koval (RUS) | 0010S1 | ||
| bat | Daniela Yael Krukower (ARG) | 1000 | |
| Catherine Arlove (AUS) | 0000 | ||
| bat | Claudia Heill (AUT) | 1011 | |
| Sarah Clark (GBR) | 0100S1 | ||
| bat | Wang Chin-Fang (TPE) | 1011 | |
| Johanna Ylinen (FIN) | 0000S1 | ||
| bat | Ysis Lenis Barreto Rodriguez (VEN) | 1012 | |
| Cecile Hane (SEN) | 0000S1 | ||
| bat | Kong Jayoung (KOR) | 1000 | |
| Danielli Barbosa (BRA) | 0100 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



