Résultats -60kg H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Choi Minho ![]() |
KOR | ||
| 2 | Ludwig Paischer ![]() |
AUT | ||
| 3 | Ruben Houkes ![]() |
NED | ||
| 3 | Rishod Sobirov ![]() |
UZB |
| Finale :
Choi Minho (KOR) bat Ludwig Paischer (AUT) par ippon |
| bat | () |
| Finale B 3e place :
Rishod Sobirov (OUZ) bat Dimitri Dragin (FRA) |
| Finale tableau A :
Choi Minho (KOR) bat Ruben Houkes (NED) |
| Finale tableau B :
Ludwig Paischer (AUT) bat Dimitri Dragin (FRA) |
| Finale repêchage A :
Rishod Sobirov (OUZ) bat Will Frazer (CAN) |
| Lyudmila Bogdanova (RUS) bat Ana Hormigo (POR)
|
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Ruben Houkes (NED) | 0010S1 | |
| Javier Antonio Guedez Sanchez (VEN) | 0001S2 | ||
| bat | Choi Minho (KOR) | 1001 | |
| Rishod Sobirov (UZB) | 0000S1 | ||
| bat | Dimitri Dragin (FRA) | 0002 | |
| Ruslan Kishmakhov (RUS) | 0000 | ||
| bat | Ludwig Paischer (AUT) | 0020 | |
| Kim Kyong Jin (PRK) | 0000 | ||
| 8e de finale | |||
| bat | Ruben Houkes (NED) | 0001 | |
| Lavrentios Alexanidis (GRE) | 0000S1 | ||
| bat | Javier Antonio Guedez Sanchez (VEN) | 1000 | |
| Taraje Williams-Murray (USA) | 0000 | ||
| bat | Rishod Sobirov (UZB) | 00011 | |
| Pavel Petrikov (CZE) | 00011 | ||
| bat | Choi Minho (KOR) | 1000 | |
| Masoud Akhondzadeh () | 0000 | ||
| bat | Ruslan Kishmakhov (RUS) | 00011 | |
| Liu Renwang (CHN) | 00011 | ||
| bat | Dimitri Dragin (FRA) | 00011 | |
| Gal Yekutiel (ISR) | 0001 | ||
| bat | Kim Kyong Jin (PRK) | 0022 | |
| Hovhannes Davtyan (ARM) | 0000S2 | ||
| bat | Ludwig Paischer (AUT) | 0002S1 | |
| Craig Fallon (GBR) | 0001S1 | ||
| 3e Tour de Repêchage | |||
| bat | Frazer Will (CAN) | 1000 | |
| Javier Antonio Guedez Sanchez (VEN) | 0000 | ||
| bat | Rishod Sobirov (UZB) | 0010 | |
| () | |||
| 16e de finale | |||
| bat | Lavrentios Alexanidis (GRE) | 1000 | |
| Matthew D'aquino (AUS) | 0000 | ||
| bat | Ruben Houkes (NED) | 0011S1 | |
| Frazer Will (CAN) | 0001S1 | ||
| bat | Javier Antonio Guedez Sanchez (VEN) | 0000 | |
| Albert Techov (LTU) | 0000 | ||
| bat | Taraje Williams-Murray (USA) | 0001 | |
| Hiroaki Hiraoka (JPN) | 0000S1 | ||
| bat | Rishod Sobirov (UZB) | 1001 | |
| Omar Rebahi (ALG) | 0000 | ||
| bat | Pavel Petrikov (CZE) | 0011 | |
| Denilson Lourenco (BRA) | 0000 | ||
| bat | Choi Minho (KOR) | 1000 | |
| Miguel Angel Albarracin (ARG) | 0000 | ||
| bat | Masoud Akhondzadeh () | 0110 | |
| Rok Draksic (SLO) | 0010 | ||
| bat | Ruslan Kishmakhov (RUS) | 0020 | |
| Ali Khousrof (YEM) | 0000S2 | ||
| bat | Liu Renwang (CHN) | 0001 | |
| Salamat Utarbayev (KAZ) | 0000S1 | ||
| bat | Dimitri Dragin (FRA) | 0101S2 | |
| Nestor Khergiani (GEO) | 0010 | ||
| bat | Gal Yekutiel (ISR) | 0000 | |
| Tsagaanbaatar Hashbaatar (MGL) | 0000 | ||
| bat | Kim Kyong Jin (PRK) | 1000 | |
| Elie Norbert (MAD) | 0000 | ||
| bat | Hovhannes Davtyan (ARM) | 0100 | |
| Yosmani Piker (CUB) | 0010S3 | ||
| bat | Ludwig Paischer (AUT) | 1010 | |
| Younes Ahmadi (MAR) | 0000 | ||
| bat | Craig Fallon (GBR) | 1010 | |
| Yann Siccardi (MON) | 0000 | ||
| 2e Tour de Repêchage | |||
| bat | Frazer Will (CAN) | 1001 | |
| Lavrentios Alexanidis (GRE) | 0010S1 | ||
| bat | Masoud Akhondzadeh () | 0020 | |
| Miguel Angel Albarracin (ARG) | 0001S2 | ||
| bat | Gal Yekutiel (ISR) | 0001 | |
| Nestor Khergiani (GEO) | 0000S1 | ||
| bat | Craig Fallon (GBR) | 0011 | |
| () | |||
| 32e de finale | |||
| bat | Denilson Lourenco (BRA) | 1001 | |
| Maksym Korotun (UKR) | 0001S1 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



