Résultats -52kg F
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dongmei Xian ![]() |
CHN | ||
| 2 | Kum Ae An ![]() |
PRK | ||
| 3 | Soraya Haddad ![]() |
ALG | ||
| 3 | Misato Nakamura ![]() |
JPN |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Dongmei Xian (CHN) | ||
| Kum Ae An (PRK) | |||
| Demi-finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | An Kum Ae (PRK) | 0001 | |
| Misato Nakamura (JPN) | 0000S1 | ||
| Demi-finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Xian Dongmei (CHN) | 1001 | |
| Soraya Haddad (ALG) | 0000S1 | ||
| Troisième place | |||
|---|---|---|---|
| bat | Soraya Haddad (ALG) | ||
| Sholpan Kaliyeva (UKR) | |||
| Troisième place | |||
|---|---|---|---|
| bat | Misato Nakamura (JPN) | ||
| Kyungok Kim (KOR) | |||
| Finale repêchage | |||
|---|---|---|---|
| bat | Sholpan Kaliyeva (UKR) | ||
| Ilise Heylen (BEL) | |||
| Finale repêchage | |||
|---|---|---|---|
| bat | Kyungok Kim (KOR) | ||
| Ana Carrascosa (SPA) | |||
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | An Kum Ae (PRK) | 0200 | |
| Sholpan Kaliyeva (KAZ) | 0000 | ||
| bat | Misato Nakamura (JPN) | 0001 | |
| Ilse Heylen (BEL) | 0000 | ||
| bat | Xian Dongmei (CHN) | 1011 | |
| Telma Monteiro (POR) | 0010 | ||
| bat | Soraya Haddad (ALG) | 0210S1 | |
| Kim Kyungok (KOR) | 0001S2 | ||
| 8e de finale | |||
| bat | An Kum Ae (PRK) | 0010S1 | |
| Flor Angela Velasquez Artahona (VEN) | 0001S2 | ||
| bat | Sholpan Kaliyeva (KAZ) | 0021S2 | |
| Shih Pei-Chun (TPE) | 0020S1 | ||
| bat | Ilse Heylen (BEL) | 1000 | |
| Kristie-Anne Ryder (AUS) | 0000 | ||
| bat | Romy Tarangul (GER) | 00011 | |
| Misato Nakamura (JPN) | 00011 | ||
| bat | Telma Monteiro (POR) | 0211 | |
| Anna Kharitonova (RUS) | 0000S1 | ||
| bat | Xian Dongmei (CHN) | 1000 | |
| Ana Carrascosa (SPA) | 0000 | ||
| bat | Kim Kyungok (KOR) | 1003 | |
| Maria Garcia (DOM) | 0000S1 | ||
| bat | Soraya Haddad (ALG) | 0010S1 | |
| Hortance Diedhiou (SEN) | 0001 | ||
| 16e de finale | |||
| bat | An Kum Ae (PRK) | 0201 | |
| Yagnelys Mestre (CUB) | 0000S1 | ||
| bat | Ilse Heylen (BEL) | 0000 | |
| Audrey la Rizza (FRA) | 0000 | ||
| bat | Romy Tarangul (GER) | 1101 | |
| Zinura Djuraeva (UZB) | 0000S1 | ||
| bat | Ana Carrascosa (SPA) | 0100 | |
| Bundmaa Munkhbaatar (MGL) | 0000 | ||
| bat | Maria Garcia (DOM) | 0010S1 | |
| Andressa Fernandes (BRA) | 0001S2 | ||
| bat | Soraya Haddad (ALG) | 0211 | |
| Marie Muller (LUX) | 0000S1 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



