Résultats -48kg F
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Alexandra Dumitru ![]() |
ROM | ||
| 2 | Yanet Bermoy ![]() |
CUB | ||
| 3 | Paula Belen Pareto ![]() |
ARG | ||
| 3 | Ryoko TANI ![]() |
JPN |
| August 9 - Final - Match: 2
Alina Alexandra Dumitru, Romania 1021 def Yanet Bermoy, Cuba 0000 |
| Finale A 3e place | |||
|---|---|---|---|
| bat | Paula Belen Pareto (ARG) | 1021 | |
| Ok Song Pak (PRK) | 0000 | ||
| Finale B 3e place | |||
|---|---|---|---|
| bat | Ryoko Tani (JPN) | 0100S2 | |
| Lyudmila Bogdanova (RUS) | 0010S3 | ||
| Finale tableau A | |||
|---|---|---|---|
| bat | Alina Alexandra Dumitru (ROM) | 0100S2 | |
| Ryoko Tani (JPN) | 0010S3 | ||
| Finale tableau B | |||
|---|---|---|---|
| bat | Yanet Bermoy (CUB) | 1021 | |
| Pak Ok Song (PRK) | 0000 | ||
| Repechage semifinal | |||
|---|---|---|---|
| bat | Paula Belen Pareto (ARG) | 0110S1 | |
| Eva Csernoviczki (HUN) | 0001 | ||
| bat | Lyudmila Bogdanova (RUS) | 1021 | |
| Ana Hormigo (POR) | 0000 |
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Ryoko Tani (JPN) | 0001 | |
| Paula Belen Pareto (ARG) | 0000S1 | ||
| bat | Alina Alexandra Dumitru (ROM) | 1000 | |
| Youngran Kim (KOR) | 0000 | ||
| bat | Pak Ok Song (PRK) | 0011S1 | |
| Kelbet Nurgazina (KAZ) | 0001S1 | ||
| bat | Yanet Bermoy (CUB) | 0001 | |
| () | |||
| 3e Tour de Repêchage | |||
| bat | Paula Belen Pareto (ARG) | 0100 | |
| Wu Shugen (CHN) | 0001 | ||
| bat | Eva Csernoviczki (HUN) | 0001 | |
| Youngran Kim (KOR) | 0000 | ||
| bat | Ana Hormigo (POR) | 0002S1 | |
| Kelbet Nurgazina (KAZ) | 0001 | ||
| bat | Lyudmila Bogdanova (RUS) | 0000 | |
| Michaela Baschin (GER) | 0000 | ||
| 8e de finale | |||
| bat | Ryoko Tani (JPN) | 00011 | |
| Wu Shugen (CHN) | 00011 | ||
| bat | Paula Belen Pareto (ARG) | 1000 | |
| Tiffany Day (AUS) | 0000 | ||
| bat | Youngran Kim (KOR) | 0100 | |
| Lyudmyla Lusnikova (UKR) | 0000 | ||
| bat | Alina Alexandra Dumitru (ROM) | 0101S2 | |
| Eva Csernoviczki (HUN) | 0010S1 | ||
| bat | Pak Ok Song (PRK) | 0100 | |
| Ana Hormigo (POR) | 0000 | ||
| bat | Kelbet Nurgazina (KAZ) | 1001 | |
| K Hanatou Ouelogo (BUR) | 0000S1 | ||
| bat | Michaela Baschin (GER) | 0101 | |
| Meriem Moussa (ALG) | 0000S1 | ||
| bat | Yanet Bermoy (CUB) | 0010S1 | |
| () | |||
| 2e Tour de Repêchage | |||
| bat | Wu Shugen (CHN) | 1000 | |
| Sayaka Matsumoto (USA) | 0000 | ||
| bat | Lyudmila Bogdanova (RUS) | 1000 | |
| Glenda Miranda () | |||
| 16e de finale | |||
| bat | Ryoko Tani (JPN) | 0020 | |
| Sayaka Matsumoto (USA) | 0000S2 | ||
| bat | Lyudmyla Lusnikova (UKR) | 0221 | |
| Chahnez M'barki (TUN) | 0000S1 | ||
| bat | Eva Csernoviczki (HUN) | 1000 | |
| Sarah Menezes (BRA) | 0000 | ||
| bat | Ana Hormigo (POR) | 1011 | |
| Khumujam Tombi Devi (IND) | 0000 | ||
| bat | Kelbet Nurgazina (KAZ) | 1000 | |
| Frederique Jossinet (FRA) | 0000 | ||
| bat | Meriem Moussa (ALG) | 0011 | |
| Sandrine Ilendou (GAB) | 0000S1 | ||
| bat | Yanet Bermoy (CUB) | 1010 | |
| Glenda Miranda (ECU) | 0000 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



