Résultats -100kg H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuvshinbayar Naidan ![]() |
MGL | ||
| 2 | Askhat Zhitkeyev ![]() |
KAZ | ||
| 3 | Movlud Miraliyev ![]() |
AZE | ||
| 3 | Henk Grol ![]() |
NED |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Tuvshinbayar Naidan (MGL) | ||
| Askhat Zhitkeyev (KAZ) | |||
| Finale tableau A | |||
|---|---|---|---|
| bat | Askhat Zhitkeyev (KAZ) | ||
| Henk Grol (NED) | |||
| Finale tableau B | |||
|---|---|---|---|
| bat | Tuvshinbayar Naidan (MGL) | ||
| Movlud Miraliyev (AZE) | |||
| Finale A 3e place | |||
|---|---|---|---|
| bat | Przemyslaw Matyjaszek (POL) | ||
| Daniel Hadfi (HUN) | |||
| Finale B 3e place | |||
|---|---|---|---|
| bat | Levan Zhorzholiani (GEO) | ||
| Jang Sungho (KOR) | |||
| Finale repêchage A | |||
|---|---|---|---|
| bat | Przemyslaw Matyjaszek (POL) | ||
| Daniel Hadfi (HUN) | |||
| Finale repêchage B | |||
|---|---|---|---|
| bat | Levan Zhorzholiani (GEO) | ||
| Jang Sungho (KOR) | |||
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Henk Grol (NED) | 1000 | |
| Przemyslaw Matyjaszek (POL) | 0000 | ||
| bat | Askhat Zhitkeyev (KAZ) | 1111S3 | |
| Daniel Hadfi (HUN) | 0100S1 | ||
| bat | Movlud Miraliyev (AZE) | 0110 | |
| Daniel Brata (ROM) | 0000 | ||
| bat | Tuvshinbayar Naidan (MGL) | 0011S2 | |
| Jang Sungho (KOR) | 0010S1A | ||
| 8e de finale | |||
| bat | Henk Grol (NED) | 0010S1 | |
| Arik Zeevi (ISR) | 0001S2 | ||
| bat | Przemyslaw Matyjaszek (POL) | 1001 | |
| Eduardo Costa (ARG) | 0000 | ||
| bat | Daniel Hadfi (HUN) | 1002 | |
| Franck Martial Moussima Ewane (CMR) | 0010S1 | ||
| bat | Askhat Zhitkeyev (KAZ) | 1010S1 | |
| () | |||
| bat | Movlud Miraliyev (AZE) | 1010 | |
| Levan Zhorzholiani (GEO) | 0000 | ||
| bat | Daniel Brata (ROM) | 1000 | |
| Keith Morgan (CAN) | 0000 | ||
| bat | Tuvshinbayar Naidan (MGL) | 0021S1 | |
| Benjamin Behrla (GER) | 0001S2 | ||
| bat | Jang Sungho (KOR) | 0001 | |
| Oreydis Despaigne (CUB) | 0000S1 | ||
| 16e de finale | |||
| bat | Henk Grol (NED) | 0210S1 | |
| Luciano Correa (BRA) | 0001S2 | ||
| bat | Arik Zeevi (ISR) | 0010S1 | |
| Frederic Demontfaucon (FRA) | 0001 | ||
| bat | Eduardo Costa (ARG) | 0110S3 | |
| Zoltan Palkovacs (SVK) | 0100 | ||
| bat | Przemyslaw Matyjaszek (POL) | 1101 | |
| Shao Ning (CHN) | 0000S1 | ||
| bat | Franck Martial Moussima Ewane (CMR) | 0100S1 | |
| Arturo Martinez (MEX) | 0001S3 | ||
| bat | Daniel Hadfi (HUN) | 1001 | |
| Mohamed Bensaleh () | 0000S1 | ||
| bat | () | ||
| Adler Volmar (USA) | 0000 | ||
| bat | Askhat Zhitkeyev (KAZ) | 1110 | |
| Talal Alenezi (KUW) | 0000 | ||
| bat | Levan Zhorzholiani (GEO) | 00102 | |
| Peter Cousins (GBR) | 00102 | ||
| bat | Movlud Miraliyev (AZE) | 1000S1 | |
| Hassane Azzoun (ALG) | 0001 | ||
| bat | Keith Morgan (CAN) | 1001 | |
| Teofilo Diek (DOM) | 0000S1 | ||
| bat | Daniel Brata (ROM) | 1000S1 | |
| Utkir Kurbanov (UZB) | 0001 | ||
| bat | Benjamin Behrla (GER) | 1100S1 | |
| Ruslan Gasymov (RUS) | 0001 | ||
| bat | Tuvshinbayar Naidan (MGL) | 1000 | |
| Keiji Suzuki (JPN) | 0000 | ||
| bat | Jang Sungho (KOR) | 1010S1 | |
| Albenis Antonio Rosales (VEN) | 0001S2 | ||
| bat | Oreydis Despaigne (CUB) | 0010 | |
| Matt Celotti (AUS) | 0000 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



