Résultats +100kg H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Satoshi Ishii ![]() |
JPN | ||
| 2 | Abdullo Tangriev ![]() |
UZB | ||
| 3 | Oscar Brayson ![]() |
CUB | ||
| 3 | Teddy Riner ![]() |
FRA |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Satoshi Ishii (JPN) | ||
| Abdullo Tangriev (UZB) | |||
| Finale tableau A | |||
|---|---|---|---|
| bat | Satoshi Ishii (JPN) | ||
| Lasha Gujejiani (GEO) | |||
| Finale tableau B | |||
|---|---|---|---|
| bat | Abdullo Tangriev (UZB) | ||
| Oscar Brayson (CUB) | |||
| Finale A 3e place | |||
|---|---|---|---|
| bat | Oscar Brayson (CUB) | ||
| Mohammed Reza Rodaki (IRN) | |||
| Finale B 3e place | |||
|---|---|---|---|
| bat | Teddy Riner (FRA) | ||
| Lasha Gujejiani (GEO) | |||
| Finale repêchage A | |||
|---|---|---|---|
| bat | Mohammad Reza Rodaki (IRN) | ||
| Tamerlan Tmenov (RUS) | |||
| Finale repêchage B | |||
|---|---|---|---|
| bat | Teddy Riner (FRA) | ||
| Joao Schlittler (BRA) | |||
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Satoshi Ishii (JPN) | 1001 | |
| Tamerlan Tmenov (RUS) | 0000S1 | ||
| bat | Lasha Gujejiani (GEO) | 0011 | |
| Mohammad Reza Rodaki (IRI) | 0000S1 | ||
| bat | Teddy Riner (FRA) | 00011 | |
| Abdullo Tangriev (UZB) | 00011 | ||
| bat | Oscar Brayson (CUB) | 1000 | |
| Joao Schlittler (BRA) | 0000 | ||
| 8e de finale | |||
| bat | Tamerlan Tmenov (RUS) | 0200 | |
| Pan Song (CHN) | 0000 | ||
| bat | Satoshi Ishii (JPN) | 1001 | |
| Islam El Shehaby (EGY) | 0000S1 | ||
| bat | Mohammad Reza Rodaki (IRI) | 1000S1 | |
| Thormodur Arni Jonsson (ISL) | 0001 | ||
| bat | Lasha Gujejiani (GEO) | 1000 | |
| Daniel Mccormick (USA) | 0000 | ||
| bat | Teddy Riner (FRA) | 1000 | |
| Yeldos Ikhsangaliyev (KAZ) | 0000 | ||
| bat | Janusz Wojnarowicz (POL) | 0000 | |
| Abdullo Tangriev (UZB) | 0000 | ||
| bat | Joao Schlittler (BRA) | 00011 | |
| Martin Padar (EST) | 00011 | ||
| bat | Oscar Brayson (CUB) | 1000 | |
| Carlos Zegarra (PER) | 0000 | ||
| 16e de finale | |||
| bat | Tamerlan Tmenov (RUS) | 0101 | |
| Dennis van der Geest (NED) | 0000S1 | ||
| bat | Pan Song (CHN) | 1001S1 | |
| Talant Dzhanagulov (KGZ) | 0001S1 | ||
| bat | Islam El Shehaby (EGY) | 0120S2 | |
| Barna Bor (HUN) | 0010 | ||
| bat | Satoshi Ishii (JPN) | 1011 | |
| Paolo Bianchessi (ITA) | 0000S1 | ||
| bat | Thormodur Arni Jonsson (ISL) | 1000S1 | |
| Pablo Figueroa Carrillo (PUR) | 0001 | ||
| bat | Mohammad Reza Rodaki (IRI) | 1001S1 | |
| Yury Rybak (BLR) | 0001S1 | ||
| bat | Daniel Mccormick (USA) | 0010S1 | |
| Djegui Bathily (SEN) | 0001S2 | ||
| bat | Lasha Gujejiani (GEO) | 0200S1 | |
| Ricardo Blas Jr (GUM) | 0001S3 | ||
| bat | Teddy Riner (FRA) | 0000 | |
| Anis Chedli (TUN) | 0000 | ||
| bat | Yeldos Ikhsangaliyev (KAZ) | 0020 | |
| Semir Pepic (AUS) | 0000S2 | ||
| bat | Abdullo Tangriev (UZB) | 0211 | |
| Andreas Tolzer (GER) | 0000S1 | ||
| bat | Janusz Wojnarowicz (POL) | 1000 | |
| Bayarjavkhlan Makhgal (MGL) | 0000 | ||
| bat | Martin Padar (EST) | 1100 | |
| Kim Sungbum (KOR) | 0000 | ||
| bat | Joao Schlittler (BRA) | 0010S1 | |
| Yevgen Sotnikov (UKR) | 0001S2 | ||
| bat | Carlos Zegarra (PER) | 1001S1 | |
| Sandro Lopez (ARG) | 0001S1 | ||
| bat | Oscar Brayson (CUB) | 1011 | |
| Rudy Hachache (LIB) | 0000S1 | ||
| 32e de finale | |||
| bat | Yury Rybak (BLR) | 1000 | |
| Matjaz Ceraj (SLO) | 0000 | ||
| bat | Kim Sungbum (KOR) | 1001 | |
| Joel Brutus (HAI) | 0000S1 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



