Résultats Sabre H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhong Man ![]() |
CHN | ||
| 2 | Nicolas Lopez ![]() |
FRA | ||
| 3 | Mihai Covaliu ![]() |
ROM |
| Finale
Zhong Man (CHN) bat Nicolas Lopez (FRA) |
| Troisième place
Mihai Covaliu (ROU) bat Julien Pillet (FRA) |
| August 12 - Semifinal - Match: 1
Zhong Man, China 15,1:30 def Julien Pillet, France 12 August 12 - Semifinal - Match: 2 Nicolas Lopez, France 15,2:02 def Mihai Covaliu, Romania 13 |
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Zhong Man (CHN) | 15 | |
| Luigi Tarantino (ITA) | 13 | ||
| bat | Julien Pillet (FRA) | 15 | |
| Keeth Smart (USA) | 13 | ||
| bat | Nicolas Lopez (FRA) | 15 | |
| Jorge Pina (SPA) | 10 | ||
| bat | Mihai Covaliu (ROM) | 15 | |
| Aliaksandr Buikevich (BLR) | 13 | ||
| 8e de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Luigi Tarantino (ITA) | 15 | |
| Boris Sanson (FRA) | 7 | ||
| bat | Zhong Man (CHN) | 15 | |
| Jaime Marti (SPA) | 14 | ||
| bat | Keeth Smart (USA) | 15 | |
| Aron Szilagyi (HUN) | 10 | ||
| bat | Julien Pillet (FRA) | 15 | |
| Rares Dumitrescu (ROM) | 13 | ||
| bat | Jorge Pina (SPA) | 15 | |
| Aldo Montano (ITA) | 14 | ||
| bat | Nicolas Lopez (FRA) | 15 | |
| Oh Eunseok (KOR) | 11 | ||
| bat | Mihai Covaliu (ROM) | 15 | |
| Zhou Hanming (CHN) | 12 | ||
| bat | Aliaksandr Buikevich (BLR) | 15 | |
| Nicolas Limbach (GER) | 14 | ||
| 16e de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Luigi Tarantino (ITA) | 15 | |
| Renzo Agresta (BRA) | 8 | ||
| bat | Boris Sanson (FRA) | 15 | |
| Tim Morehouse (USA) | 12 | ||
| bat | Zhong Man (CHN) | 15 | |
| Wiradech Kothny (THA) | 7 | ||
| bat | Jaime Marti (SPA) | 15 | |
| Nikolay Kovalev (RUS) | 12 | ||
| bat | Keeth Smart (USA) | 15 | |
| Jason Rogers (USA) | 3 | ||
| bat | Aron Szilagyi (HUN) | 15 | |
| Tamas Decsi (HUN) | 9 | ||
| bat | Julien Pillet (FRA) | 15 | |
| Wang Jingzhi (CHN) | 14 | ||
| bat | Rares Dumitrescu (ROM) | 15 | |
| Mamadou Keita (SEN) | 7 | ||
| bat | Aldo Montano (ITA) | 15 | |
| Philippe Beaudry (CAN) | 4 | ||
| bat | Jorge Pina (SPA) | 15 | |
| Diego Occhiuzzi (ITA) | 9 | ||
| bat | Oh Eunseok (KOR) | 15 | |
| Dmitri Lapkes (BLR) | 8 | ||
| bat | Nicolas Lopez (FRA) | 15 | |
| Stanislav Pozdnyakov (RUS) | 8 | ||
| bat | Mihai Covaliu (ROM) | 15 | |
| Valery Pryiemka (BLR) | 9 | ||
| bat | Zhou Hanming (CHN) | 15 | |
| Zsolt Nemcsik (HUN) | 13 | ||
| bat | Aliaksandr Buikevich (BLR) | 15 | |
| Alexey Yakimenko (RUS) | 9 | ||
| bat | Nicolas Limbach (GER) | 15 | |
| Marcin Koniusz (POL) | 7 | ||
| 32e de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Renzo Agresta (BRA) | 15 | |
| Mahmoud Samir (EGY) | 10 | ||
| bat | Nikolay Kovalev (RUS) | 15 | |
| Alex O'connell (GBR) | 14 | ||
| bat | Jason Rogers (USA) | 15 | |
| Abdoulaye Thiam (SEN) | 10 | ||
| bat | Mamadou Keita (SEN) | 15 | |
| Satoshi Ogawa (JPN) | 14 | ||
| bat | Philippe Beaudry (CAN) | 15 | |
| Gamal Eldin El Sayed (EGY) | 8 | ||
| bat | Nicolas Lopez (FRA) | 15 | |
| Julien Ouedraogo (BUR) | 6 | ||
| bat | Valery Pryiemka (BLR) | 15 | |
| Shadi Girguis (EGY) | 7 | ||
| bat | Marcin Koniusz (POL) | 15 | |
| Carlos Jose Bravo Lopez (VEN) | 10 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



