Résultats Fleuret H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Philip Kleibrink ![]() |
GER | ||
| 2 | Yuki Ota ![]() |
JPN | ||
| 3 | Salvatore Sanzo ![]() |
ITA |
| Finale
Benjamin Philip Kleibrink (GER) bat Yuki Ota (JPN) |
| Troisième place
Salvatore Sanzo (ITA) bat Zhu Jun (CHN) |
| Demi-finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Benjamin Kleibrink (GER) | 15 | |
| Zhu Jun (CHN) | 4 | ||
| bat | Yuki Ota (JPN) | 15 | |
| Salvatore Sanzo (ITA) | 14 | ||
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Zhu Jun (CHN) | 15 | |
| Andrea CASSARA (ITA) | 14 | ||
| bat | Benjamin Kleibrink (GER) | 15 | |
| Lei Sheng (CHN) | 7 | ||
| bat | Salvatore Sanzo (ITA) | 10 | |
| Erwann le Pechoux (FRA) | 9 | ||
| bat | Yuki Ota (JPN) | 15 | |
| Peter Joppich (GER) | 12 | ||
| 8e de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Andrea CASSARA (ITA) | 15 | |
| Roland Schlosser (AUT) | 8 | ||
| bat | Benjamin Kleibrink (GER) | 15 | |
| Kenta Chida (JPN) | 10 | ||
| bat | Yuki Ota (JPN) | 15 | |
| Choi Byungchul (KOR) | 14 | ||
| 16e de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Roland Schlosser (AUT) | 15 | |
| Javier Menendez (SPA) | 9 | ||
| bat | Gerek Meinhardt (USA) | 15 | |
| Mostafa Nagati (EGY) | 3 | ||
| bat | Zhu Jun (CHN) | 15 | |
| Alberto Ignacio Gonzalez Viaggio (ARG) | 2 | ||
| bat | Kenta Chida (JPN) | 15 | |
| Kwok Kin Lau (HKG) | 6 | ||
| bat | Slawomir Mocek (POL) | 15 | |
| Nontapat Panchan (THA) | 7 | ||
| bat | Brice Guyart (FRA) | 15 | |
| Lahoussine Ali Xavier (MAR) | 3 | ||
| bat | Joshua MCguire (CAN) | 11 | |
| Tomer Or (ISR) | 10 | ||
| bat | Choi Byungchul (KOR) | 15 | |
| Khalid Issa A M Al Hamadi (QAT) | 3 | ||
| bat | Yuki Ota (JPN) | 15 | |
| Joao Antonio Souza (BRA) | 4 | ||
| bat | Richard Kruse (GBR) | 15 | |
| Virgil Saliscan (ROM) | 6 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



