Résultats Epée H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Tagliariol ![]() |
ITA | ||
| 2 | Fabrice Jeannet ![]() |
FRA | ||
| 3 | Jose Luis Abajo ![]() |
SPA |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Matteo Tagliariol (ITA) | 15 | |
| Fabrice Jeannet (FRA) | 9 | ||
| Finale troisième place | |||
|---|---|---|---|
| bat | Jose Luis Abajo (SPA) | 15 | |
| Gabor Boczko (HON) | 11 | ||
| Demi-finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Matteo Tagliariol (ITA) | 15 | |
| Jose Luis Abajo (SPA) | 12 | ||
| bat | Fabrice Jeannet (FRA) | 15 | |
| Gabor Boczko (HUN) | 12 | ||
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Fabrice Jeannet (FRA) | 15 | |
| Jung Jin Sun (KOR) | 11 | ||
| 8e de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Jose Luis Abajo (SPA) | 15 | |
| Jerome Jeannet (FRA) | 9 | ||
| bat | Diego Confalonieri (ITA) | 15 | |
| Geza Imre (HUN) | 9 | ||
| bat | Bas Verwijlen (NED) | 15 | |
| Michael Kauter (SUI) | 13 | ||
| bat | Matteo Tagliariol (ITA) | 15 | |
| Ulrich Robeiri (FRA) | 11 | ||
| bat | Jung Jin Sun (KOR) | 15 | |
| Dmytro Chumak (UKR) | 6 | ||
| bat | Fabrice Jeannet (FRA) | 15 | |
| Igor Tikhomirov (CAN) | 7 | ||
| bat | Radoslaw Zawrotniak (POL) | 15 | |
| Yin Lianchi (CHN) | 13 | ||
| bat | Gabor Boczko (HUN) | 15 | |
| Silvio Fernandez Briceno (VEN) | 9 | ||
| 16e de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Jose Luis Abajo (SPA) | 15 | |
| Won Jin (KOR) | 14 | ||
| bat | Diego Confalonieri (ITA) | 15 | |
| Motyka (POL) | 10 | ||
| bat | Bas Verwijlen (NED) | 15 | |
| Wang (CHN) | 10 | ||
| bat | Ulrich Robeiri (FRA) | 15 | |
| Avdeev (RUS) | 11 | ||
| bat | Dmytro Chumak (UKR) | 15 | |
| Dario Limardo Gascon (VEN) | 13 | ||
| bat | Igor Tikhomirov (CAN) | 15 | |
| Khvorost (UKR) | 11 | ||
| bat | Yin Lianchi (CHN) | 15 | |
| Kulcsar (HUN) | 9 | ||
| bat | Jerome Jeannet (FRA) | 15 | |
| Novosjolov (EST) | 14 | ||
| bat | Michael Kauter (SUI) | 15 | |
| Nikishyn (UKR) | 12 | ||
| bat | Jung Jin Sun (KOR) | 15 | |
| Guojie (CHN) | 6 | ||
| bat | Radoslaw Zawrotniak (POL) | 15 | |
| Videira (POR) | 9 | ||
| 32e de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Nikolai Novosjolov (EST) | 15 | |
| Nabil (EGY) | 8 | ||
| bat | Tomasz Motyka (POL) | 15 | |
| Rami (MAR) | 11 | ||
| bat | Kim Seung Gu (KOR) | 15 | |
| Maduma (RSA) | 12 | ||
| bat | Bogdan Nikishyn (UKR) | 15 | |
| Wood (RSA) | 7 | ||
| bat | Sturla Torkildsen (NOR) | 12 | |
| Mejias (VEN) | 11 | ||
| bat | Li Guojie (CHN) | 15 | |
| Wiercioch (POL) | 11 | ||
| bat | Fabrice Jeannet (FRA) | 15 | |
| Katchiourine (KGZ) | 14 | ||
| bat | Joaquim VIDEIRA (POR) | 15 | |
| Torrente (RSA) | 10 | ||
| bat | Paris Inostroza (CHI) | 15 | |
| Nishida (JPN) | 11 | ||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



