Résultats Piste - Vitesse H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Hoy ![]() |
GBR | ||
| 2 | Jason Kenny ![]() |
GBR | ||
| 3 | Mickaël Bourgain ![]() |
FRA | ||
| 4 | Maximilian Levy | GER | ||
| 5 | Kevin Sireau | FRA | ||
| 6 | Teun Mulder | NED | ||
| 7 | Theo Bos | NED | ||
| 8 | Mohd Azizulhasni Awang | MAS |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Chris Hoy (GBR) | 2 | |
| Jason Kenny (GBR) | 0 | ||
| 3e place | |||
| bat | Mickael Bourgain (FRA) | 2 | |
| Maximilian Levy (GER) | 1 | ||
| Demifinale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Chris Hoy (GBR) | 2 | |
| Mickael Bourgain (FRA) | 0 | ||
| bat | Jason Kenny (GBR) | 2 | |
| Maximilian Levy (GER) | 0 | ||
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Chris Hoy (GBR) | 10.302 | |
| Mohd Azizulhasni Awang (MAS) | (1st) | ||
| bat | Jason Kenny (GBR) | 10.546 | |
| Kevin Sireau (FRA) | (1st) | ||
| bat | Maximilian Levy (GER) | 10.660 | |
| Teun Mulder (NED) | (1st) | ||
| bat | Mickael Bourgain (FRA) | 10.463 | |
| Theo Bos (NED) | (1st) | ||
| 1/8 final | |||
|---|---|---|---|
| bat | Chris Hoy (GBR) | 10.636 | |
| Kazunari Watanabe (JPN) | |||
| bat | Jason Kenny (GBR) | 10.531 | |
| Mohd Azizulhasni Awang (MAS) | |||
| bat | Teun Mulder (NED) | 10.888 | |
| Stefan Nimke (GER) | |||
| bat | Theo Bos (NED) | 10.777 | |
| Kevin Sireau (FRA) | |||
| bat | Mickael Bourgain (FRA) | 10.734 | |
| Roberto Chiappa (ITA) | |||
| bat | Maximilian Levy (GER) | 10.763 | |
| Ryan Bayley (AUS) | |||
| 1/8 final repechage | |||
| bat | Kevin Sireau (FRA) | 10.570 | |
| Kazunari Watanabe (JPN) | |||
| bat | Mohd Azizulhasni Awang (MAS) | 11.010 | |
| Stefan Nimke (GER) | |||
| 1/16 final | |||
|---|---|---|---|
| bat | Chris Hoy (GBR) | 10.607 | |
| Denis Dmitriev (RUS) | |||
| bat | Jason Kenny (GBR) | 10.672 | |
| Lukasz Kwiatkowski (POL) | |||
| bat | Stefan Nimke (GER) | 10.828 | |
| Lei Zhang (CHN) | |||
| bat | Kevin Sireau (FRA) | 10.742 | |
| Michael Blatchford (USA) | |||
| bat | Mickael Bourgain (FRA) | 10.562 | |
| Tsubasa Kitatsuru (JPN) | |||
| bat | Maximilian Levy (GER) | 10.840 | |
| Teun Mulder (NED) | |||
| bat | Ryan Bayley (AUS) | 10.762 | |
| Mohd Azizulhasni Awang (MAS) | |||
| bat | Roberto Chiappa (ITA) | 10.786 | |
| Kazunari Watanabe (JPN) | |||
| bat | Theo Bos (NED) | 10.959 | |
| Mark French (AUS) | |||
| 1/16 final repechage | |||
| bat | Teun Mulder (NED) | 10.889 | |
| Mark French (AUS) | |||
| bat | Mohd Azizulhasni Awang (MAS) | 10.959 | |
| Tsubasa Kitatsuru (JPN) | |||
| bat | Kazunari Watanabe (JPN) | 10.965 | |
| Michael Blatchford (USA) | |||
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Hoy | GBR | 9.815 | |
| 2 | Jason Kenny | GBR | 9.857 | |
| 3 | Stefan Nimke | GER | 10.064 | |
| 4 | Kevin Sireau | FRA | 10.098 | |
| 5 | Mickael Bourgain | FRA | 10.123 | |
| 6 | Maximilian Levy | GER | 10.199 | |
| 7 | Mohd Azizulhasni Awang | MAS | 10.272 | |
| 8 | Roberto Chiappa | ITA | 10.314 | |
| 9 | Theo Bos | NED | 10.318 | |
| 10 | Mark French | AUS | 10.337 | |
| 11 | Kazunari Watanabe | JPN | 10.346 | |
| 12 | Ryan Bayley | AUS | 10.362 | |
| 13 | Teun Mulder | NED | 10.373 | |
| 14 | Tsubasa Kitatsuru | JPN | 10.391 | |
| 15 | Michael Blatchford | USA | 10.470 | |
| 16 | Lei Zhang | CHN | 10.497 | |
| 17 | Lukasz Kwiatkowski | POL | 10.504 | |
| 18 | Denis Dmitriev | RUS | 10.565 | |
| 19 | Adam Ptacnik | CZE | 10.569 | |
| 20 | Vasileios Reppas | GRE | 10.966 | |
| 21 | Daniel Novikov | EST | 11.187 |


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



