Résultats Piste - Vitesse F
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Pendleton ![]() |
GBR | ||
| 2 | Anna Meares ![]() |
AUS | ||
| 3 | Shuang Guo ![]() |
CHN | ||
| 4 | Willy Kanis | NED | ||
| 5 | Clara Sanchez | FRA | ||
| 6 | Tsylinskaya Natallia | BLR | ||
| 7 | Jennie Reed | USA | ||
| 8 | Simona Krupeckaite | LTU |
| Finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Victoria Pendleton (GBR) | 2 | |
| Anna Meares (AUS) | 0 | ||
| 3e place | |||
| bat | Guo Shuang (CHN) | 2 | |
| Willy Kanis (NED) | 0 | ||
| bat | Victoria Pendleton (GBR) | 2 | |
| Willy Kanis (NED) | 0 | ||
| bat | Anna Meares (AUS) | 2 | |
| Guo Shuang (CHN) | 1 | ||
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Victoria Pendleton (GBR) | 11.672 | |
| Simona Krupeckaite (LTU) | (1st) | ||
| bat | Guo Shuang (CHN) | 11.501 | |
| Natallia Tsylinskaya (BLR) | (1st) | ||
| bat | Anna Meares (AUS) | 11.716 | |
| Clara Sanchez (FRA) | (1st) | ||
| bat | Willy Kanis (NED) | 11.767 | |
| Jennie Reed (USA) | (1st) | ||
| 1/8 final | |||
|---|---|---|---|
| bat | Victoria Pendleton (GBR) | 11.736 | |
| Sakie Tsukuda (JPN) | |||
| bat | Guo Shuang (CHN) | 11.410 | |
| Swetlana Grankowskaja (RUS) | |||
| bat | Anna Meares (AUS) | 11.663 | |
| Yvonne Hijgenaar (NED) | |||
| bat | Lisandra Guerra (CUB) | 12.155 | |
| Willy Kanis (NED) | |||
| bat | Jennie Reed (USA) | 11.955 | |
| Simona Krupeckaite (LTU) | |||
| bat | Clara Sanchez (FRA) | 11.607 | |
| Natallia Tsylinskaya (BLR) | |||
| 1/8 final repechage | |||
| bat | Natallia Tsylinskaya (BLR) | 11.871 | |
| Lisandra Guerra (CUB) | |||
| bat | Simona Krupeckaite (LTU) | 12.123 | |
| Swetlana Grankowskaja (RUS) | |||
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Pendleton | GBR | 10.963 | |
| 2 | Guo Shuang | CHN | 11.106 | |
| 3 | Anna Meares | AUS | 11.140 | |
| 4 | Willy Kanis | NED | 11.167 | |
| 5 | Simona Krupeckaite | LTU | 11.222 | |
| 6 | Clara Sanchez | FRA | 11.365 | |
| 7 | Natallia Tsylinskaya | BLR | 11.372 | |
| 8 | Jennie Reed | USA | 11.400 | |
| 9 | Lisandra Guerra | CUB | 11.462 | |
| 10 | Yvonne Hijgenaar | NED | 11.533 | |
| 11 | Swetlana Grankowskaja | RUS | 11.544 | |
| 12 | Sakie Tsukuda | JPN | 12.134 |


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



