Résultats Piste - Poursuite individuelle H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Wiggins ![]() |
GBR | ||
| 2 | Hayden Roulston ![]() |
NZL | ||
| 3 | Steven Burke ![]() |
GBR | ||
| 4 | Alexey Markov | RUS | ||
| 5 | Volodymyr Dyudya | UKR | ||
| 6 | Antonio Tauler | SPA | ||
| 7 | Taylor Phinney | USA | ||
| 8 | Alexander Serov | RUS |
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Wiggins | GBR | 4:15.031 | |
| 2 | Hayden Roulston | NZL | 4:18.990 | |
| 3 | Alexey Markov | RUS | 4:21.498 | |
| 4 | Volodymyr Dyudya | UKR | 4:21.530 | |
| 5 | Steven Burke | GBR | 4:22.260 | |
| 6 | Antonio Tauler | SPA | 4:22.462 | |
| 7 | Taylor Phinney | USA | 4:22.860 | |
| 8 | Alexander Serov | RUS | 4:23.732 | |
| 9 | Brad Mcgee | AUS | 4:26.084 | |
| 10 | Sergi Oscar Escobar | SPA | 4:26.102 | |
| 11 | David O'loughlin | IRL | 4:26.102 | |
| 12 | Brett Lancaster | AUS | 4:26.139 | |
| 13 | Jens Mouris | NED | 4:27.445 | |
| 14 | Vitaliy Popkov | UKR | 4:30.321 | |
| 15 | Fabien Sanchez | FRA | 4:33.100 | |
| 16 | Carlos Alzate | COL | 4:35.154 | |
| 17 | Alexandr Pliuschin | 4:35.438 | ||
| 18 | Jenning Huizenga | NED | 4:37.097 |
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Wiggins | GBR | 4:15.031 | |
| 2 | Hayden Roulston | NZL | 4:18.990 | |
| 3 | Alexey Markov | RUS | 4:21.498 | |
| 4 | Volodymyr Dyudya | UKR | 4:21.530 | |
| 5 | Steven Burke | GBR | 4:22.260 | |
| 6 | Antonio Tauler | SPA | 4:22.462 | |
| 7 | Taylor Phinney | USA | 4:22.860 | |
| 8 | Alexander Serov | RUS | 4:23.732 | |
| 9 | Brad Mcgee | AUS | 4:26.084 | |
| 10 | Sergi Oscar Escobar | SPA | 4:26.102 | |
| 11 | David O'loughlin | IRL | 4:26.102 | |
| 12 | Brett Lancaster | AUS | 4:26.139 | |
| 13 | Jens Mouris | NED | 4:27.445 | |
| 14 | Vitaliy Popkov | UKR | 4:30.321 | |
| 15 | Fabien Sanchez | FRA | 4:33.100 | |
| 16 | Carlos Alzate | COL | 4:35.154 | |
| 17 | Alexandr Pliuschin | 4:35.438 | ||
| 18 | Jenning Huizenga | NED | 4:37.097 |


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



