Résultats Piste - Poursuite individuelle F
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Romero ![]() |
GBR | ||
| 2 | Wendy Houvenaghel ![]() |
GBR | ||
| 3 | Lesya Kalitovska ![]() |
UKR | ||
| 4 | Alison Shanks | NZL | ||
| 5 | Sarah Hammer | USA | ||
| 6 | Vilija Sereikaite | LTU | ||
| 7 | Katie Mactier | AUS | ||
| 8 | Lada Kozlikova | CZE |
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alison Shanks | NZL | 3:32.478 | |
| 2 | Sarah Hammer | USA | 3:34.237 | |
| 1 | Lesya Kalitovska | UKR | 3:31.785 | |
| 2 | Vilija Sereikaite | LTU | 3:36.808 | |
| 1 | Rebecca Romero | GBR | 3:27.703 | |
| 2 | Katie Mactier | AUS | 3:37.296 |
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendy Houvenaghel | GBR | 3:28.443 | |
| 2 | Rebecca Romero | GBR | 3:28.641 | |
| 3 | Lesya Kalitovska | UKR | 3:31.942 | |
| 4 | Alison Shanks | NZL | 3:34.312 | |
| 5 | Sarah Hammer | USA | 3:35.471 | |
| 6 | Vilija Sereikaite | LTU | 3:36.063 | |
| 7 | Katie Mactier | AUS | 3:38.178 | |
| 8 | Lada Kozlikova | CZE | 3:39.561 | |
| 9 | Karin Thurig | SUI | 3:40.862 | |
| 10 | Maria Luisa Calle | COL | 3:41.175 | |
| 11 | Anette Verena Jooss | GER | 3:44.480 | |
| 12 | Svetlana Pauliukaite | LTU | 3:45.691 | |
| 13 | Evelyn Garcia | ESA | 3:56.849 |


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



