Résultats 75kg H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Degale ![]() |
GBR | ||
| 2 | Emilio Correa Bayeaux ![]() |
CUB | ||
| 3 | Vijender ![]() |
IND | ||
| 3 | Darren John Sutherland ![]() |
IRL |
| Final | |||
|---|---|---|---|
| bat | James Degale (GBR) | 16-14 | |
| Emilio Correa Bayeaux (CUB) | |||
| Demi-finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | James Degale (GBR) | 10-3 | |
| Darren John Sutherland (IRL) | |||
| bat | Emilio Correa Bayeaux (CUB) | 8-5 | |
| Vijender (IND) | |||
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Darren John Sutherland (IRL) | 11-1 | |
| Alfonso Blanco Parra (VEN) | |||
| bat | James Degale (GBR) | 8-3 | |
| Bakhtiyar Artayev (KAZ) | |||
| bat | Emilio Correa Bayeaux (CUB) | 9-7 | |
| Elshod Rasulov (UZB) | |||
| bat | Vijender (IND) | 9-4 | |
| Carlos Gongora (ECU) | |||
| Qualifications | |||
|---|---|---|---|
| bat | Matvey Korobov (RUS) | 18-6 | |
| Naim Terbunja (SWE) | |||
| bat | Bakhtiyar Artayev (KAZ) | 8-2 | |
| Said Rachidi (MAR) | |||
| bat | James Degale (GBR) | 13-4 | |
| Mohamed Hikal (EGY) | |||
| bat | Shawn Estrada (USA) | 10-2 | |
| Ezequiel Osvaldo Maderna (ARG) | |||
| bat | Andranik Hakobyan (ARM) | 14-8 | |
| Ahmed Saraku (GHA) | |||
| bat | Elshod Rasulov (UZB) | 8-2 | |
| Jean Mickael Raymond (FRA) | |||
| bat | Emilio Correa Bayeaux (CUB) | 17-4 | |
| Jarrod Fletcher (AUS) | |||
| bat | Sergiy Derevyanchenko (UKR) | 15-6 | |
| Wang Jianzheng (CHN) | |||
| bat | Carlos Gongora (ECU) | 14-7 | |
| Konstantin Buga (GER) | |||
| bat | Georgios Gazis (GRE) | 7-2 | |
| Herry Saliku Biembe Marco (CGO) | |||
| bat | Angkhan Chomphuphuang (THA) | 9-3 | |
| Cho Deokjin (KOR) | |||
| bat | Vijender (IND) | 13-2 | |
| Badou G J Jack (GAM) | |||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



