Résultats 57kg H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lomachenko Vasyl ![]() |
UKR | ||
| 2 | Djelkhir Khedafi ![]() |
FRA | ||
| 3 | Imranov Shahin ![]() |
AZE | ||
| 3 | Kilic Yakup ![]() |
TUR |
| Final | |||
|---|---|---|---|
| bat | Vasyl Lomachenko (UKR) | R-1:51-1 | |
| Khedafi Djelkhir (FRA) | |||
| Demi-finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Vasyl Lomachenko (UKR) | 10-1 | |
| Yakup Kilic (TUR) | |||
| bat | Khedafi Djelkhir (FRA) | 5-2 | |
| Shahin Imranov (AZE) | |||
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Yakup Kilic (TUR) | 13-6 | |
| Abdelkader Chadi (ALG) | |||
| bat | Vasyl Lomachenko (UKR) | 12-3 | |
| Yang Liu (CHN) | |||
| bat | Khedafi Djelkhir (FRA) | 14-9 | |
| Arturo Santos Reyes (MEX) | |||
| bat | Shahin Imranov (AZE) | 16-14 | |
| Idel Torriente (CUB) | |||
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Yakup Kilic (TUR) | 12-9 | |
| Satoshi Shimizu (JPN) | |||
| bat | Abdelkader Chadi (ALG) | 7-6 | |
| Sailom Adi (THA) | |||
| bat | Yang Liu (CHN) | 6-5 | |
| Luis Porozo (ECU) | |||
| bat | Vasyl Lomachenko (UKR) | 13-1 | |
| Bahodirjon Sultonov (UZB) | |||
| bat | Khedafi Djelkhir (FRA) | 9-7 | |
| Raynell Williams (USA) | |||
| bat | Arturo Santos Reyes (MEX) | 14-2 | |
| Alaa Shili (TUN) | |||
| bat | Idel Torriente (CUB) | 10-9 | |
| Enkhzorig Zorigtbaatar (MGL) | |||
| bat | Shahin Imranov (AZE) | 18-9 | |
| Nikoloz Izoria (GEO) | |||
| Qualifications | |||
| bat | Yang Liu (CHN) | 12-4 | |
| Robson Conceicao (BRA) | |||
| bat | Luis Porozo (ECU) | +3-3 | |
| Roberto Navarro Gonzalez (DOM) | |||
| bat | Bahodirjon Sultonov (UZB) | 9-5 | |
| Anthresh Lalit Lakra (IND) | |||
| bat | Vasyl Lomachenko (UKR) | 14-7 | |
| Albert Selimov (RUS) | |||
| bat | Raynell Williams (USA) | 9-1 | |
| Alessio di Savino (ITA) | |||
| bat | Khedafi Djelkhir (FRA) | 13-9 | |
| Paul Fleming (AUS) | |||
| bat | Arturo Santos Reyes (MEX) | 6-2 | |
| Nicholas Okoth (KEN) | |||
| bat | Alaa Shili (TUN) | 14-5 | |
| Wilhelm Gratschow (GER) | |||
| bat | Idel Torriente (CUB) | 11-2 | |
| Prince Octopus Dzanie (GHA) | |||
| bat | Enkhzorig Zorigtbaatar (MGL) | 10-1 | |
| Mahdi Ouatine (MAR) | |||
| bat | Nikoloz Izoria (GEO) | 14-4 | |
| Thato Batshegi (BOT) | |||
| bat | Shahin Imranov (AZE) | 9-5 | |
| Galib Jafarov (KAZ) | |||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



