Résultats 54kg H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badar-Uugan Enkhbat ![]() |
MGL | ||
| 2 | Yankiel Leon Alarcon ![]() |
CUB | ||
| 3 | Bruno Julie ![]() |
MTN | ||
| 3 | Veaceslav Gojan ![]() |
MDA |
| Final | |||
|---|---|---|---|
| bat | Badar-Uugan Enkhbat (MGL) | 16-5 | |
| Yankiel Leon Alarcon (CUB) | |||
| Demi-finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Yankiel Leon Alarcon (CUB) | 7-5 | |
| Bruno Julie (MRI) | |||
| bat | Badar-Uugan Enkhbat (MGL) | 15-2 | |
| Veaceslav Gojan () | |||
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Yankiel Leon Alarcon (CUB) | 10-2 | |
| Worapoj Petchkoom (THA) | |||
| bat | Bruno Julie (MRI) | 13-9 | |
| Hector Manzanilla Rangel (VEN) | |||
| bat | Veaceslav Gojan () | 10-3 | |
| Akhil Kumar (IND) | |||
| bat | Badar-Uugan Enkhbat (MGL) | 15-2 | |
| Khumiso Ikgopoleng (BOT) | |||
| Quarts de finale | |||
|---|---|---|---|
| bat | Worapoj Petchkoom (THA) | 12-1 | |
| Jahyn Vittorio Parrinello (ITA) | |||
| bat | Yankiel Leon Alarcon (CUB) | 10-3 | |
| Kanat Abutalipov (KAZ) | |||
| bat | Hector Manzanilla Rangel (VEN) | 17-6 | |
| Han Soonchul (KOR) | |||
| bat | Bruno Julie (MRI) | 16-4 | |
| Hoorshid Tojibaev (UZB) | |||
| bat | Veaceslav Gojan () | 13-6 | |
| Gu Yu (CHN) | |||
| bat | Akhil Kumar (IND) | +9-9 | |
| Sergey Vodopyanov (RUS) | |||
| bat | Khumiso Ikgopoleng (BOT) | R-0:32-4 | |
| Hicham Mesbahi (MAR) | |||
| bat | Badar-Uugan Enkhbat (MGL) | 9-2 | |
| John Joseph Nevin (IRL) | |||
| Qualifications | |||
| bat | Hector Manzanilla Rangel (VEN) | 13-10 | |
| Issah Samir (GHA) | |||
| bat | Bruno Julie (MRI) | 17-8 | |
| Emanuel Thabiso Nketu (LES) | |||
| bat | Hoorshid Tojibaev (UZB) | 11-2 | |
| Rustanhodza Rahimov (GER) | |||
| bat | Gu Yu (CHN) | 17-7 | |
| Joe Murray (GBR) | |||
| bat | Veaceslav Gojan () | +1-1 | |
| Khavazhy Khatsyhau (BLR) | |||
| bat | Sergey Vodopyanov (RUS) | 10-5 | |
| Mcjoe Arroyo Acevedo (PUR) | |||
| bat | Akhil Kumar (IND) | 12-5 | |
| Ali Hallab (FRA) | |||
| bat | Khumiso Ikgopoleng (BOT) | 18-8 | |
| Luke Boyd (AUS) | |||
| bat | Hicham Mesbahi (MAR) | 11-3 | |
| Jonatan Romero (COL) | |||
| bat | John Joseph Nevin (IRL) | 9-4 | |
| Abdelhalim Ourradi (ALG) | |||
| bat | Badar-Uugan Enkhbat (MGL) | 15-4 | |
| Oscar Valdez (MEX) | |||


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



