Résultats BMX - Individuelle H
| Cla. | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maris Strombergs ![]() |
LAT | 36''190 | |
| 2 | Mike Day ![]() |
USA | 36''606 | |
| 3 | Donny Robinson ![]() |
USA | 36''972 | |
| 4 | Andres Jimenez | COL | 39''137 | |
| 5 | Rob van den Wildenberg | NED | 39''772 | |
| 6 | Jared Graves | AUS | 2'19''233 | |
| 7 | Sifiso Nhlapo | RSA | ab. | |
| 8 | Damien Godet | FRA | ab. |
| Demi-finale 1
1 Mike Day, United States of America 5 2 Sifiso Nhlapo, South Africa 8 3 Donny Robinson, United States of America 10 4 Andres Jimenez, Colombia 13 5 Raymon van der Biezen, Netherlands 14 6 Kyle Bennett, United States of America 14 7 Arturs Matisons, Latvia 22 8 Marc Willers, New Zealand 23 Demi-finale 2 1 Maris Strombergs, Latvia 3 2 Rob van den Wildenberg, Netherlands 9 3 Jared Graves, Australia 10 4 Damien Godet, France 14 5 Cristian Daniel Becerine, Argentina 15 6 Kamakazi, Australia 18 7 Roger Rinderknecht, Switzerland 19 8 Manuel de Vecchi, Italy 20 |
Quarts de finale - Série 1
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Day | USA | 3 Q | |
| 2 | Marc Willers | NZL | 9 Q | |
| 3 | Donny Robinson | USA | 11 Q | |
| 4 | Andres Jimenez | COL | 11 Q | |
| 5 | Jonathan Fernando Suarez Freitez | VEN | 17 | |
| 6 | Emilio Falla | ECU | 17 | |
| 7 | Akifumi Sakamoto | JPN | 19 | |
| 8 | Ivo Lakucs | LAT | 21 |
Quarts de finale - Série 2
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sifiso Nhlapo | RSA | 6 Q | |
| 2 | Arturs Matisons | LAT | 6 Q | |
| 3 | Raymon van der Biezen | NED | 10 Q | |
| 4 | Kyle Bennett | USA | 14 Q | |
| 5 | Henrik Baltzersen | DEN | 16 | |
| 6 | Michal Prokop | CZE | 18 | |
| 7 | Liam Phillips | GBR | 18 | |
| 8 | Ramiro Marino | ARG | 20 |
Quarts de finale - Série 3
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maris Strombergs | LAT | 7 Q | |
| 2 | Rob van den Wildenberg | NED | 8 Q | |
| 3 | Manuel de Vecchi | ITA | 11 Q | |
| 4 | Kamakazi | AUS | 13 Q | |
| 5 | Augusto Castro | COL | 14 | |
| 6 | Vilmos Radasics | HUN | 18 | |
| 7 | Robert de Wilde | NED | 18 | |
| 8 | Scott Erwood | CAN | 19 |
Quarts de finale - Série 4
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Graves | AUS | 4 Q | |
| 2 | Cristian Daniel Becerine | ARG | 11 Q | |
| 3 | Roger Rinderknecht | SUI | 12 Q | |
| 4 | Damien Godet | FRA | 13 Q | |
| 5 | Sergio Salazar | COL | 15 | |
| 6 | Thomas Allier | FRA | 16 | |
| 7 | Luke Madill | AUS | 18 | |
| 8 | Sebastian Kartfjord | NOR | 19 |
| Clas | Nom | Nat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Day | USA | 35.692 | |
| 2 | Maris Strombergs | LAT | 35.910 | |
| 3 | Damien Godet | FRA | 36.008 | |
| 4 | Arturs Matisons | LAT | 36.072 | |
| 5 | Raymon van der Biezen | NED | 36.112 | |
| 6 | Sergio Salazar | COL | 36.145 | |
| 7 | Augusto Castro | COL | 36.301 | |
| 8 | Jonathan Fernando Suarez Freitez | VEN | 36.325 | |
| 9 | Andres Jimenez | COL | 36.339 | |
| 10 | Manuel de Vecchi | ITA | 36.351 | |
| 11 | Jared Graves | AUS | 36.372 | |
| 12 | Kyle Bennett | USA | 36.421 | |
| 13 | Sifiso Nhlapo | RSA | 36.428 | |
| 14 | Roger Rinderknecht | SUI | 36.466 | |
| 15 | Kamakazi | AUS | 36.492 | |
| 16 | Ivo Lakucs | LAT | 36.509 | |
| 17 | Marc Willers | NZL | 36.519 | |
| 18 | Rob van den Wildenberg | NED | 36.522 | |
| 19 | Thomas Allier | FRA | 36.649 | |
| 20 | Michal Prokop | CZE | 36.689 | |
| 21 | Ramiro Marino | ARG | 36.768 | |
| 22 | Luke Madill | AUS | 36.795 | |
| 23 | Robert de Wilde | NED | 36.803 | |
| 24 | Donny Robinson | USA | 36.810 | |
| 25 | Emilio Falla | ECU | 36.993 | |
| 26 | Scott Erwood | CAN | 37.050 | |
| 27 | Cristian Daniel Becerine | ARG | 37.253 | |
| 28 | Liam Phillips | GBR | 37.392 | |
| 29 | Henrik Baltzersen | DEN | 37.635 | |
| 30 | Sebastian Kartfjord | NOR | 38.688 | |
| 31 | Vilmos Radasics | HUN | 38.830 | |
| 32 | Akifumi Sakamoto | JPN | 40.548 |


-- Choix par discipline



Réussir
son footing



