Calendrier 23/08/2008
| Heure | Sport | Discipline | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | VTT | VTT - Cross country F | Finale | Résultats | |
| 02:00 | Handball | Tournoi F | Roumanie-Suède | 34-30 | |
| 02:30 | Hockey | Tournoi H | match de classement 11-12 | Résultats | |
| 03:00 | Taekwondo | +67kg F | tours préliminaires | Résultats | |
| 03:00 | VTT | VTT - Cross country H | Finale | Résultats | |
| 04:00 | Tennis de Table | Simple H | Demi-finale 1 | Résultats | |
| 04:00 | Plongeon | Haut vol 10m H | Demi-Finales | Résultats | |
| 04:15 | Handball | Tournoi F | France-Chine | 31-23 | |
| 04:30 | Baseball | Tournoi H | Etats-Unis-Japon | 8-4 | |
| 04:36 | Taekwondo | +80kg H | tours préliminaires | Résultats | |
| 05:00 | Tennis de Table | Simple H | Demi-finale 2 | Résultats | |
| 05:00 | Hockey | Tournoi H | Corée du S.-Grande-Bretagne | 2-5 | |
| 06:00 | Football | Tournoi H | Argentine-Nigéria | 1-0 | |
| 06:30 | Volleyball | Tournoi F | Cuba-Chine | 1-3 | |
| 07:30 | Handball | Tournoi F | Corée du S.-Hongrie | 33-28 | |
| 08:30 | Taekwondo | +67kg F | Quarts de finale | Résultats | |
| 09:00 | Natation synchronisée | Ballet par équipes F | Programme libre | Résultats | |
| 09:18 | Taekwondo | +80kg H | Quarts de finale | Résultats | |
| 09:30 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K1 500m H | Finale | Résultats | |
| 09:45 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | C1 500m H | Finale | Résultats | |
| 09:45 | Handball | Tournoi F | Norvège-Russie | 34-27 | |
| 10:06 | Taekwondo | +67kg F | Demi-Finales | Résultats | |
| 10:20 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K1 500m F | Finale | Résultats | |
| 10:30 | Taekwondo | +80kg H | Demi-Finales | Résultats | |
| 10:35 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K2 500m H | Finale | Résultats | |
| 10:54 | Taekwondo | +67kg F | repêchages 1 | Résultats | |
| 11:05 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | C2 500m H | Finale | Résultats | |
| 11:18 | Taekwondo | +80kg H | repêchages 1 | Résultats | |
| 11:20 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K2 500m F | Finale | Résultats | |
| 11:42 | Taekwondo | +67kg F | repêchages 2 | Résultats | |
| 12:00 | Baseball | Tournoi H | Corée du S.-Cuba | 3-2 | |
| 12:00 | Hockey | Tournoi H | Pays-Bas-Australie | 2-6 | |
| 12:00 | Gymnastique rythmique | Concours individuel général F | Finale | Résultats | |
| 12:06 | Taekwondo | +80kg H | repêchages 2 | Résultats | |
| 12:30 | Taekwondo | +67kg F | Finale | Résultats | |
| 12:45 | Taekwondo | +80kg H | Finale | Résultats | |
| 13:00 | Athlétisme | Javelot H | Finale | Résultats | |
| 13:00 | Boxe | 51kg H | Finale | Résultats | |
| 13:03 | Basketball | Tournoi F | Russie-Chine | 94-81 | |
| 13:10 | Athlétisme | Saut en hauteur F | Finale | Résultats | |
| 13:30 | Athlétisme | 800m H | Finale | Résultats | |
| 13:30 | Tennis de Table | Simple H | Match pour la troisième place | Résultats | |
| 13:36 | Boxe | 57kg H | Finale | Résultats | |
| 13:50 | Athlétisme | 1500m F | Finale | Résultats | |
| 14:00 | Plongeon | Haut vol 10m H | Finale | Résultats | |
| 14:00 | Volleyball | Tournoi F | Etats-Unis-Brésil | 1-3 | |
| 14:10 | Athlétisme | 5000m H | Finale | Résultats | |
| 14:11 | Boxe | 64kg H | Finale | Résultats | |
| 14:30 | Hockey | Tournoi H | Allemagne-Espagne | 1-0 | |
| 14:30 | Tennis de Table | Simple H | Finale | Résultats | |
| 14:40 | Athlétisme | 4x400m F | Finale | Résultats | |
| 14:46 | Boxe | 75kg H | Finale | Résultats | |
| 15:05 | Athlétisme | 4x400m H | Finale | Résultats | |
| 15:21 | Boxe | 91kg H | Finale | Résultats | |
| 16:00 | Basketball | Tournoi F | Etats-Unis-Australie | 92-65 |


-- Choix par date
Réussir
son footing



