Calendrier 21/08/2008
| Heure | Sport | Discipline | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Pentathlon moderne | Individuel H | Tir | Résultats | |
| 03:00 | Natation | Marathon 10km H | Finale | Résultats | |
| 03:00 | Taekwondo | 57kg F | tours préliminaires | Résultats | |
| 03:00 | Athlétisme | 20km marche F | Finale | Résultats | |
| 03:00 | Beach-volley | Tournoi F | Finale 3e place | Résultats | |
| 03:10 | Athlétisme | Javelot H | Qualifications | Résultats | |
| 03:20 | Athlétisme | Décathlon H | 100m | Résultats | |
| 03:30 | Lutte libre | 120kg H | Qualifications - Eliminatoire | Résultats | |
| 03:30 | Lutte libre | 84kg H | Qualifications - Eliminatoire | Résultats | |
| 03:30 | Lutte libre | 96kg H | Qualifications - Eliminatoire | Résultats | |
| 03:50 | Pentathlon moderne | Individuel H | Escrime | Résultats | |
| 03:50 | Athlétisme | Saut en hauteur F | Qualifications | Résultats | |
| 04:00 | Tennis de Table | Simple F | 4ème tour | Résultats | |
| 04:00 | Plongeon | Haut vol 10m F | Demi-Finales | Résultats | |
| 04:00 | Tennis de Table | Simple H | 3ème tour | Résultats | |
| 04:30 | Athlétisme | Décathlon H | Longueur | Résultats | |
| 04:36 | Taekwondo | 68kg H | tours préliminaires | Résultats | |
| 04:40 | Athlétisme | Javelot H | Qualifications | Résultats | |
| 05:00 | Beach-volley | Tournoi F | Finale | Résultats | |
| 06:00 | Handball | Tournoi F | matches de classement 5-8 | Résultats | |
| 06:20 | Athlétisme | Décathlon H | Poids | Résultats | |
| 06:30 | Volleyball | Tournoi F | Cuba-Etats-Unis | 0-3 | |
| 07:00 | Voile | Tornado | Finale | Résultats | |
| 07:00 | Voile | Star H | Finale | Résultats | |
| 08:10 | Pentathlon moderne | Individuel H | Natation | Résultats | |
| 08:30 | Taekwondo | 57kg F | Quarts de finale | Résultats | |
| 09:00 | Voile | Star H | Classement final | Résultats | |
| 09:00 | Voile | Tornado | Classement final | Résultats | |
| 09:18 | Taekwondo | 68kg H | Quarts de finale | Résultats | |
| 09:30 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K1 500m H | Demi-Finales | Résultats | |
| 10:00 | Lutte libre | 96kg H | Repêchages - Finales | Résultats | |
| 10:00 | Lutte libre | 120kg H | Repêchages - Finales | Résultats | |
| 10:00 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | C1 500m H | Demi-Finales | Résultats | |
| 10:00 | Lutte libre | 84kg H | Repêchages - Finales | Résultats | |
| 10:06 | Taekwondo | 57kg F | Demi-Finales | Résultats | |
| 10:20 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K1 500m F | Demi-Finales | Résultats | |
| 10:30 | Taekwondo | 68kg H | Demi-Finales | Résultats | |
| 10:30 | Pentathlon moderne | Individuel H | Equitation | Résultats | |
| 10:40 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K2 500m H | Demi-Finales | Résultats | |
| 10:54 | Taekwondo | 57kg F | repêchages 1 | Résultats | |
| 11:00 | Softball | Tournoi F | Japon-Etats-Unis | 3-1 | |
| 11:00 | Water-polo | Par équipes F | Finale 3e place | Résultats | |
| 11:00 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | C2 500m H | Demi-Finales | Résultats | |
| 11:10 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K2 500m F | Demi-Finales | Résultats | |
| 11:18 | Taekwondo | 68kg H | repêchages 1 | Résultats | |
| 11:42 | Taekwondo | 57kg F | repêchages 2 | Résultats | |
| 12:00 | Hockey | Tournoi H | demi-finale 01 | Résultats | |
| 12:00 | Football | Tournoi F | Allemagne-Japon | 2-0 | |
| 12:00 | Tennis de Table | Simple F | 4ème tour | Résultats | |
| 12:00 | Handball | Tournoi F | Hongrie-Russie | 20-22 | |
| 12:00 | Gymnastique rythmique | Concours individuel général F | Qualifications | Résultats | |
| 12:00 | Tennis de Table | Simple F | Quarts de finale 1 et 2 | Résultats | |
| 12:06 | Taekwondo | 68kg H | repêchages 2 | Résultats | |
| 12:20 | Water-polo | Par équipes F | Finale | Résultats | |
| 12:30 | Taekwondo | 57kg F | Finale | Résultats | |
| 12:45 | Taekwondo | 68kg H | Finale | Résultats | |
| 13:00 | Athlétisme | 1500m F | 1er tour | Résultats | |
| 13:00 | Tennis de Table | Simple F | Quarts de finale 3 et 4 | Résultats | |
| 13:00 | Pentathlon moderne | Individuel H | Course à pied | Résultats | |
| 13:10 | Athlétisme | Décathlon H | Hauteur | Résultats | |
| 13:15 | Equitation | Saut d'obstacles individuel | Finale | Résultats | |
| 13:20 | Athlétisme | Javelot F | Finale | Résultats | |
| 13:30 | Athlétisme | 800m H | Demi-Finales | Résultats | |
| 14:00 | Basketball | Tournoi F | Russie-Etats-Unis | 52-67 | |
| 14:00 | Pentathlon moderne | Individuel H | Classement général | Résultats | |
| 14:00 | Tennis de Table | Simple H | 4ème tour | Résultats | |
| 14:00 | Athlétisme | 4x100m F | 1er tour | Résultats | |
| 14:00 | Plongeon | Haut vol 10m F | Finale | Résultats | |
| 14:00 | Volleyball | Tournoi F | Chine-Brésil | 0-3 | |
| 14:15 | Handball | Tournoi F | Norvège-Corée du S. | 29-28 | |
| 14:20 | Athlétisme | Triple saut H | Finale | Résultats | |
| 14:25 | Athlétisme | 4x100m H | 1er tour | Résultats | |
| 14:30 | Hockey | Tournoi H | demi-finale 02 | Résultats | |
| 14:34 | Gymnastique rythmique | Concours général par équipes F | Qualifications | Résultats | |
| 14:55 | Athlétisme | 400m H | Finale | Résultats | |
| 15:00 | Football | Tournoi F | Brésil-Etats-Unis | 0-1 | |
| 15:10 | Athlétisme | 200m F | Finale | Résultats | |
| 15:35 | Athlétisme | 110m haies H | Finale | Résultats | |
| 15:55 | Athlétisme | Décathlon H | 400m | Résultats | |
| 16:15 | Basketball | Tournoi F | Chine-Australie | 56-90 |


-- Choix par date
Réussir
son footing



