Calendrier 18/08/2008
| Heure | Sport | Discipline | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Hockey | Tournoi F | Allemagne-Japon | 1-0 | |
| 03:00 | Handball | Tournoi H | Islande-Egypte | 32-32 | |
| 03:00 | Basketball | Tournoi H | Iran-Croatie | 57-91 | |
| 03:00 | Athlétisme | 400m H | 1er tour | Résultats | |
| 03:10 | Athlétisme | Marteau F | Qualifications | Résultats | |
| 03:30 | Softball | Tournoi F | Pays-Bas-Taïwan | 4-2 | |
| 03:30 | Water-polo | Par équipes H | tours préliminaires - poule A | Résultats | |
| 03:30 | Water-polo | Par équipes H | Serbie-Italie | 12-13 | |
| 04:00 | Athlétisme | Triple saut H | Qualifications | Résultats | |
| 04:00 | Tennis de Table | Simple F | Tour préliminaire | Résultats | |
| 04:00 | Triathlon | Individuel F | Finale | Résultats | |
| 04:00 | Volleyball | Tournoi H | Bulgarie-Venezuela | 3-1 | |
| 04:00 | Beach-volley | Tournoi H | Quarts de finale | Résultats | |
| 04:05 | Athlétisme | 200m H | 1er tour | Résultats | |
| 04:30 | Hockey | Tournoi F | République de Corée-Afrique du Sud | 5-2 | |
| 04:30 | Baseball | Tournoi H | Canada-Japon | 0-1 | |
| 04:40 | Athlétisme | Marteau F | Qualifications | Résultats | |
| 04:45 | Handball | Tournoi H | Espagne-Brésil | 36-35 | |
| 04:50 | Water-polo | Par équipes H | Hongrie-Canada | 12-3 | |
| 05:00 | Voile | RSX F | Régate 8 | Résultats | |
| 05:00 | Voile | Tornado | Régate 5 | Résultats | |
| 05:00 | Voile | RSX H | Régate 8 | Résultats | |
| 05:00 | Voile | Laser | Régate 7 | Résultats | |
| 05:00 | Voile | Star H | Régate 5 | Résultats | |
| 05:00 | Voile | Laser radial F | Régate 7 | Résultats | |
| 05:10 | Athlétisme | 110m haies H | 1er tour | Résultats | |
| 05:15 | Basketball | Tournoi H | Australie-Lituanie | 106-75 | |
| 05:30 | Baseball | Tournoi H | Taïwan-Corée du S. | 8-9 | |
| 06:00 | Voile | Laser | Régate 8 | Résultats | |
| 06:00 | Voile | Star H | Régate 6 | Résultats | |
| 06:00 | Softball | Tournoi F | Chine-Etats-Unis | 0-9 | |
| 06:00 | Volleyball | Tournoi H | Allemagne-Brésil | 0-3 | |
| 06:00 | Voile | Tornado | Régate 6 | Résultats | |
| 06:10 | Water-polo | Par équipes H | Monténegro-Australie | 5-5 | |
| 06:30 | Volleyball | Tournoi H | Pologne-Russie | 3-2 | |
| 07:00 | Voile | Laser radial F | Régate 8 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | 470 H | Finale | Résultats | |
| 07:00 | Voile | Laser | Régate 9 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | Laser radial F | Régate 9 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | RSX F | Régate 9 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | 470 F | Finale | Résultats | |
| 07:00 | Voile | RSX H | Régate 9 | Résultats | |
| 08:00 | Water-polo | Par équipes H | Etats-Unis-Allemagne | 8-7 | |
| 08:00 | Water-polo | Par équipes H | tours préliminaires - poule B | Résultats | |
| 08:00 | Handball | Tournoi H | Russie-Corée du S. | 29-22 | |
| 08:30 | Tennis de Table | Par équipes H | Match pour la troisième place | Résultats | |
| 08:30 | Basketball | Tournoi H | Grèce-Chine | 91-77 | |
| 08:30 | Volleyball | Tournoi H | Egypte-Serbie | 0-3 | |
| 09:00 | Natation synchronisée | Duo F | Programme technique - Eliminat | Résultats | |
| 09:20 | Water-polo | Par équipes H | Espagne-Grèce | 10-6 | |
| 09:30 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K1 1000m H | Eliminatoires | Résultats | |
| 09:45 | Handball | Tournoi H | Croatie-Chine | 33-22 | |
| 10:00 | Voile | 470 F | Classement final | Résultats | |
| 10:00 | Voile | 470 H | Classement final | Résultats | |
| 10:00 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | C1 1000m H | Eliminatoires | Résultats | |
| 10:30 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K4 500m F | Eliminatoires | Résultats | |
| 10:30 | Cyclisme sur piste | Piste - Course aux points F | Finale | Résultats | |
| 10:40 | Water-polo | Par équipes H | Chine-Croatie | 4-16 | |
| 10:45 | Basketball | Tournoi H | Angola-Espagne | 50-98 | |
| 10:50 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K2 1000m H | Eliminatoires | Résultats | |
| 11:00 | Softball | Tournoi F | Canada-Japon | 0-6 | |
| 11:05 | Cyclisme sur piste | Piste - Vitesse F | Quarts de finale | Résultats | |
| 11:10 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | C2 1000m H | Eliminatoires | Résultats | |
| 11:20 | Cyclisme sur piste | Piste - Vitesse H | Quarts de finale | Résultats | |
| 11:30 | Canoë-kayak - Eaux Calmes | K4 1000m H | Eliminatoires | Résultats | |
| 12:00 | Baseball | Tournoi H | Pays-Bas-Cuba | 3-14 | |
| 12:00 | Football | Tournoi F | Brésil-Allemagne | 4-1 | |
| 12:00 | Gymnastique artistique | Anneaux H | Finale | Résultats | |
| 12:00 | Hockey | Tournoi F | Angleterre-Etats-Unis | 0-0 | |
| 12:15 | Cyclisme sur piste | Piste - Poursuite par équipes H | Finales pour la 1e et 3e place | Résultats | |
| 12:30 | Hockey | Tournoi F | Pays-Bas-Espagne | 2-0 | |
| 12:45 | Gymnastique artistique | Barres asymétriques F | Finale | Résultats | |
| 13:00 | Plongeon | Tremplin 3m H | Eliminatoires | Résultats | |
| 13:00 | Handball | Tournoi H | Allemagne-Danemark | 21-27 | |
| 13:00 | Boxe | 54kg H | Quarts de finale | Résultats | |
| 13:00 | Baseball | Tournoi H | Etats-Unis-Chine | 9-1 | |
| 13:00 | Haltérophilie | 105kg H | Finale | Résultats | |
| 13:00 | Athlétisme | Disque F | Finale | Résultats | |
| 13:15 | Equitation | Saut d'obstacles individuel | 3e épreuve qualificative | Résultats | |
| 13:15 | Equitation | Saut d'obstacles par équipes | Finale 2e manche | Résultats | |
| 13:20 | Athlétisme | Saut à la perche F | Finale | Résultats | |
| 13:30 | Tennis de Table | Par équipes H | Finale | Résultats | |
| 13:30 | Gymnastique artistique | Saut de cheval H | Finale | Résultats | |
| 13:30 | Softball | Tournoi F | Venezuela-Australie | 2-9 | |
| 13:40 | Athlétisme | 100m haies F | Demi-Finales | Résultats | |
| 14:00 | Volleyball | Tournoi H | Chine-Italie | 2-3 | |
| 14:00 | Beach-volley | Tournoi H | Quarts de finale | Résultats | |
| 14:00 | Basketball | Tournoi H | Etats-Unis-Allemagne | 106-57 | |
| 14:01 | Boxe | 57kg H | Quarts de finale | Résultats | |
| 14:05 | Athlétisme | 200m H | 2e tour | Résultats | |
| 14:10 | Athlétisme | Saut en longueur H | Finale | Résultats | |
| 14:15 | Gymnastique Trampoline | Trampoline F | Finale | Résultats | |
| 14:30 | Hockey | Tournoi F | Argentine-Nlle-Zélande | 3-2 | |
| 14:45 | Handball | Tournoi H | Pologne-France | 30-30 | |
| 14:45 | Athlétisme | 400m haies F | Demi-Finales | Résultats | |
| 15:00 | Football | Tournoi F | Japon-Etats-Unis | 2-4 | |
| 15:00 | Hockey | Tournoi F | Chine-Australie | 2-2 | |
| 15:01 | Boxe | +91kg H | Quarts de finale | Résultats | |
| 15:10 | Athlétisme | 3000m steeple H | Finale | Résultats | |
| 15:35 | Athlétisme | 800m F | Finale | Résultats | |
| 16:00 | Athlétisme | 400m haies H | Finale | Résultats | |
| 16:00 | Volleyball | Tournoi H | Japon-Etats-Unis | 0-3 | |
| 16:15 | Basketball | Tournoi H | Argentine-Russie | 91-79 |


-- Choix par date
Réussir
son footing



