Calendrier 16/08/2008
| Heure | Sport | Discipline | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Hockey | Tournoi F | Nlle-Zélande-Etats-Unis | 1-4 | |
| 03:00 | Athlétisme | 20km marche H | Finale | Résultats | |
| 03:00 | Handball | Tournoi H | Brésil-Chine | 29-22 | |
| 03:00 | Tir | Pistolet vitesse olympique 25m H | Qualifications | Résultats | |
| 03:00 | Basketball | Tournoi H | Grèce-Angola | 102-61 | |
| 03:00 | Escrime | Fleuret par équipes F | Eliminations directes | Résultats | |
| 03:00 | Beach-volley | Tournoi F | 8e de finale | Résultats | |
| 03:00 | Tir | Skeet H | Qualifications | Résultats | |
| 03:10 | Athlétisme | Poids F | Qualifications | Résultats | |
| 03:20 | Athlétisme | 3000m steeple H | 1er tour | Résultats | |
| 03:30 | Water-polo | Par équipes H | Allemagne-Italie | 8-7 | |
| 03:30 | Softball | Tournoi F | Japon-Chine | 3-0 | |
| 03:30 | Lutte libre | 48kg F | Qualifications - Eliminatoire | Résultats | |
| 03:30 | Water-polo | Par équipes H | tours préliminaires - poule A | Résultats | |
| 03:30 | Lutte libre | 55kg F | Qualifications - Eliminatoire | Résultats | |
| 03:50 | Athlétisme | Heptathlon F | Saut en longueur | Résultats | |
| 04:00 | Volleyball | Tournoi H | Etats-Unis-Chine | 3-0 | |
| 04:00 | Tennis de Table | Par équipes F | 2ème tour repêchage | Résultats | |
| 04:00 | Badminton | Simple F | Finale 3e place | Résultats | |
| 04:00 | Natation | 200m dos F | Finale | Résultats | |
| 04:00 | Badminton | Double H | Finale 3e place | Résultats | |
| 04:00 | Badminton | Simple F | Finale | Résultats | |
| 04:07 | Natation | 100m papillon H | Finale | Résultats | |
| 04:10 | Athlétisme | Saut à la perche F | Qualifications | Résultats | |
| 04:13 | Natation | 800m nage libre F | Finale | Résultats | |
| 04:30 | Hockey | Tournoi F | Australie-Pays-Bas | 1-2 | |
| 04:30 | Baseball | Tournoi H | Etats-Unis-Canada | 5-4 | |
| 04:36 | Natation | 50m nage libre H | Finale | Résultats | |
| 04:40 | Athlétisme | Disque H | Qualifications | Résultats | |
| 04:40 | Water-polo | Par équipes H | Serbie-Chine | 15-5 | |
| 04:45 | Handball | Tournoi H | Egypte-Corée du S. | 22-24 | |
| 04:50 | Athlétisme | 100m F | 1er tour | Résultats | |
| 04:50 | Water-polo | Par équipes H | Canada-Grèce | 7-13 | |
| 04:51 | Natation | 50m nage libre F | Demi-Finales | Résultats | |
| 05:00 | Escrime | Fleuret par équipes F | Quarts de finale | Résultats | |
| 05:00 | Gymnastique Trampoline | Trampoline F | Qualifications | Résultats | |
| 05:00 | Beach-volley | Tournoi H | 8e de finale | Résultats | |
| 05:15 | Basketball | Tournoi H | Russie-Australie | 80-95 | |
| 05:30 | Baseball | Tournoi H | Cuba-Taïwan | 1-0 | |
| 06:00 | Voile | 470 H | Régate 8 | Résultats | |
| 06:00 | Voile | Tornado | Régate 2 | Résultats | |
| 06:00 | Softball | Tournoi F | Etats-Unis-Taïwan | 7-0 | |
| 06:00 | Voile | Laser | Régate 5 | Résultats | |
| 06:00 | Tir | Pistolet vitesse olympique 25m H | Finale | Résultats | |
| 06:00 | Voile | Star H | Régate 2 | Résultats | |
| 06:00 | Voile | Laser radial F | Régate 5 | Résultats | |
| 06:00 | Voile | 49er (Skiff) H | Régate 10 | Résultats | |
| 06:05 | Athlétisme | Disque H | Qualifications | Résultats | |
| 06:10 | Water-polo | Par équipes H | Croatie-Etats-Unis | 5-7 | |
| 06:10 | Athlétisme | 400m F | Qualifications | Résultats | |
| 06:14 | Gymnastique Trampoline | Trampoline H | Qualifications | Résultats | |
| 06:30 | Escrime | Fleuret par équipes F | Classement 5e au 8e | Résultats | |
| 07:00 | Voile | Star H | Régate 3 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | 49er (Skiff) H | Régate 11 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | 470 H | Régate 9 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | 49er (Skiff) H | Régate 12 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | 470 F | Régate 9 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | Tornado | Régate 3 | Résultats | |
| 07:00 | Voile | 470 F | Régate 10 | Résultats | |
| 07:30 | Boxe | 51kg H | Eliminatoires | Résultats | |
| 08:00 | Water-polo | Par équipes H | tours préliminaires - poule B | Résultats | |
| 08:00 | Voile | 470 H | Régate 10 | Résultats | |
| 08:00 | Escrime | Fleuret par équipes F | Demi-Finales | Résultats | |
| 08:00 | Water-polo | Par équipes H | Espagne-Monténegro | 12-6 | |
| 08:00 | Handball | Tournoi H | France-Espagne | 28-21 | |
| 08:30 | Basketball | Tournoi H | Croatie-Lituanie | 73-86 | |
| 08:30 | Tennis de Table | Par équipes H | Demi-finale 1 | Résultats | |
| 08:30 | Volleyball | Tournoi H | Italie-Bulgarie | 3-0 | |
| 09:00 | Tir | Skeet H | Finale | Résultats | |
| 09:20 | Water-polo | Par équipes H | Australie-Hongrie | 12-13 | |
| 09:30 | Escrime | Fleuret par équipes F | Classement 5e au 8e | Résultats | |
| 09:30 | Aviron | Skiff F | Finale A | Résultats | |
| 09:31 | Boxe | 75kg H | Eliminatoires | Résultats | |
| 09:45 | Handball | Tournoi H | Russie-Allemagne | 24-24 | |
| 09:50 | Aviron | Skiff H | Finale A | Résultats | |
| 10:00 | Tennis | Simple F | Match pour la troisième place | Résultats | |
| 10:00 | Lutte libre | 48kg F | Repêchages - Finales | Résultats | |
| 10:00 | Tennis | Double H | Finale | Résultats | |
| 10:00 | Lutte libre | 55kg F | Repêchages - Finales | Résultats | |
| 10:00 | Tennis | Simple H | Match pour la troisième place | Résultats | |
| 10:00 | Tennis | Double H | Match pour la troisième place | Résultats | |
| 10:00 | Tennis | Simple F | Demi-Finales | Résultats | |
| 10:00 | Tennis | Double F | Match pour la troisième place | Résultats | |
| 10:10 | Aviron | Deux de pointe F | Finale A | Résultats | |
| 10:30 | Cyclisme sur piste | Piste - Poursuite individuelle H | 1er tour | Résultats | |
| 10:30 | Aviron | Deux de pointe H | Finale A | Résultats | |
| 10:45 | Basketball | Tournoi H | Iran-Argentine | 82-97 | |
| 10:50 | Aviron | Deux de couple F | Finale A | Résultats | |
| 10:50 | Cyclisme sur piste | Piste - Keirin H | 1er tour | Résultats | |
| 11:00 | Softball | Tournoi F | Pays-Bas-Australie | 0-8 | |
| 11:05 | Cyclisme sur piste | Piste - Poursuite individuelle F | 1er tour | Résultats | |
| 11:10 | Aviron | Deux de couple H | Finale A | Résultats | |
| 11:25 | Cyclisme sur piste | Piste - Keirin H | Repêchage | Résultats | |
| 11:30 | Aviron | Quatre de pointe H | Finale A | Résultats | |
| 11:40 | Cyclisme sur piste | Piste - Course aux points H | Finale | Résultats | |
| 12:00 | Football | Tournoi H | Argentine-Pays-Bas | 2-1 | |
| 12:00 | Beach-volley | Tournoi F | 8e de finale | Résultats | |
| 12:00 | Escrime | Fleuret par équipes F | Finale 3e place | Résultats | |
| 12:00 | Baseball | Tournoi H | Chine-Pays-Bas | 4-6 | |
| 12:00 | Hockey | Tournoi F | Allemagne-Argentine | 0-4 | |
| 12:00 | Football | Tournoi H | Brésil-Cameroun | 2-0 | |
| 12:03 | Badminton | Double mixte MX | Demi-Finales | Résultats | |
| 12:30 | Badminton | Double H | Finale | Résultats | |
| 12:30 | Cyclisme sur piste | Piste - Keirin H | 2e tour | Résultats | |
| 12:30 | Badminton | Simple H | Finale 3e place | Résultats | |
| 12:30 | Hockey | Tournoi F | République de Corée-Chine | 1-6 | |
| 12:50 | Cyclisme sur piste | Piste - Poursuite individuelle H | Finales pour la 1e et 3e place | Résultats | |
| 13:00 | Boxe | -48kg H | Eliminatoires | Résultats | |
| 13:00 | Athlétisme | Heptathlon F | Lancer de javelot | Résultats | |
| 13:00 | Handball | Tournoi H | Croatie-Pologne | 24-27 | |
| 13:00 | Haltérophilie | + 75kg F | Finale | Résultats | |
| 13:00 | Baseball | Tournoi H | Japon-Corée du S. | 3-5 | |
| 13:15 | Cyclisme sur piste | Piste - Keirin H | Finale | Résultats | |
| 13:15 | Equitation | Dressage individuel | Grand Prix Spécial | Résultats | |
| 13:30 | Athlétisme | 800m F | Demi-Finales | Résultats | |
| 13:30 | Escrime | Fleuret par équipes F | Finale | Résultats | |
| 13:30 | Tennis de Table | Par équipes H | Demi-finale 2 | Résultats | |
| 13:30 | Softball | Tournoi F | Venezuela-Canada | 2-0 | |
| 14:00 | Athlétisme | Saut en longueur H | Qualifications | Résultats | |
| 14:00 | Plongeon | Tremplin 3m F | Demi-Finales | Résultats | |
| 14:00 | Basketball | Tournoi H | Chine-Allemagne | 59-55 | |
| 14:00 | Beach-volley | Tournoi H | 8e de finale | Résultats | |
| 14:05 | Athlétisme | 100m H | Demi-Finales | Résultats | |
| 14:30 | Hockey | Tournoi F | Angleterre-Japon | 2-1 | |
| 14:35 | Athlétisme | 100m F | 2e tour | Résultats | |
| 14:45 | Handball | Tournoi H | Danemark-Islande | 32-32 | |
| 15:00 | Football | Tournoi H | Nigéria-Côte d'Ivoire | 2-0 | |
| 15:00 | Hockey | Tournoi F | Espagne-Afrique du Sud | 1-0 | |
| 15:00 | Football | Tournoi H | Italie-Belgique | 2-3 | |
| 15:01 | Boxe | 75kg H | Eliminatoires | Résultats | |
| 15:15 | Athlétisme | 400m haies H | Demi-Finales | Résultats | |
| 15:20 | Athlétisme | Poids F | Finale | Résultats | |
| 15:45 | Athlétisme | Heptathlon F | 800m | Résultats | |
| 16:00 | Volleyball | Tournoi H | Venezuela-Japon | 3-0 | |
| 16:00 | Athlétisme | Heptathlon F | Classement général | Résultats | |
| 16:15 | Basketball | Tournoi H | Espagne-Etats-Unis | 82-119 | |
| 16:30 | Athlétisme | 100m H | Finale | Résultats |


-- Choix par date
Réussir
son footing



