Finales 15/08/2008
| Heure | Sport | Discipline | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|
| 04:35 | Natation | 200m brasse F | Rebecca Soni (USA) | |
| 04:51 | Natation | 200m dos H | Ryan Lochte (USA) | |
| 05:06 | Natation | 200m 4 nages H | Michael Phelps (USA) | |
| 05:26 | Natation | 100m nage libre F | Britta Steffen (GER) | |
| 06:05 | Tir | Carabine 50m couché H | Artur Ayvazyan (UKR) | |
| 07:04 | Gymnastique artistique | Concours général individuel F | Nastia Liukin (USA) | |
| 10:35 | Canoë-kayak - Eaux Vives | C2 Slalom H | Slovaquie (SVK) | |
| 11:00 | Canoë-kayak - Eaux Vives | K1 Slalom F | Elena Kaliska (SVK) | |
| 12:10 | Judo | +78kg F | Wen Tong (CHN) | |
| 12:10 | Judo | +100kg H | Satoshi Ishii (JPN) | |
| 12:15 | Tir à l'arc | Individuel H | Viktor Ruban (UKR) | |
| 12:30 | Badminton | Double F | Chine (CHN) | |
| 12:50 | Cyclisme sur piste | Piste - Vitesse par équipes H | GRANDE-BRETAGNE (GBR) | |
| 14:00 | Haltérophilie | 75kg F | Lei Cao (CHN) | |
| 15:00 | Haltérophilie | 85kg H | Yong Lu (CHN) | |
| 15:10 | Escrime | Epée par équipes H | France (FRA) | |
| 17:00 | Athlétisme | Poids H | Tomasz Majewski (POL) | |
| 17:30 | Athlétisme | 10000m F | Tirunesh Dibaba (ETH) |


-- Choix par date
Réussir
son footing



